| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫無資料 |
名稱 | 室內空氣品質測試儀 | |
型號 | 2211 | |
測試對象 | 室內空氣質量 | |
CO | 測試范圍 | 0~500PPM |
測試精度 | 讀數的±3%或±3PPM選大值 | |
分 辨 率 | 0.1PPM(0~99.9PPM):1PPM(100~500PPM) | |
CO2 | 測試范圍 | 0~5000PPM |
測試精度 | 讀數的±3% | |
分 辨 率 | 1PPM | |
溫度 | 測試范圍 | -20~60℃ (-4~140oF) |
測試精度 | ±0.5℃ (±1oF) | |
分 辨 率 | 0.1℃ (0.1oF) | |
相對濕度 | 測試范圍 | 2~98%RH |
測試精度 | 2~80%RH:±2%RH 80~98%RH ±3%RH | |
分 辨 率 | 0.1%RH | |
功能 | 正常模式 | 正常測試(不存儲和計算數據)CO,CO2,溫度,相對濕度,露點,濕球溫度,絕對濕度,濕度率等 |
計算模式 | 存儲數據,可計算最大值,最小值,平均值等 | |
%OA模式 | 室內外換氣效率測試(通過計算溫度和CO2值得出) | |
數據輸出模式 | 計算已存儲數據并輸到計算機或連接打印機 | |
校正模式 | 校正CO和CO2 | |
輸出 | 數字輸出 | RS232C(波特率:4800,9600,19200,38400bps) |
模擬輸出 | DC:0~1V(CO,CO2,溫度,相對濕度中任選其一) | |
電源 | 直流:6節5號干電池(堿性電池或鎳鎘充電電池) 交流:100~240V(50/60Hz) ※另選購AC適配器 | |
電池壽命 | 約10個小時(在25℃時,不連接RS232C,堿性電池) | |
使用環境 | 本體 | 5~40℃ |
探頭 | -20~60℃ | |
保存環境 | -20~60℃ | |
標準配置 | 便攜箱,使用手冊,6節5號干電池,探頭支架,校正帽,連接管,測試軟件,RS232C通訊電纜 | |
選購件 | 備用探頭,模擬輸出,流量控制閥,AC適配器,打印機,零點校準氣,量程校準氣(CO/CO2用) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫無資料 |
名稱 | 室內空氣品質測試儀 | |
型號 | MODEL 2211 | |
測試對象 | 室內空氣質量 | |
CO | 測試范圍 | 0~500PPM |
測試精度 | 讀數的±3%或±3PPM選大值 | |
分 辨 率 | 0.1PPM(0~99.9PPM):1PPM(100~500PPM) | |
CO2 | 測試范圍 | 0~5000PPM |
測試精度 | 讀數的±3% | |
分 辨 率 | 1PPM | |
溫度 | 測試范圍 | -20~60℃ (-4~140oF) |
測試精度 | ±0.5℃ (±1oF) | |
分 辨 率 | 0.1℃ (0.1oF) | |
相對濕度 | 測試范圍 | 2~98%RH |
測試精度 | 2~80%RH:±2%RH 80~98%RH ±3%RH | |
分 辨 率 | 0.1%RH | |
功能 | 正常模式 | 正常測試(不存儲和計算數據)CO,CO2,溫度,相對濕度,露點,濕球溫度,絕對濕度,濕度率等 |
計算模式 | 存儲數據,可計算最大值,最小值,平均值等 | |
%OA模式 | 室內外換氣效率測試(通過計算溫度和CO2值得出) | |
數據輸出模式 | 計算已存儲數據并輸到計算機或連接打印機 | |
校正模式 | 校正CO和CO2 | |
輸出 | 數字輸出 | RS232C(波特率:4800,9600,19200,38400bps) |
模擬輸出 | DC:0~1V(CO,CO2,溫度,相對濕度中任選其一) | |
電源 | 直流:6節5號干電池(堿性電池或鎳鎘充電電池) 交流:100~240V(50/60Hz) ※另選購AC適配器 | |
電池壽命 | 約10個小時(在25℃時,不連接RS232C,堿性電池) | |
使用環境 | 本體 | 5~40℃ |
探頭 | -20~60℃ | |
保存環境 | -20~60℃ | |
標準配置 | 便攜箱,使用手冊,6節5號干電池,探頭支架,校正帽,連接管,測試軟件,RS232C通訊電纜 | |
選購件 | 備用探頭,模擬輸出,流量控制閥,AC適配器,打印機,零點校準氣,量程校準氣(CO/CO2用) |
型 號 | 2211 | |
測試對象 | 室內空氣質量 | |
CO | 測試范圍 | 0~500PPM |
測試精度 | 讀數的±3%或±3PPM選大值 | |
分辨率 | 0.1PPM(0~99.9PPM);1PPM(100~500PPM) | |
CO2 | 測試范圍 | 0~5000PPM |
測試精度 | 讀數的±3% | |
分辨率 | 1PPM | |
溫度 | 測試范圍 | -20~60°C (-4~140°F) |
測試精度 | ±0.5°C (±1°F) | |
分辨率 | 0.1°C (0.1°F) | |
相對濕度 | 測試范圍 | 2~98%RH |
測試精度 | 2~80%RH;±2%RH 80~98%RH ; ±3%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
功 能 | 正常模式 | 正常測試(不存儲和計算數據)CO、CO2、溫度、相對濕度、露點、濕球溫度、絕對濕度、濕度率等。 |
計算模式 | 存儲數據,可計算最大值、最小值、平均值等 | |
%OA模式 | 室內外換氣效率測試(通過計算溫度和CO2值得出) | |
數據輸出模式 | 計算已存儲數據并輸出到計算機或連接打印機 | |
校正模式 | 校正CO和CO2 | |
輸出 | 數字輸出 | RS232C(波特率:4800、9600、19200、38400bps) |
模擬輸出 | DC;0~1V(CO、CO2、溫度、相對濕度中任選其一) | |
電源 | 直流:6節5號干電池(堿性電池或鎳鎘充電電池) | |
交流:100~240V(50/60Hz) *另選購AC適配器 | ||
電池壽命 | 約10個小時(在25°C即77°F時,不連接RS232C、堿性電池) | |
使用環境 | 本體 | 5~40°C(41~104°F) |
探頭 | -20~60°C (-4~140°F) | |
保存環境 | -20~60°C (-4~140°F) | |
標準配置 | 便攜箱、使用手冊、6節5號干電池、探頭支架、校正帽、連接管、測試軟件、RS232C通訊電纜 | |
選購件 | 備用探頭、模擬輸出、流量控制閥、AC適配器、打印機、零點校準氣、量程校準氣(CO/CO2用) |
高精度傳感器確保測試數據的穩定.精確 - 可通過與計算機相連進行連續監測或遠程監控 - 可實現方位監測并作趨勢分析 - 寬大屏幕,同時顯示多個測試參數 - 同時測試并存儲多個參數,如CO、CO2、T、RH%等,監測室內空氣質量 - 可直接計算露點、濕球溫度、絕對適度、濕率及室外空氣百分比 - 具有強大的數據存儲及數據處理功能,可統計平均值、最大值、最小值等數據 - 配有標準的RS232C通訊接口,可與計算機相連進行數據的傳送及打印
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
GAA2221100001-BR35梅思安F1SF歐式消防頭盔【簡單介紹】
F1帽殼由耐高溫材料制成,特殊的全盔式帽型可有效防護消防隊隊員的頭部、眼部、頸部; 帽箍在一定范圍內可自己有的調節,適合不同尺寸頭型使用; F1SF型頭盔適合頭圍53-64cm,F1E型頭盔適合頭圍58-65mm; 可于SCBA面罩、防爆電筒及無線通訊系統配套使用; |
GAA2221100001-BR35梅思安F1SF歐式消防頭盔【詳細說明】
雙層鏡片保護,遮光板抵御高溫及強光輻射;透明片抵擋沖擊物體,充分保護消防隊員的眼部及面部;
|
KJ2211 | 大鼠腸肪酸結合蛋白 | rat I-FABP ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2212 | 大鼠腦鈉素 | rat BNP ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2213 | 大鼠C-反應蛋白 | Rat CRP ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2214 | 大鼠肌鈣蛋白I | Rat Troponin I ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2216 | 兔基質金屬蛋白酶-3 | rabbit MMP-3 ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2217 | 兔基質金屬蛋白酶抑制因子-1 | rabbit TIMP-1 ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2218 | 兔腫瘤壞死因子-α | rabbit TNF-αELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2219 | 兔單核細胞趨化蛋白-1 | rabbit MCP-1 ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2220 | 兔白介素-1β | rabbit IL-1βELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2221 | 兔白介素-2 | rabbit IL-2 ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2222 | 兔白介素-4 | rabbit IL-4 ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2223 | 兔白介素-6 | rabbit IL-6 ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2224 | 兔白介素-8 | rabbit IL-8 ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2225 | 兔細胞間粘附分子-1 | rabbit ICAM-1 ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2226 | 兔血管內皮生長因子 | rabbit VEGF ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2227 | 兔白介素-10 | rabbit IL-10 ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2228 | 兔白介素-11 | rabbit IL-11 ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2229 | 兔白介素-12 | rabbit IL-12 ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2230 | 兔血小板衍化生長因子 | rabbit PDGF ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2231 | 兔干擾素-γ | rabbit IFN-γELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |
KJ2232 | 兔轉化生長因子-β1 | rabbit TGF-β1 ELISA | 96T | ELISA | (價格優惠) |