德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
主站蜘蛛池模板:
亚洲国产精品毛片AV不卡在线
|
久久综合五月丁香久久激情
|
插逼毛片
|
欧美人与牲口杂交在线播放免费
|
久久精品99视频
|
三区影院|
女人张开腿让男人桶个爽
|
午夜国产视频精品久久
|
精品国产肉丝袜久久
|
国产精品欧美一区乱破
|
看欧美ab黄色大片视频免费
|
我要看日本黄色小视频
|
97超碰人人干
|
欧美无砖专区一中文字
|
午夜在线不卡
|
在线观看免费av网站
|
色婷婷av一区二区三区久久
|
亚洲av永久无码天堂网
|
新91av|
欧美日韩色老头
|
亚洲黄色免费看
|
青草久久久
|
gogoWWW人体大胆裸体无遮挡
|
4438ⅹ亚洲全国最大色丁香
|
91麻豆国产福利精品
|
二级大黄大片高清在线视频
|
国产一区二区三区精品毛片
|
色8久久久噜噜噜久久
|
欧美日韩成人一区二区三区
|
超碰97人人人人人蜜桃
|
国产精品久久久久久久久免费高清
|
小次郎av收藏家
|
亚洲三级片福利视频
|
午夜影视一区二区
|
国产精品成人av禁果av
|
亚洲精品资源在线观看
|
91丨日韩丨精品
|
综合视频在线观看
|
国产一级片一区
|
91校长国产在线观看
|
人人爱人人做
|