迷你型風速計 AM4200
迷你型風速計風速計風量計
技術參數 | |
風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
風速測量誤差 | ±5%±0.1dgt |
風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值測量 | 有 |
最大\\最小值測量 | 有 |
風溫測量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉轉換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低電提示 | 有 |
模擬量顯示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
數據通訊 | --- |
數據存儲 | --- |
包裝規格 | |
電源 | 3V 紐扣電池 |
產品凈重 | 52g |
產品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標準外箱容量 | 80pcs |
標準外箱尺寸 | 38*38*44cm |
標準外箱毛重 | 9.5kg |
| |
技術參數 | |
風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
風速測量誤差 | ±5%±0.1dgt |
風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值測量 | 有 |
大\\小值測量 | 有 |
風溫測量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉轉換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低電提示 | 有 |
模擬量顯示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
數據通訊 | --- |
數據存儲 | --- |
包裝規格 | |
電源 | 3V 紐扣電池 |
產品凈重 | 52g |
產品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標準外箱容量 | 80pcs |
標準外箱尺寸 | 38*38*44cm |
標準外箱毛重 | 9.5kg |
| |
臺灣路昌AM-4200迷你型風速計AM4200風速儀AM-4200迷你型風速計AM4200詳細參數
迷你輕巧,分離式風扇,好用 低價位,高效能,經濟性機種 扇葉直徑72 mm 三位半顯示.最大顯示值±1999
測量范圍:
測量單位 | 范圍 | 解析度 | 精確度 |
m/s(米/秒) | 0.8~30.0m/s | 0.1m/s | ±(3%+2位數) |
Km/h(公里/小時) | 2.8~108km/h | 0.1km/h | |
knots(海里/小時) | 1.6~58knots | 0.1knots | |
Ft/min(英尺/分鐘)*100 | 160~5900ft/min | 10ft/min |
一般規格:
顯示器 | 3位半液晶顯示器,字高13mm(0.5”) |
測量單位 | 米/秒,公里/小時,英尺/分鐘,海里/小時 |
感應器結構 | 傳統的螺旋風葉和低摩擦系數之滾珠軸承設計 |
取樣時間 | 約0.4秒/次 |
工作環境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉ |
工作環境濕度 | 須低于80%R.H.(相對濕度) |
工作電流 | 直流9伏特電池,006P |
消耗電流 | 約直流6mA |
重量 | 381公克/0.84磅 |
外觀尺寸 | 主機:180*73*23mm |
感應器:圓型,直徑72mm | |
標準附件 | 感應器…………………………1只 操作說明書……………………1本 |