BGK-408振弦式讀數(shù)儀主要技術(shù)指標(biāo)
振 弦 讀 數(shù) | 激勵(lì)范圍 | 400HZ~6000HZ,5V矩形波 |
測量分辨率 | 0.01Hz | |
測量精度 | 0.05Hz | |
時(shí)基精度 | 0.0025% | |
溫度讀數(shù) | 傳感器類型 | YS144005 |
測量范圍 | -50℃~+150℃ | |
測量分辨率 | 0.1℃ | |
測量精度 | 0.1%FSR | |
存儲(chǔ)器 | 隨機(jī)存儲(chǔ)器 | 64K |
固定存儲(chǔ)器 | 可編程ROM 32K | |
讀數(shù)存儲(chǔ) | 2000組 | |
通訊 | 通訊方式 | RS232,9600,8,N,1 |
傳輸格式 | ASCII標(biāo)準(zhǔn) | |
外部特征 | 箱體尺寸 | 166(L)×126(W)×136mm(H) |
重量 | 1.5kg | |
工作溫度范圍 | -10℃~+50℃ | |
電池 | 7.2V 4000mAHr 鋰離子電池 | |
連續(xù)工作時(shí)間 | >24h | |
功耗 | ≤1.5W | |
外接電源 | 輸入電壓 | 100V~220Vac,50/60Hz |
輸出電壓 | 9V,1500mA | |
功耗 | 最大15W |
振弦式讀數(shù)儀 便攜式振弦式儀 振弦式讀數(shù)分析儀