S30電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥
國(guó)BRAY博雷對(duì)夾式蝶閥(一級(jí)總代理)
博雷S30/31系列閥門(mén)具有高強(qiáng)度整體式閥桿設(shè)計(jì)特點(diǎn),通過(guò)閥板與閥桿精密配合加工的扁勢(shì)連接來(lái)驅(qū)動(dòng)閥板,這種設(shè)計(jì)具有較高的Cv值,容易拆卸,不會(huì)造成閥板與閥桿的損壞,閥桿用一個(gè)專(zhuān)利設(shè)計(jì)的擋圈固定在閥體內(nèi)。這種閥門(mén)具有許多獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn):使用壽命長(zhǎng),安全可靠,容易維護(hù),零部件可以與博雷其它部件通用。
尺寸范圍:2寸-20寸(DN50mm-500mm)
閥體結(jié)構(gòu):S30對(duì)夾 S31支耳
溫度范圍:-29-204攝氏度
壓力等級(jí):雙向氣密封關(guān)閉 至175psi(12bar)
閥體(CWP) 250psi(17.2bar)
閥體材料:灰鐵,球墨鑄鐵,碳鋼,鋁
閥板材料:尼龍11涂層球墨鑄鐵,鋁青銅,不銹鋼,哈氏合金,Halar涂層球墨鑄鐵
閥桿材料:不銹鋼,蒙太爾K500
閥座材料:NBR EPDM FKM PDFE
公稱(chēng)通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱(chēng)藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
產(chǎn)品型號(hào):D971X |
公稱(chēng)通徑:40~1000mm |
材質(zhì): 鑄鐵、鑄鋼等 |
工作壓力:1.0~2.5MPa |
適用范圍:≤80℃ |
性能規(guī)范 | |
閥門(mén)材料:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 | |
密封圈材料:天然橡膠(NR)-20~+85℃ | |
乙丙橡膠(EPDM)-40~+125℃ | ![]() |
橡膠(NBR)-20~+82℃ | 法蘭連接尺寸:GB/T17241.6-98; GB9115-88 |
硅橡膠(SI)-70~+150℃ | 結(jié) 構(gòu) 長(zhǎng) 度:GB12221-89 |
氟橡膠(FPM)-23~+150℃ | 壓 力 試 驗(yàn):GB/T13927-92; |
氟丁橡膠(CR)0~+80℃ | 適用介質(zhì):淡水、污水、海水、空氣、蒸氣、食品、 |
丁基橡膠(IIR)-40~+100℃ | 藥品、各種油類(lèi)、酸類(lèi)、堿類(lèi)、鹽類(lèi)等。 |
聚四氟乙烯塑料(PTFE)+10~+150℃ |
![]() |
|
![]() |
D973-(6、10)C、P、R、V系列對(duì)夾式
公稱(chēng)通徑DN | 外 形 尺 寸 | 連 接 尺 寸 | |||||||
L | H | D973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||
H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
50 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 550 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 64 | 120 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 64 | 138 | 600 | 250 | 255 | 170 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 70 | 164 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 76 | 175 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 89 | 208 | 775 | 300 | 315 | 280 | 12-18 | 295 | 8-22 |
250 | 114 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-22 | 350 | 12-22 |
300 | 114 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 127 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16-22 | 460 | 16-22 |
400 | 140 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 152 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 152 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 178 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 229 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 241 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 902 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 241 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 300 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 360 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
![]() |
公稱(chēng)通徑DN | 外 形 尺 寸 | 連 接 尺 寸 | |||||||
L | H | D973H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||
H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
50 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 550 | 250 | 255 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 |
80 | 49 | 120 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 138 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 164 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 175 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 71 | 208 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 76 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 83 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
350 | 92 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
400 | 102 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
450 | 114 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
500 | 127 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
600 | 154 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
700 | 165 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 190 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 203 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 216 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
1200 | 254 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
![]() |
|