型號 | | YS-6 | YS-60 | YS-250 | YS-600 | |
參 數 | 單位 | 測量范圍 | ||||
0.04~0.6MPa | 0.1~6MPa | 0.5~25MPa | 1~60MPa | |||
標稱上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
標稱下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
測量上限 | MPa | 0.6 | 6 | 60 | 60 | |
測量下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
活塞公稱面積 | CM 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | |
底盤及活塞 | 公稱質量 | Kg | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1 |
產生的壓力 | MPa | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
專用砝碼 | 公稱質量 | Kg | 0.1;0.2;0.5; 1 | 0.1;0.2;0.5; 1;2;5 | 0.1;0.2;0.5; 1;2;5 | 0.1;0.2;0.5; 1;2;5 |
產生的壓力 | MPa | 0.01;0.02;0.05; 0.1; | 0.01;0.02;0.05; 0.1;0.2;0.5 | 0.2;0.4;1; 2;4;10 | 0.1;0.2;0.5; 1;2;5 | |
數量 | 個 | 1;2;1;5 | 1;2;1;2;1;11 | 1;2;1;2;1;9 | 1;2;1;2;1;11 | |
接口 | | M20 × 1.5 | M20×1.5 | M20 × 1.5 | M20×1.5 | |
重量 | Kg | 35 | 65 | 75 | 95 | |
工作液體 | | 變壓器油或變壓器油與煤油的混合油 20 ℃ 時運動粘度 9 ~ 12 厘池酸值不大于 0.05 毫克 KOH/ 克 | 癸二酸酯(癸二酸二異戊酯或癸二酸二異辛酯)20 時運動粘度 20 ~ 25 厘池,酸值不大于 0.05毫克 KOH/ 克 |
型 號 | YS-60 | 備注 | ||||
測量范圍(MPa) | 0.1 ~ 6 | 最小間隔值 0.1 | ||||
精度等級(%) | 0.05 | 0.02 | | |||
活塞面積[公稱面積] (平方厘米) | 0.5 | 0.5 | | |||
活塞及其 連接件 | 公稱質量(kg) | 0.5 | 0.5 | 活塞底盤及其連接件的整體質量決定活塞壓力計的測量下限值 | ||
產生壓力值(MPa) | 0.1 | 0.1 | ||||
活塞、活塞筒材料 | 合金鋼或碳化鎢【可選】 | 碳化鎢 | | |||
活塞工作位置指示方式 | 標高指示板或專用指針式物位儀表 【可選】 | 專用指針式物位儀表 | | |||
壓力發生系統 | 手搖壓力泵或柱塞式預壓泵加調壓器 【可選】 | 柱塞式預壓泵加螺旋式調壓器 | | |||
標配 砝碼 | 公稱質量(kg) | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 需要增加砝碼數量或需要非標砝碼必須在訂貨時說明 |
產生壓力(MPa) | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | ||
標配數量(塊) | 4 | 11 | 4 | 11 | ||
砝碼材料 | 常規材料或無磁材料【可選】 | 無磁材料 | | |||
工作介質 | 變壓器油或變壓器油與煤油的混合油20℃時運動黏度 9~12mm2/s, 酸值不大于0.05毫克 KOH/克 | 可代購工作介質 | ||||
接口連接型式 | 螺紋連接 | 其它連接型式可協議 | ||||
標配接口螺紋 | M20×1.5 | 其它連接螺紋須協議 | ||||
接口連接方式 | 普通型或快速接頭【可選】 | 手旋式快速接頭 | 其它連接方式須協議 | |||
標配接口數量 | 2 | 可增加,須協議 | ||||
電源 | 若選配專用指針式物位儀表 需 ~220V 50Hz電源 | ~220V 50Hz | | |||
總重量約(kg) | 60 | 60 |
|
型號 | | YS-6 | YS-60 | YS-250 | YS-600 | |
參 數 | 單位 | 測量范圍 | ||||
0.04~0.6MPa | 0.1~6MPa | 0.5~25MPa | 1~60MPa | |||
標稱上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
標稱下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
測量上限 | MPa | 0.6 | 6 | 60 | 60 | |
測量下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
活塞公稱面積 | CM 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | |
底盤及活塞 | 公稱質量 | Kg | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1 |
產生的壓力 | MPa | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
專用砝碼 | 公稱質量 | Kg | 0.1;0.2;0.5; 1 | 0.1;0.2;0.5; 1;2;5 | 0.1;0.2;0.5; 1;2;5 | 0.1;0.2;0.5; 1;2;5 |
產生的壓力 | MPa | 0.01;0.02;0.05; 0.1; | 0.01;0.02;0.05; 0.1;0.2;0.5 | 0.2;0.4;1; 2;4;10 | 0.1;0.2;0.5; 1;2;5 | |
數量 | 個 | 1;2;1;5 | 1;2;1;2;1;11 | 1;2;1;2;1;9 | 1;2;1;2;1;11 | |
接口 | | M20 × 1.5 | M20×1.5 | M20 × 1.5 | M20×1.5 | |
重量 | Kg | 35 | 65 | 75 | 95 | |
工作液體 | | 變壓器油或變壓器油與煤油的混合油 20 ℃ 時運動粘度 9 ~ 12 厘池酸值不大于 0.05 毫克 KOH/ 克 | 癸二酸酯(癸二酸二異戊酯或癸二酸二異辛酯)20 時運動粘度 20 ~ 25 厘池,酸值不大于 0.05毫克 KOH/ 克 |
YS-60活塞式壓力計 --> 產品介紹: