概述
DVB-C調制卡/信號發生器的技術參數和調制模式:
技術指標 | |
RF輸出 | |
接頭: | 50歐姆,BNC |
頻率范圍: | 47~870MHz |
頻率精度: | ±0.5ppm@25℃ |
頻率穩定度: 870MHz±1ppm | ±0.5ppm@25℃ |
相位噪聲: | <-90dBc@10KHz |
帶外抑制: | >50dB(47~870MHz) |
插入損耗 | >15 dB |
PCI總線標準 | |
版本: | 2.2 |
位寬: | 32bit |
總線頻率: | 33 MHz或66MHz |
應用軟件 | |
名稱: | BKS-TSRuNNer |
驅動程序 | |
可用系統: | Windows XP或Windows7 |
運行環境 | |
溫度: | 0~45℃ |
濕度: | 0~85% |
1.DVB-T/H | |
調制模式 | QPSK, 16QAM, 64QAM |
FFT | 2K,4K, 8K |
帶寬 | 5,6, 7, 8 MHz |
卷積碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
防護間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
MER(調制誤差比) | >41 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3dBm ± 1 dBm |
射頻輸出帶肩 | >50dB |
2.DVB-C | |
調制模式 | QAM(16,32,64, 128, 256) |
符號率 | 3~6.952Mbaud可調 |
MER(調制誤差比) | >43 dB |
射頻輸出電平 | -40~0 dBm ± 1dBm |
射頻輸出帶肩 | >55dB |
3.ATSC | |
調制方式 | 8VSB,16VSB |
符號率 | 10.762Ms/s |
帶寬 | 6 MHz |
MER(調制誤差比) | >41 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3 dBm ± 1 dBm |
射頻輸出帶肩 | >52dB |
4.QAM-B | |
| |
調制方式 | QAM64, QAM256 |
符號率 | 5.057Ms/s,5.361Ms/s |
MER(調制誤差比) | >41 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3dBm ± 1 dBm |
射頻輸出帶肩 | >53dB |
5.CMMB | |
| |
調制方式 | BPSK,QPSK,16QAM BPSK,QPSK,16QAM |
帶寬 | 8MHz |
RS碼速率 | (240,240),(240,224), (240,192),(240,176) |
(240,192),(240,176) | |
字節交織模式 | Mode 1,2,3 |
LDPC編碼速率 | 1/2,3/4 |
擾碼方式 | Mode 0~7 |
MER(調制誤差比) | >43 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3 dBm ± 1 dBm |
射頻輸出帶肩 | >50dB |
6.DTMB | |
調制模式 | QAM(4NR,4,16,32,64) |
子載波模式 | 1,3780 |
幀頭模式 | PN420,PN595,PN945 |
FEC碼率 | 0.4,0.6,0.8 |
交織模式 | 模式1 |
MER(調制誤差比) | >40 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3 dBm ± 1dBm |
射頻輸出帶肩 | >50dB |
7.ISDB-T | |
帶寬 | 6MHz |
調制模式 | QPSK,16QAM,64QAM |
卷積碼率 | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
保護間隔 | 1/4,1/8,1/16,1/32 |
時間間隔長度 | Mode1 - 0,4,8,16 |
Mode2 - 0,2,4,8 | |
Mode3 - 0,1,2,4 | |
段數量 | 1/13 |
MER(調制誤差比) | >40 dB |
射頻輸出電平 | -43~-3 dBm ± 1dBm |
射頻輸出帶肩 | >52dB |
1、產品概述 VLF-30/1.1超低頻高壓發生器采用技術,其特點是高壓輸出功率大、體積小、性能。輸出電壓、輸出電流采用雙表顯示,指針表顯示電壓、電流的變化值,便于觀察,數字表顯示電壓和電流的正、負峰值,便于讀數。高頻升壓變壓器及高壓整流采用油浸式結構,使體積大大減小,攜帶方便,特別適合于野外現場使用。 為適應高壓電纜試驗時的不同需要,本產品設置了輸出頻率調節裝置,針對不同的電纜以及客戶需要,按照事先設置好輸出頻率,可輸出頻率為0.1Hz、0.05Hz和0.02Hz的高壓信號。 2、主要用途及適用范圍 本VLF超低頻高壓發生器是進行超低頻耐壓試驗的重要設備,廣泛用于電力部和工礦企業對電纜和其它高壓設備進行現場試驗。 3、技術參數 ● 產品規格:0-30kV(峰值); ● 負載電容量:0.1Hz時1.1μF、0.05Hz時2.2μF、0.02Hz時5.5μF。 ● 工作電源:AC220V±10%, 50Hz; ● 工作溫度:0℃~40℃; ● 相對濕度:≤90%RH。 4、參數表
|
| |||||||||||
|
貴州黔東南實驗裝修設計|選VOLAB廣東實驗室設計公司
VOLAB品牌實驗室家具,通風柜,實驗臺招商加盟火熱進行中!全國服務熱線:400-889-0189
創美公司專業為各大專院校/研究院、醫療衛生系統、疾控中心、CDC、檢驗檢疫局、污染防治、食品保健品、生物制藥、石油化工、生物安全實驗室等權威機構的實驗室建設提供性價比的VOLAB品牌實驗室家具及提供VAV智能通風系統改造工程。
并成功服務于以下大型企業、知名科研機構、大專院校:華大基因研究院、北大深圳研究、中國科學院深圳研究院、廣東華潤涂料有限公司、可口可樂、EPSON實驗室、BYD、深圳比亞迪、臺灣旺旺集團、中國海洋石油、中國兵工集團、華中電力、太原鋼鐵、農業部深圳農產品檢測中心、軍醫大學、北大深圳醫院、佛山市人民醫院、中山小欖人民醫院、肇慶疾病預防控制中心、湛江疾病預防控制中心、陽江疾病預防控制中心……
專業提供實驗室建設方案、實驗室規劃設計、實驗室裝修工程、實驗室凈化工程、實驗室通風工程一站式服務。
全國招商加盟熱線:400-889-0189深圳市創美實業有限公司(VOLAB品牌實驗室設計中心)地址:深圳市寶安區觀瀾皇帝印工業區3號VOLAB工業園生產研發樓1-3樓 郵編:518110 直線:400-889-0189;實驗室設計:http://www.volab.com.cn實驗室建設:http://www.volabworld.com 實驗室家具:http://www.volab.cn
我們秉承“科技創新、追求”的經營理念,“以質量求發展、以服務創品牌”, 我們有信心為您提供的實驗室系統解決方案,并成為您信賴的合作伙伴,共同發展,共創輝煌!
JZB系列相控智能燈光節電器主要針對供電系統通常以較高的電壓向用電系統輸送電力,導致用電設備所承受的電壓會高于設備的額定電壓,造成照明設備發熱和超額耗能,并加速設備老化、縮短設備使用壽命、設備維護量增大、照明器具頻繁更換,增加用戶的額外電費開支和維修費用。本產品采用微處理器控制技術和功率模塊控制技術,通過檢測系統檢測電源電壓的各種參數,然后把檢測信號反饋給微處理器(MCU),微處理器經過運算,發出指令改變功率模塊(SCR)的導通角,無論輸入側電壓如何變化,負載側電壓可以調控在適合照明系統的較理想的電壓范圍內,照明系統平穩的工作。
有功節電率12%-30%(視系統運行參數而定)
產品型號:JZB-30-S-T...JZB-300-S-T
額定容量:20KVA...200KVA
額定電流:3*30A...3*300A
額定電壓:AC380V 50HZ
|
油耗流量計, 是我司引進瑞士技術生產的油耗計量器具, 世界上應用最廣泛的計量油耗的流量計。目前已廣泛應用在物流卡車、挖掘機、重卡、攪拌機等車上,計量汽車油耗,有效防止偷油,節約成本。
芯數 | 導體截面 mm2 | 電纜外徑 mm | 參考重量 KG/KM | 芯數 | 導體截面 mm2 | 電纜外徑 mm | 參考重量 KG/KM | |
2 | 0.5 | 8.1 | 99.4 | 2 | 0.75 | 8.6 | 114.1 | |
3 | 8.5 | 111.5 | 3 | 9.1 | 129.3 | |||
4 | 9.2 | 129.3 | 4 | 9.8 | 149.5 | |||
5 | 9.9 | 148.9 | 5 | 10.6 | 175.3 | |||
6 | 10.7 | 169.7 | 6 | 11.4 | 200.6 | |||
7 | 10.7 | 178.8 | 7 | 11.4 | 212.7 | |||
8 | 11.5 | 199.9 | 8 | 12.3 | 238.5 | |||
9 | 12.5 | 227.1 | 9 | 13.4 | 271.4 | |||
10 | 13.3 | 252.8 | 10 | 14.3 | 302.8 | |||
12 | 13.6 | 276.1 | 12 | 14.7 | 332.6 | |||
14 | 14.3 | 305.7 | 14 | 15.4 | 369.8 | |||
16 | 15.0 | 337.2 | 16 | 16.2 | 409.2 | |||
18 | 15.8 | 369.9 | 18 | 17.1 | 450.1 | |||
20 | 16.2 | 394.2 | 20 | 17.5 | 481.2 | |||
21 | 16.6 | 412.5 | 21 | 17.9 | 504.0 | |||
24 | 18.4 | 480.2 | 24 | 20.1 | 612.3 | |||
25 | 18.8 | 499.6 | 25 | 20.5 | 636.9 | |||
27 | 18.8 | 514.5 | 27 | 20.5 | 657.1 | |||
30 | 19.4 | 555.8 | 30 | 21.3 | 710.5 | |||
32 | 20.4 | 618.8 | 32 | 22.1 | 758.2 | |||
36 | 20.9 | 644.0 | 36 | 22.9 | 824.0 |
芯數 | 導體截面 mm2 | 電纜外徑 mm | 參考重量 KG/KM | 芯數 | 導體截面 mm2 | 電纜外徑 mm | 參考重量 KG/KM | |
2 | 1.0 | 9.1 | 127.5 | 2 | 1.5 | 10.2 | 162.8 | |
3 | 9.5 | 145.8 | 3 | 10.8 | 188.1 | |||
4 | 10.3 | 171.7 | 4 | 11.7 | 223.5 | |||
5 | 11.2 | 199.8 | 5 | 12.7 | 261.9 | |||
6 | 12.1 | 229.4 | 6 | 13.8 | 302.3 | |||
7 | 12.1 | 244.4 | 7 | 13.8 | 323.9 | |||
8 | 13.0 | 274.6 | 8 | 14.9 | 365.1 | |||
9 | 14.2 | 312.7 | 9 | 16.3 | 416.9 | |||
10 | 15.1 | 349.4 | 10 | 17.4 | 467.3 | |||
12 | 15.6 | 385.5 | 12 | 17.9 | 518.2 | |||
14 | 16.4 | 430.0 | 14 | 18.9 | 580.2 | |||
16 | 17.2 | 477.0 | 16 | 20.1 | 670.9 | |||
18 | 18.1 | 525.6 | 18 | 21.2 | 739.9 | |||
20 | 18.6 | 563.2 | 20 | 21.8 | 793.6 | |||
21 | 19.0 | 590.2 | 21 | 22.3 | 832.1 | |||
24 | 21.4 | 714.6 | 24 | 24.8 | 970.2 | |||
25 | 21.8 | 743.7 | 25 | 25.4 | 1010.5 | |||
27 | 21.8 | 769.0 | 27 | 25.4 | 1047.1 | |||
30 | 22.6 | 833.1 | 30 | 26.5 | 1170.5 | |||
32 | 23.5 | 889.5 | 32 | 27.6 | 1250.4 | |||
36 | 24.4 | 968.9 | 36 | 28.6 | 1363.5 |
芯數 | 導體截面 mm2 | 電纜外徑 mm | 參考重量 KG/KM | 芯數 | 導體截面 mm2 | 電纜外徑 mm | 參考重量 KG/KM | |
2 | 2.5 | 11.8 | 222.1 | 2 | 4 | 13.1 | 286.3 | |
3 | 12.5 | 260.4 | 3 | 13.9 | 341.2 | |||
4 | 13.6 | 312.7 | 4 | 15.2 | 414.0 | |||
5 | 14.9 | 369.4 | 5 | 16.7 | 492.3 | |||
6 | 16.2 | 429.0 | 7 | 18.2 | 624.8 | |||
7 | 16.2 | 463.0 | 2 | 6 | 14.5 | 364.5 | ||
8 | 17.5 | 523.7 | 3 | 15.4 | 440.5 | |||
9 | 19.5 | 623.8 | 4 | 16.9 | 539.0 | |||
10 | 20.8 | 699.8 | 5 | 18.6 | 644.5 | |||
12 | 21.5 | 779.1 | 7 | 20.5 | 851.8 | |||
14 | 22.6 | 874.6 | 3 | 10 | 19.2 | 705.7 | ||
16 | 23.9 | 975.2 | 4 | 21.1 | 867.5 | |||
18 | 25.2 | 1079.0 | 5 | 23.2 | 1040.7 | |||
20 | 26.1 | 1194.3 | 7 | 25.7 | 1373.4 | |||
21 | 26.8 | 1252.9 | 3 | 16 | 22.0 | 985.7 | ||
24 | 29.8 | 1461.6 | 4 | 24.3 | 1222.0 | |||
25 | 30.5 | 1523.0 | 5 | 27.0 | 1507.7 | |||
27 | 30.5 | 1581.4 | 7 | 29.6 | 1954.8 | |||
30 | 31.6 | 1720.2 | 3 | 25 | 26.7 | 1485.9 | ||
32 | 32.9 | 1839.9 | 4 | 29.5 | 1847.8 | |||
36 | 34.2 | 2012.8 | 5 | 32.6 | 2232.8 | |||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格,歡迎來電咨詢! |
關鍵字:BBJ-ZR/DC24V,LED防爆聲光報警器,防爆聲光報警器,戶外聲光報警防爆燈,防爆聲光指示燈