特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.3%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
FS-1K | 1kgf | 10gf |
FS-2K | 2kgf | 20gf |
FS-3K | 3kgf | 25gf |
FS-5K | 5kgf | 50gf |
FS-10K | 10kgf | 100gf |
FS-20K | 20kgf | 200gf |
FS-30K | 30kgf | 250gf |
FS-50K | 50kgf | 500gf |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.3%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
FS-1K | 1kgf | 10gf |
FS-2K | 2kgf | 20gf |
FS-3K | 3kgf | 25gf |
FS-5K | 5kgf | 50gf |
FS-10K | 10kgf | 100gf |
FS-20K | 20kgf | 200gf |
FS-30K | 30kgf | 250gf |
FS-50K | 50kgf | 500gf |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計(jì)方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對(duì)于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測(cè)量桿:M6 型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號(hào) | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
主站蜘蛛池模板:
午夜九九九
|
欧美成人午夜精品
|
欧美性xxxx极品hd2022
|
欧美在线一区二区
|
狂野欧美性猛交xxxxx视频
|
国产精品第3页
|
免费一区二区在线观看
|
狠狠噜狠狠狠狠丁香五月
|
免费黄色成人
|
午夜精品久久久久久99热软件
|
日本高清wwwff174|
成人av在线网站
|
久久综合狠狠综合久久综合88
|
色欲综合视频天天天
|
四虎激情网|
国产网红黄色在线观看
|
日韩欧美在线综合
|
91中文字幕在线?看
丰满少妇人妻久久久久久
yw.尤物在线精品视频
|
日本公妇被公侵犯中文字幕
|
久久婷婷五月综合色国产
|
色涩视频在线观看
|
成人开心网|
93精品国产乱码久久久
|
xvideos国产在线视频
|
91精品国产一区二区在线观看
|
高潮潮喷奶水飞溅视频无码
|
激情美女一区
|
成年人网站在线免费看
|
久久精品国内
|
国产精品视频网
|
影音先锋男人午夜资源站
|
亚洲AV无码国产成人
|
黄色小说视频网站
|
欧美激情黑白配
|
久久艹艹|
国产亚洲一区二区三区
|
久久99精品一区二区三区三区
|
久久精品亚洲中文字幕无码麻豆
|
超碰人人草人人干
|
成人精品视频
|
FREEZEFRAME丰满老妇
|