概述 ZDLM電子式電動套筒調節閥,由PS系列或3610系列直行程電動執行機構和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執行機構)。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。套筒閥具有穩定性好,不易產生震動,噪音低,對溫度敏感等特點,單密封型適用于泄漏要求較嚴,壓差不大的干凈介質場合。雙密封型適用于泄漏要求不嚴,壓差較大的干凈介質場合。小孔節流型,可作低噪音閥使用。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、環保、輕工、設備等行業。主要技術參數和性能指標調節機構主要技術參數
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座通徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數kv | 直線型 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線,等百分比,快開 | ||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59,JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | ||||||||||||
閥體材質
| WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥體型式 | 直通套筒鑄造球型閥 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||
配用電動執行 機構型號 | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
361L | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
|
注:1.可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國處法蘭標準的產品,其法蘭距按用戶需要確定。 2. 工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產品可與本公司商洽解決 |
概述】 SZJHP、SZJHM精小型氣動薄膜直通單座、套筒調節閥采用頂導向結構,配用多 彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失 小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體 等介質的工藝參數如壓力、流量、液位保持 在給定值。特別適用于允許泄漏小且 閥前后壓差不大的工作場合。 本系列產品有標準型、調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。 產品公稱壓力等級有PN16、40、64;公稱通徑范圍DN20~300。適用液體溫度由- 200℃至+560℃范圍內多種檔次。泄漏量標準有Ⅳ級或Ⅵ級,流量特性為線性或等 百分比。多種多樣的品格規格可供選擇。【主要零件材料】 閥體、閥蓋:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti 閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊 軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯 填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石棉纏繞墊片 膜 蓋:A3 波 紋 膜片:橡膠夾增強滌綸織物 彈 簧:60Si2Mn 閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 襯 套:2Cr13 【主要技術參數】
*本產品性能指標貫徹GB/T4213—92。 公稱通徑DN(mm) (閥芯直徑dn) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 (10) (12) (15) (20) 額定流量系數Kv 直線 1.8 2.8 4.4 6.9 11 17.6 27.5 44 69 110 176 275 440 690 1100 1760 等百分比 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 額定行程(mm) 10 16 25 40 60 100 膜片面積Ae(cm2) 280 400 600 1000 1600 信號范圍Pr(KPa) 20~100、40~200 氣源壓力Ps(KPa) 0.14~0.4 固有流量特性 直線、等百分比 固有可調比R 50:1 允許泄漏量 硬閥座:Ⅳ級、軟閥座:Ⅵ級 公稱壓力PN(MPa) 1.6、4.0、6.4 工作溫度t(℃) 常溫型 -20~200、-40~250、-60~250 散熱型 -40~450、-60~450 高溫型 450~560 低溫型 -60~-100、-100~-200、-200~-250
ZJHM型氣動套筒調節閥
ZDLM型電子式電動單座調節閥、套筒調節閥接受調節儀表來的直流電流信號,改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值。ZDLM型電子式電動單座調節閥廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業部門的生產自動化控制。
ZDLM型電子式電動單座調節閥本系列產品公稱通徑由20至300mm,公稱壓力有1.6、4.0、6.4MPa,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC,使用溫度范圍由-40℃~450℃。其中電動單座調節閥適用于壓差較小,介質粘度較大或稍有顆粒雜質場合;電動套筒調節閥適用于壓差較大且泄漏量較大的場合。 ZDLM型電子式電動單座調節閥結構特點: 閥體、閥蓋:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti 閥 芯:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊、增強聚四氟乙烯 填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 推桿、襯套:2Cr13 墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
ZDLM型電子式電動單座調節閥技術參數:
公稱通徑DN (mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
額定流量 系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允許 泄漏量 | 單座 | 硬密封:Ⅳ級、軟密封:Ⅵ級 | |||||||||||||||
套筒 | 硬密封:Ⅱ級、軟密封:Ⅵ級 | ||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10、4~20 | ||||||||||||||||
電源電壓 | 220V、50Hz | ||||||||||||||||
作用方式 | 故障時:全關、全開、自鎖位 |
【概述】 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAZP、ZAZM電動精小型單座、套筒調節閥是DKZ型電動單元組合儀表中的執行單元,它是生產過程自動調節器節系統中的重要環節之一。它以電源為動力接受統一的標準信號0~10或4~20mA.DC,將此轉為與輸入信號相對應的上下位移,自動地操縱閥門,改變閥門的開啟程式度,從而達到對工業介質流量、壓力、溫度和液位等參數的自動調節。因而廣泛應用于化工、石油、冶金、電站和輕紡等工業生產過程的自動調節和遠程控制。 本系列產品有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種。產品公稱壓力等級有PN1.6、4.0、6.4MPa;公稱通徑范圍DN20~400。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【主要零件材料】 閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ni、司鈦萊合金堆焊 填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片 推桿、閥桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 襯 套:2Cr13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【主要技術革新參數】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品性能指標貫徹GB/T4213-92。 【外形尺寸 】 單位:mm
|
本系列ZXM調節閥有標準型和調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產品公稱壓力等級有PN10、16、40、64;閥體口徑范圍DN20~200。適用流體溫度由-200℃~+560℃,其范圍內多種檔次。泄漏量標準有IV 級或VI級。流量特性為線性或等百分比。 多種多樣的品種規格可供選擇。 |
ZXM型氣動薄膜套筒調節閥主要零件材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動薄膜套筒調節閥技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本產業性能指標貫徹GB/T4213-92標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動薄膜套筒調節閥標準型、散熱形、高溫型外形尺寸表 : 單位:MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:散熱高溫型高度(H)為PN16的數值 **夾套型高度H1及H均增加15% 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動薄膜套筒調節閥波紋管密封型外形尺寸 : 單位:MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動薄膜套筒調節閥低溫型外尺寸表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動薄膜套筒調節閥重量表: 單位:KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:*本表中散熱高溫型的重量以PN16為依據,低溫型以PN40為依據 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動薄膜套筒調節閥連接標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:*閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶指定的標準制造,如:ANSI JIS JPI等標準。 |