春秋鹽水注射機的優勢配置:
1、春秋鹽水注射機采用單針單管,利于肉制品的注射效果,不容易堵塞針管,單針單管注射壓力大,給肉制品均勻受壓注射。單針單管設計帶骨注射型,遇到硬骨注射針隨即抬起。
2、春秋鹽水注射機采用全鋼進口注射泵,達到注射腌制效果,壓力可調至8-10個壓力,并能baozhen泵的使用壽命。
3、春秋鹽水注射機采用全國聯保的開元電機,能讓您在售后上永無后顧之
4、春秋鹽水注射機采用全國聯保的正泰電氣,防水控制按鈕,讓您的電氣操作得以應手。
5、 春秋鹽水注射機整機采用SUS304/2B不銹鋼,能讓設備耐酸堿鹽水的腐蝕。(包括每個螺絲)
6、春秋鹽水注射機采用變頻調速,讓設備的速度隨著產品的特性而任意調整速,三晶變頻器全國聯保,讓您的售后無憂!牛肉塊鹽水注射機|牛肉條鹽水注射機價格|進口泵鹽水注射機現貨雞鴨鹽水注射機,變頻鹽水注射機,豬肉鹽水注射機,鹽水注射機使用好處?
自吸泵│自吸油泵│油泵│水泵
泵集自吸泵和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水,又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物,減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩定
本單位生產的CYZ-A型自吸式離心油泵是根據國內外有關技術資料經消化、吸收、改進后研制而成的泵類產品,國內空白,該泵適用于石油行業、陸地油庫、油罐車的理想產品,并適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機器冷卻水循環等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產品和海水、清水,介質溫度-20℃~140℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機械密封。產品特點1. 該泵屬自吸式離心泵,它具有結構簡單、操作方便、運行平穩、維護容易、效率高、壽命長,具有較強的自吸能力等優點。管路中不需底閥,工作前只需泵體內儲有定量引油即可。用于油輪或輸水船舶上時,可兼作掃艙泵,掃艙效果良好。2. 該泵是選用材料精制而成,密封采用硬質合金機械密封,經久耐用,吐出管路不需要安裝安全閥,吸入管路不需安裝底閥,因此簡化了管路系統,又改善了勞動條件。
型號 | 流量 | 揚程 (m) | 吸程 (m) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (KW) | 口徑mm | ||
(m3/h) | (L/S) | 吸入 | 排出 | |||||
25CYZ-A-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.75 | 25 | 25 |
25CYZ-A-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 25 | 25 |
40CYZ-A-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 40 | 32 |
40CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 40 |
50CYZ-A-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 50 | 50 |
50CYZ-A-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
50CYZ-A-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-A-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
50CYZ-A-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 7.5 | 50 | 50 |
50CYZ-A-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
65CYZ-A-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
65CYZ-A-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
80CYZ-A-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3 | 80 | 65 |
80CYZ-A-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
80CYZ-A-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
80CYZ-A-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80CYZ-A-32 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80CYZ-A-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 18.5 | 80 | 80 |
80CYZ-A-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 22 | 80 | 80 |
100CYZ-A-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
100CYZ-A-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 100 |
100CYZ-A-40A | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450 | 22 | 100 | 100 |
100CYZ-A-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
100CYZ-A-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
150CYZ-A-45 | 170 | 47.2 | 45 | 5 | 2900 | 37 | 150 | 100 |
150CYZ-A-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
150CYZ-A-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
150CYZ-A-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
200CYZ-A-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
250CYZ-A-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
300CYZ-A-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 110 | 300 | 250 |
本系列衛生泵作為一種理想選擇,優點在于結構簡單、折卸方便、四腳高低可調、防震裝置、低噪音、率。
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機售價 (元) | 備注 |
BQ50S | FZ10 | 1 | 壁厚0.8~1,內徑1~3.17 | 0.005~20 | 1380 | 體積小巧,嵌入式設計,可臺式操作使用; |
BQ80S | FZ10 | 1 | 壁厚0.8~1,內徑1~3.17 | 0.005~32 | 1580 | |
BT50S (不銹鋼304機箱) | DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~13 | 1780 | 功能特點: 4位LED數碼轉速顯示、 分辨率0.1 轉/分鐘 、 按鍵操作 、 正反轉 、 啟停、 全速(快速清洗,排空) 、 狀態記憶(掉電記憶) 、 簡易分裝 ; 外控功能: 腳踏開關控制、 外控啟停、 外控方向、 帶隔離, TTL電平輸入、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入、RS485、 支持MODBUS通訊協議; BT102S無轉速控制輸入 |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~13 | 1930 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~190 | 1920 | ||
BT100S (不銹鋼304機箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2290 | |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 2340 | ||
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2390 | ||
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 2490 | ||
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2590 | ||
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 2790 | ||
DG6-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2990 | ||
DG10-8(10滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3390 | ||
DG6-12(6滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3790 | ||
DG10-12(10滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4390 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 2480 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 2480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 3460 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 5420 | ||
BT101S (流線型塑料機箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 1990 | |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 2040 | ||
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2090 | ||
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 2190 | ||
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2290 | ||
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 2490 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 2180 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 2180 | ||
BT102S (不銹鋼304機箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~32 | 2060 | |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~27 | 2110 | ||
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~32 | 2160 | ||
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~27 | 2260 | ||
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~32 | 2360 | ||
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~27 | 2560 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~380 | 2250 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~280 | 2250 | ||
BT300S(不銹鋼304機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 3680 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 3680 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4660 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 4660 | ||
BT301S(流線型塑料機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 3380 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 3380 | ||
BT600S(不銹鋼304機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 4680 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 4680 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5660 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5660 | ||
BT601S(流線型塑料機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 4380 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 4380 |
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機售價 (元) | 備注 |
BT100L (不銹鋼304機箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 | 功能特點: 彩色觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、流量校準、液量累計、智能溫控技術、專家操作系統、正反轉 、啟停、全速(快速清洗,排空) 、狀態記憶(掉電記憶); 外控功能: 腳踏開關控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,5V,12V,24V電平輸入可選、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入;RS485、支持MODBUS通訊協議; |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3340 | ||
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3390 | ||
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3490 | ||
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3590 | ||
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3790 | ||
DG6-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3990 | ||
DG10-8(10滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4390 | ||
DG6-12(6滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4790 | ||
DG10-12(10滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 5390 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3480 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 4460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 4460 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 6420 | ||
BT101L (流線型塑料機箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2990 | |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3040 | ||
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3090 | ||
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3190 | ||
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 | ||
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3490 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3180 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3180 | ||
BT300L(不銹鋼304機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4480 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 5460 | ||
BT301L(流線型塑料機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4180 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4180 | ||
BT600L(不銹鋼304機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5480 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6460 | ||
BT601L(流線型塑料機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5180 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5180 |
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機售價 (元) | 備注 |
BT100F (不銹鋼304機箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 | 功能特點: 液量分配,時間分配,復制分配三種分配模式、觸摸屏操作、流量顯示、流量校準、液量和產量累計,、智能溫控技術、專家操作系統、正反轉、啟停、全速(快速清洗,排空)、狀態記憶(掉電記憶); 外控功能: 紅外遙控、腳踏開關控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,5V,12V,24V電平輸入可選;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入;RS485、支持MODBUS通訊協議; |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4140 | ||
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4190 | ||
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4290 | ||
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4390 | ||
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4590 | ||
DG6-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4790 | ||
DG10-8(10滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 5190 | ||
DG6-12(6滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 5590 | ||
DG10-12(10滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 6190 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 4280 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 4280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 5260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 5260 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 7220 | ||
BT101F (流線型塑料機箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3790 | |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3840 | ||
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3890 | ||
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3990 | ||
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 | ||
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4290 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3980 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3980 | ||
BT300F(不銹鋼304機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5280 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 5280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 6260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 6260 | ||
BT301F(流線型塑料機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4980 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4980 | ||
BT600F(不銹鋼304機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6280 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 7260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 7260 | ||
BT601F(流線型塑料機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5980 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5980 |
低溫冷卻液循環泵生產廠家特點:
1、采用壓縮機制冷,智能控制系統,且具有延時、過熱、過電流、過壓多重保護裝置。
2、壓縮機及主要配件均為進口高品質器件,保證可靠性和使用壽命。
3、循環泵可將槽(機)內冷卻液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
4、循環系統采用不銹鋼材質,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
5、可提供滿足溫度和水質雙重要求的冷卻水,具有節能、節水、防污染、防結垢的特點。
6、本機集循環冷卻于一體,功率配備合理,充分顯示了節省空間的特點。
7、部分產品具有儀表參數鎖定功能,可鎖定系統各參數設定值,非操作人員不能隨意更改已設定參數。
8、所有操作均在微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單、直觀。
9、產品使用方便、可連續工作。
低溫冷卻液循環泵生產廠家技術參數
型號 | DLSB-5/20 | DLSB-10/20 | DLSB-20/20 | DLSB-30/20 | DLSB-50/20 | |
儲液槽容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
溫度范圍(℃) | -20℃-室溫 | |||||
控溫精度(℃) | ±0.5℃ | |||||
環境溫度(℃) | ≦25℃ | |||||
電源(V/HZ) | 220/50 | 380/50 | ||||
顯示溫度設置方式 | 觸摸按鍵數字設定,LED數字顯示(顯示***小單位0.1℃) | |||||
溫度傳感器分度號 | Pt100 | |||||
設定方式 | 在適用范圍內任意設定 | |||||
安全保護 | 延時、過電流、壓縮機過熱 | |||||
制冷量 | 10℃ | 1150 | 1700 | 1950 | 2350 | 12400 |
0℃ | 880 | 1200 | 1630 | 2040 | 7330 | |
-10℃ | 600 | 700 | 790 | 950 | 5590 | |
-20℃ | 320 | 370 | 430 | 630 | 3416 | |
制冷機組 | 功率(W) | 700 | 821 | 936 | 1201 | 2300 |
電流(A) | 3.1A | 3.8A | 4.3A | 5.5A | 10.5A | |
制冷劑 | R22 | |||||
循環泵 | 功率(W) | 100 | ||||
流量 (L/min) | 20 | |||||
揚程(m) | 5-7 | |||||
外循環接口 | 外徑10.5mm | 外徑16mm不銹鋼閥門 | ||||
內徑與高度(mm) | Φ200×150 | Φ200×250 | Φ250×300 | Φ300×350 | Φ350×400 | |
燒瓶容量 | 2L(自備) | 2L或5L(自備) | 5L(自備) | 10L(自備) | 10L(自備) | |
整機尺寸(mm) | 480×360×600 | 480×360×700 | 520×440×860 | 680×530×960 | 720×600×1130 | |
外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |||||
保溫管 | 2支(2000mm×2) | |||||
立桿 | 1支 | |||||
閥門 | 1個 | |||||
使用說明書 | 1套 |
CQMP城泉牌磁力驅動泵(簡稱磁力泵),通常由電動機,磁力偶合器和耐腐蝕離心泵組成。其主要特點是利用磁力偶合器傳遞動力,無泄漏,當電動機帶動磁力偶合器的外磁鋼旋轉時,磁力線穿過間隙和隔離套,作用于內磁鋼上,使泵轉子與電動機同步旋轉,無機械接觸地傳遞扭矩。在泵軸的動力輸入端,由于液體被封閉在靜止的隔套內,沒有動密封因而無泄漏。CQ系列磁力泵是磁力泵僵聯合設計組開發的新型無泄漏耐腐蝕泵,其技術經濟指標與國外同類產品八十年代末的水平相當。CQ系列磁力泵型式基本參數符合JB/TQA786-89《小型磁力驅動離心泵式與基本參數》標準和《小型磁力驅動離心泵和補充規定》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆型號意義: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆使用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城泉磁力泵結構緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行、使用縱方便。可廣泛應用于化工、制藥、石油、電鍍、食品、電影照相洗印、科研機構、國防工業等單位抽送酸、堿液、油類、稀有貴重液、毒液、揮發性液體,以及循環水設備配套、過濾機配套。特別是易漏、易燃、易爆液體物抽送,選用此泵則更為理想。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆結構說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆性能參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
