阿圖祖控制閥廣泛應用于純凈水、飲料、鍋爐、電子、化工、醫藥等行業。 一、阿圖祖控制閥的規格: 時間控制型:255/440、163/440、172/440、180/440、182/440 流量控制型:255/460、163/460、180/480D、180/480E、172/480D、 172/480E、182/480D、182/480E 二、 阿圖祖控制閥的具體特征: 1、美國阿圖祖系列控制器,自動化程度高、率,低能耗、新型離子交換罐體、結構合理,占地面積小,性能,免維修。 2、255系列是小型水處理設備之配套多路閥,可配合直徑最大為355MM的軟化罐。出水量可達3立方米/小時。外接管徑一般為3/4",但也可選擇1"。 3、 273系列和278系列是針對高流量低壓降而專門設計的中型多路閥,一般外接管徑為1″。273系列閥適用于過濾設備,可配合直徑450mm的濾罐,產水量可達5.7m3/小時。278系列適用于軟化器,可配合直徑最大為500mm的軟化罐,產水量為5.7m3/小時。 180系列 180系列閥之外接管徑為1-1/2″,頂裝式接頭出水量可達8M3/小時,側裝式接頭可達12M3/小時,可配合直徑最大為760MM的軟化罐。 172系列多路閥獨有特殊密封設計之活板閥門,可避免因原水中含泥濘而產生的問題。當來水壓力不足時,活板閥門會自動關閉,閥體內部不會產生旁通現象。外接管徑為2″,可配合直徑最大為1100MM的軟化罐,出水量可達26M3/小時。
TS1508N255 | OIS68-1024C/T-L3-5V |
TS1508N257 | OIS68-1024C/T-L3-5V |
TS1857N12 | OAS66-12分割-EP-24V |
TS1857N16 | OAS66-16分割-EP-24V |
TS1857N30 | OAS66-30分割-EP-24V |
TS1857N60 | OAS66-60分割-EP-24V |
TS1857N8 | OAS66-8分割-EP-24V |
TS1857N90 | OAS66-90分割-EP-24V |
TS5000N122 | OIS68-100C/T-L3-5V |
TS5000N502 | OIS68-100C/T-T3-5V |
TS5000N532 | OIS68-100C/T-C3-5V |
TS5000N602 | OIS68-100C/T-T3-12V |
TS5000N632 | OIS68-100C/T-C3-12V |
TS5001N122 | OIS68-200C/T-L3-5V |
TS5001N502 | OIS68-200C/T-T3-5V |
TS5001N532 | OIS68-200C/T-C3-5V |
TS5001N602 | OIS68-200C/T-T3-12V |
TS5001N632 | OIS68-200C/T-C3-12V |
TS5002N122 | OIS68-300C/T-L3-5V |
TS5002N502 | OIS68-300C/T-T3-5V |
TS5002N532 | OIS68-300C/T-C3-5V |
TS5002N602 | OIS68-300C/T-T3-12V |
TS5002N632 | OIS68-300C/T-C3-12V |
TS5003N122 | OIS68-360C/T-L3-5V |
TS5003N502 | OIS68-360C/T-T3-5V |
TS5003N532 | OIS68-360C/T-C3-5V |
TS5003N602 | OIS68-360C/T-T3-12V |
TS5003N632 | OIS68-360C/T-C3-12V |
TS5004N122 | OIS68-500C/T-L3-5V |
TS5004N502 | OIS68-500C/T-T3-5V |
TS5004N532 | OIS68-500C/T-C3-5V |
TS5004N602 | OIS68-500C/T-T3-12V |
TS5004N632 | OIS68-500C/T-C3-12V |
TS5005N122 | OIS68-600C/T-L3-5V |
TS5005N502 | OIS68-600C/T-T3-5V |
TS5005N532 | OIS68-600C/T-C3-5V |
TS5005N602 | OIS68-600C/T-T3-12V |
TS5005N632 | OIS68-600C/T-C3-12V |
TS5006N122 | OIS68-900C/T-L3-5V |
TS5006N502 | OIS68-900C/T-T3-5V |
TS5006N532 | OIS68-900C/T-C3-5V |
TS5006N602 | OIS68-900C/T-T3-12V |
TS5006N632 | OIS68-900C/T-C3-12V |
TS5007N122 | OIS68-1000C/T-L3-5V |
TS5007N502 | OIS68-1000C/T-T3-5V |
TS5007N532 | OIS68-1000C/T-C3-5V |
TS5007N602 | OIS68-1000C/T-T3-12V |
TS5007N632 | OIS68-1000C/T-C3-12V |
TS5008N122 | OIS68-1024C/T-L3-5V |
TS5008N502 | OIS68-1024C/T-T3-5V |
TS5008N532 | OIS68-1024C/T-C3-5V |
TS5008N602 | OIS68-1024C/T-T3-12V |
TS5008N632 | OIS68-1024C/T-C3-12V |
TS5009N122 | OIS68-1200C/T-L3-5V |
TS5009N502 | OIS68-1200C/T-T3-5V |
TS5009N532 | OIS68-1200C/T-C3-5V |
TS5009N602 | OIS68-1200C/T-T3-12V |
TS5009N632 | OIS68-1200C/T-C3-12V |
TS5010N122 | OIS68-1500C/T-L3-5V |
TS5010N502 | OIS68-1500C/T-T3-5V |
TS5010N532 | OIS68-1500C/T-C3-5V |
TS5010N602 | OIS68-1500C/T-T3-12V |
TS5010N632 | OIS68-1500C/T-C3-12V |
TS5011N122 | OIS68-1800C/T-L3-5V |
TS5011N502 | OIS68-1800C/T-T3-5V |
TS5011N532 | OIS68-1800C/T-C3-5V |
TS5011N602 | OIS68-1800C/T-T3-12V |
TS5011N632 | OIS68-1800C/T-C3-12V |
TS5012N122 | OIS68-2000C/T-L3-5V |
TS5012N502 | OIS68-2000C/T-T3-5V |
TS5012N532 | OIS68-2000C/T-C3-5V |
TS5012N602 | OIS68-2000C/T-T3-12V |
TS5012N632 | OIS68-2000C/T-C3-12V |
TS5013N122 | OIS68-2048C/T-L3-5V |
TS5013N502 | OIS68-2048C/T-T3-5V |
TS5013N532 | OIS68-2048C/T-C3-5V |
TS5013N602 | OIS68-2048C/T-T3-12V |
TS5013N632 | OIS68-2048C/T-C3-12V |
TS5013N68 | OIS68-2048C/T-L3-12V |
TS5013N69 | OIS68-2048C/T-L3-12V |
TS5014N122 | OIS68-2500C/T-L3-5V |
TS5014N502 | OIS68-2500C/T-T3-5V |
TS5014N532 | OIS68-2500C/T-C3-5V |
TS5014N602 | OIS68-2500C/T-T3-12V |
TS5014N632 | OIS68-2500C/T-C3-12V |
TS5015N122 | OIS68-3600C/T-L3-5V |
TS5015N502 | OIS68-3600C/T-T3-5V |
TS5015N532 | OIS68-3600C/T-C3-5V |
TS5015N602 | OIS68-3600C/T-T3-12V |
TS5015N632 | OIS68-3600C/T-C3-12V |
TS5016N122 | OIS68-4096C/T-L3-5V |
TS5016N502 | OIS68-4096C/T-T3-5V |
TS5016N532 | OIS68-4096C/T-C3-5V |
TS5016N602 | OIS68-4096C/T-T3-12V |
TS5016N632 | OIS68-4096C/T-C3-12V |
TS5017N122 | OIS68-5000C/T-L3-5V |
TS5017N502 | OIS68-5000C/T-T3-5V |
TS5017N532 | OIS68-5000C/T-C3-5V |
TS5017N60 | OIS68-5000C/T-L3-12V |
TS5017N602 | OIS68-5000C/T-T3-12V |
TS5017N632 | OIS68-5000C/T-C3-12V |
TS5019N1 | OIS60-6000C/T-P32-L6-5V |
TS5080N10 | OIS128-25C/T-T2-24V |
TS5080N100 | OIS128-25C/T-P2-24V |
TS5080N300 | OIS120-25C/T-P2-24V |
TS5080N310 | OIS120-25C/T-T2-24V |
TS5081N10 | OIS128-200C/T-T2-24V |
TS5081N100 | OIS128-200C/T-P2-24V |
TS5081N300 | OIS120-200C/T-P2-24V |
TS5081N310 | OIS120-200C/T-T2-24V |
TS5082N10 | OIS128-300C/T-T2-24V |
TS5082N100 | OIS128-300C/T-P2-24V |
TS5082N101 | OIS128-300C/T-P2-15V |
TS5082N300 | OIS120-300C/T-P2-24V |
TS5082N310 | OIS120-300C/T-T2-24V |
TS5083N10 | OIS128-600C/T-T2-24V |
TS5083N100 | OIS128-600C/T-P2-24V |
TS5083N150 | OIS128-600C/T-P2-24V |
TS5083N300 | OIS120-600C/T-P2-24V |
TS5083N310 | OIS120-600C/T-T2-24V |
TS5084N10 | OIS128-900C/T-T2-24V |
TS5084N100 | OIS128-900C/T-P2-24V |
TS5084N300 | OIS120-900C/T-P2-24V |
TS5084N310 | OIS120-900C/T-T2-24V |
TS5085N10 | OIS128-1200C/T-T2-24V |
TS5085N100 | OIS128-1200C/T-P2-24V |
TS5085N300 | OIS120-1200C/T-P2-24V |
TS5085N310 | OIS120-1200C/T-T2-24V |
TS5086N10 | OIS128-1500C/T-T2-24V |
TS5086N100 | OIS128-1500C/T-P2-24V |
TS5086N300 | OIS120-1500C/T-P2-24V |
TS5086N310 | OIS120-1500C/T-T2-24V |
TS5088N10 | OIS128-2500C/T-T2-24V |
TS5088N100 | OIS128-2500C/T-P2-24V |
TS5088N300 | OIS120-2500C/T-P2-24V |
TS5088N310 | OIS120-2500C/T-T2-24V |
TS5090N10 | OIS128-5000C/T-T2-24V |
TS5090N100 | OIS128-5000C/T-P2-24V |
TS5090N300 | OIS120-5000C/T-P2-24V |
TS5090N310 | OIS120-5000C/T-T2-24V |
TS5100N102 | OIS66-100C/T-T3-5V |
TS5100N122 | OIS66-100C/T-L3-5V |
TS5100N132 | OIS66-100C/T-C3-5V |
TS5100N602 | OIS66-100C/T-T3-12V |
TS5100N632 | OIS66-100C/T-C3-12V |
TS5101N102 | OIS66-200C/T-T3-5V |
TS5101N122 | OIS66-200C/T-L3-5V |
TS5101N132 | OIS66-200C/T-C3-5V |
TS5101N602 | OIS66-200C/T-T3-12V |
TS5101N632 | OIS66-200C/T-C3-12V |
TS5102N102 | OIS66-300C/T-T3-5V |
TS5102N122 | OIS66-300C/T-L3-5V |
TS5102N132 | OIS66-300C/T-C3-5V |
TS5102N602 | OIS66-300C/T-T3-12V |
TS5102N632 | OIS66-300C/T-C3-12V |
TS5103N102 | OIS66-360C/T-T3-5V |
TS5103N122 | OIS66-360C/T-L3-5V |
TS5103N132 | OIS66-360C/T-C3-5V |
TS5103N602 | OIS66-360C/T-T3-12V |
TS5103N632 | OIS66-360C/T-C3-12V |
TS5104N102 | OIS66-500C/T-T3-5V |
TS5104N122 | OIS66-500C/T-L3-5V |
TS5104N132 | OIS66-500C/T-C3-5V |
TS5104N602 | OIS66-500C/T-T3-12V |
TS5104N632 | OIS66-500C/T-C3-12V |
TS5105N102 | OIS66-600C/T-T3-5V |
TS5105N122 | OIS66-600C/T-L3-5V |
TS5105N132 | OIS66-600C/T-C3-5V |
TS5105N602 | OIS66-600C/T-T3-12V |
TS5105N632 | OIS66-600C/T-C3-12V |
TS5106N102 | OIS66-900C/T-T3-5V |
TS5106N122 | OIS66-900C/T-L3-5V |
TS5106N132 | OIS66-900C/T-C3-5V |
TS5106N602 | OIS66-900C/T-T3-12V |
TS5106N632 | OIS66-900C/T-C3-12V |
TS5107N102 | OIS66-1000C/T-T3-5V |
TS5107N122 | OIS66-1000C/T-L3-5V |
TS5107N132 | OIS66-1000C/T-C3-5V |
TS5107N602 | OIS66-1000C/T-T3-12V |
TS5107N632 | OIS66-1000C/T-C3-12V |
TS5108N102 | OIS66-1024C/T-T3-5V |
TS5108N122 | OIS66-1024C/T-L3-5V |
TS5108N132 | OIS66-1024C/T-C3-5V |
TS5108N602 | OIS66-1024C/T-T3-12V |
TS5108N632 | OIS66-1024C/T-C3-12V |
TS5109N102 | OIS66-1200C/T-T3-5V |
TS5109N122 | OIS66-1200C/T-L3-5V |
TS5109N132 | OIS66-1200C/T-C3-5V |
TS5109N602 | OIS66-1200C/T-T3-12V |
TS5109N632 | OIS66-1200C/T-C3-12V |
TS5110N102 | OIS66-1500C/T-T3-5V |
TS5110N122 | OIS66-1500C/T-L3-5V |
TS5110N132 | OIS66-1500C/T-C3-5V |
TS5110N602 | OIS66-1500C/T-T3-12V |
TS5110N632 | OIS66-1500C/T-C3-12V |
TS5111N102 | OIS66-1800C/T-T3-5V |
TS5111N122 | OIS66-1800C/T-L3-5V |
TS5111N132 | OIS66-1800C/T-C3-5V |
TS5111N602 | OIS66-1800C/T-T3-12V |
TS5111N632 | OIS66-1800C/T-C3-12V |
TS5112N102 | OIS66-2000C/T-T3-5V |
TS5112N122 | OIS66-2000C/T-L3-5V |
TS5112N132 | OIS66-2000C/T-C3-5V |
TS5112N602 | OIS66-2000C/T-T3-12V |
TS5112N632 | OIS66-2000C/T-C3-12V |
TS5113N102 | OIS66-2048C/T-T3-5V |
TS5113N122 | OIS66-2048C/T-L3-5V |
TS5113N132 | OIS66-2048C/T-C3-5V |
TS5113N602 | OIS66-2048C/T-T3-12V |
TS5113N632 | OIS66-2048C/T-C3-12V |
TS5114N102 | OIS66-2500C/T-T3-5V |
TS5114N122 | OIS66-2500C/T-L3-5V |
TS5114N132 | OIS66-2500C/T-C3-5V |
TS5114N602 | OIS66-2500C/T-T3-12V |
TS5114N632 | OIS66-2500C/T-C3-12V |
TS5115N102 | OIS66-3600C/T-T3-5V |
TS5115N122 | OIS66-3600C/T-L3-5V |
TS5115N132 | OIS66-3600C/T-C3-5V |
TS5115N602 | OIS66-3600C/T-T3-12V |
TS5115N632 | OIS66-3600C/T-C3-12V |
TS5116N102 | OIS66-4096C/T-T3-5V |
TS5116N122 | OIS66-4096C/T-L3-5V |
TS5116N132 | OIS66-4096C/T-C3-5V |
TS5116N602 | OIS66-4096C/T-T3-12V |
TS5116N632 | OIS66-4096C/T-C3-12V |
TS5117N102 | OIS66-5000C/T-T3-5V |
TS5117N122 | OIS66-5000C/T-L3-5V |
TS5117N132 | OIS66-5000C/T-C3-5V |
TS5117N602 | OIS66-5000C/T-T3-12V |
TS5117N632 | OIS66-5000C/T-C3-12V |
TS5146 | OIS80-5000C/T-P4-L6-5V |
TS5150 | OIS28-100C/T-C2-5V |
TS5155 | OIS28-500C/T-C2-5V |
TS5158 | OIS28-1024C/T-C2-5V |
TS5162 | OIS28-2000C/T-C2-5V |
TS5170N10 | OHE85-25000C/T-P4-L6-5V |
TS5170N11 | OHE85-25000C/T-P4-L6-5V |
TS5170N60 | OIS85-25000C/T-P4-L6-5V |
TS5178N60 | OIS85-50000C/T-L6-5V |
TS5179N60 | OIS85-9600C/T-L6-5V |
TS5179N65 | OIS85-9600C/T-L3-5V |
TS5179N65 | OIS85-9600C/T-L3-5V |
TS5204N300 | OIH35-500C/T-P4-L6-5V |
TS5204N310 | OIH35-500C/T-P6-L6-5V |
TS5204N330 | OIH35-500C/T-P8-L6-5V |
TS5204N54 | OIH66-500C/T-C2-15V |
TS5204N552 | OIH48-500C/T-P8-L6-5V |
TS5204N555 | OIH48-500C/T-C3-15V |
TS5205N450 | OIH60-600C/T-P2-15V |
TS5205N452 | OIH60-600C/T-P6-P6-15V |
TS5205N454 | OIH60-600C/T-P2-15V |
TS5205N455 | OIH60-600C/T-P6-P6-15V |
TS5205N456 | OIH60-600C/T-P2-15V |
TS5207N300 | OIH35-1000C/T-P4-L6-5V |
TS5207N310 | OIH35-1000C/T-P6-L6-5V |
TS5207N330 | OIH35-1000C/T-P8-L6-5V |
TS5207N354 | OIH35-1000C/T-P6-L6-5V |
TS5207N356 | OIH35-1000C/T-P6-L6-5V |
TS5207N366 | OIH35-1000C/T-L3-5V |
TS5207N369 | OIH35-1000C/T-L3-5V |
TS5207N400 | OIH60-1000C/T-P4-L6-5V |
TS5207N410 | OIH60-1000C/T-P6-L6-5V |
TS5207N430 | OIH60-1000C/T-P8-L6-5V |
TS5207N453 | OIH60-1000C/T-P4-L6-5V |
TS5207N500 | OIH48-1000C/T-P4-L6-5V |
TS5207N510 | OIH48-1000C/T-P6-L6-5V |
TS5207N530 | OIH48-1000C/T-P8-L6-5V |
TS5207N568 | OIH48-1000C/T-C3-24V |
TS5207N577 | OIH48-1000C/T-P6-L6-5V |
TS5207N581 | OIH48-1000C/T-L3-5V |
TS5207N76 | OHE78-1000C/T-L3-5V |
TS5207N852 | OIH48-1000C/T-L3-5V |
TS5208N103 | OIH100-1024C/T-P2-12V |
TS5208N107 | OIH100-1024C/T-P2-12V |
TS5208N108 | OIH100-1024C/T-L3-5V |
TS5208N109 | OIH100-1024C/T-P2-12V |
TS5208N113 | OIH100-1024C/T-P2-15V |
TS5208N114 | OIH100-1024C/T-C2-5V |
TS5208N116 | OIH100-1024C/T-P2-12V |
TS5208N119 | OIH100-1024C/T-P2-12V |
TS5208N122 | OIH100-1024C/T-C2-12V |
TS5208N125 | OIH100-1024C/T-L2-5V |
TS5208N128 | OIH100-1024C/T-P2-12V |
TS5208N129 | OIH100-1024C/T-C2-12V |
TS5208N130 | OIH100-1024C/T-P2-12V |
TS5208N131 | OIH100-1024C/T-P2-15V |
TS5208N133 | OIH100-1024C/T-P2-12V |
TS5208N134 | OIH100-1024C/T-P2-15V |
TS5208N136 | OIH100-1024C/T-P2-12V |
TS5208N142 | OIH100-1024C/T-L2-5V |
TS5208N143 | OIH100-1024C/T-L3-5V |
TS5208N146 | OIH100-1024C/T-C2-12V |
TS5208N153 | OIH100-1024C/T-L2-5V |
TS5208N153 | OIH100-1024C/T-L2-5V |
TS5208N23 | OIH100-1024C/T-C2-15V |
TS5208N30 | OIH100-1024C/T-P2-15V |
TS5208N300 | OIH35-1024C/T-P4-L6-5V |
TS5208N310 | OIH35-1024C/T-P6-L6-5V |
TS5208N330 | OIH35-1024C/T-P8-L6-5V |
TS5208N38 | OIH100-1024C/T-P2-12V |
TS5208N39 | OIH100-1024C/T-P2-15V |
TS5208N400 | OIH60-1024C/T-P4-L6-5V |
TS5208N410 | OIH60-1024C/T-P6-L6-5V |
TS5208N430 | OIH60-1024C/T-P8-L6-5V |
TS5208N500 | OIH48-1024C/T-P4-L6-5V |
TS5208N510 | OIH48-1024C/T-P6-L6-5V |
TS5208N53 | OIH68-1024C/T-P2-15V |
TS5208N530 | OIH48-1024C/T-P8-L6-5V |
TS5208N576 | OIH48-1024C/T-P8-L6-5V |
TS5208N579 | OIH48-1024C/T-L3-5V |
TS5208N60 | OIH120-1024C/T-C2-12V |
TS5208N68 | OIH60-1024C/T-L3-5V |
TS5208N8576 | OIH48-1024C/T-P8-L6-5V |
TS5208N8586 | OIH48-1024C/T-P8-L6-5V |
TS5210N450 | OIH60-1500C/T-C2-15V |
TS5210N451 | OIH60-1500C/T-C2-15V |
TS5210N452 | OIH60-1500C/T-L2-5V |
TS5210N458 | OIH60-1500C/T-L2-5V |
TS5210N459 | OIH60-1500C/T-L2-5V |
TS5210N53 | OIH66-1500C/T-C2-15V |
TS5210N553 | OIH48-1500C/T-C2-15V |
TS5210N554 | OIH48-1500C/T-P8-L6-5V |
TS5212N300 | OIH35-2000C/T-P4-L6-5V |
TS5212N310 | OIH35-2000C/T-P6-L6-5V |
TS5212N330 | OIH35-2000C/T-P8-L6-5V |
TS5212N335 | OIH35-2000C/T-P8-L6-5V |
TS5212N400 | OIH60-2000C/T-P4-L6-5V |
TS5212N410 | OIH60-2000C/T-P6-L6-5V |
TS5212N430 | OIH60-2000C/T-P8-L6-5V |
TS5212N500 | OIH48-2000C/T-P4-L6-5V |
TS5212N510 | OIH48-2000C/T-P6-L6-5V |
TS5212N530 | OIH48-2000C/T-P8-L6-5V |
TS5212N556 | OIH48-2000C/T-P6-L6-5V |
TS5212N561 | OIH48-2000C/T-P6-L6-5V |
TS5212N564 | OIH48-2000C/T-P6-L6-5V |
TS5212N569 | OIH48-2000C/T-P8-L3-5V |
TS5212N584 | OIH48-2000C/T-P8-L3-5V |
TS5212N67 | OIH60-2000C/T-L3-5V |
TS5213N160 | OIH100-2048C/T-S5-5V |
TS5213N161 | OIH100-2048C/T-S5-5V |
TS5213N2503 | OIH50-2048C/T-S5-5V |
TS5213N300 | OIH35-2048C/T-P4-L6-5V |
TS5213N310 | OIH35-2048C/T-P6-L6-5V |
TS5213N330 | OIH35-2048C/T-P8-L6-5V |
TS5213N356 | OIH35-2048C/T-P6-L6-5V |
TS5213N368 | OIH35-2048C/T-P6-L3-5V |
TS5213N453 | OIH60-2048C/T-S5-5V |
TS5213N456 | OIH60-2048C/T-S5-5V |
TS5213N458 | OIH60-2048C/T-S5-5V |
TS5213N464 | OIH60-2048C/T-S5-5V |
TS5213N500 | OIH48-2048C/T-P4-L6-5V |
TS5213N510 | OIH48-2048C/T-P6-L6-5V |
TS5213N530 | OIH48-2048C/T-P8-L6-5V |
TS5213N550 | OIH48-2048C/T-P6-L6-5V |
TS5213N551 | OIH48-2048C/T-P8-L6-5V |
TS5213N562 | OIH48-2048C/T-P4-L6-5V |
TS5213N564 | OIH48-2048C/T-P4-L6-5V |
TS5213N573 | OIH48-2048C/T-S5-5V |
TS5213N574 | OIH48-2048C/T-S5-5V |
TS5213N577 | OIH48-2048C/T-S5-5V |
TS5213N578 | OIH48-2048C/T-S5-5V |
TS5213N830 | OIH48-2048C/T-P8-L6-5V |
TS5214N300 | OIH35-2500C/T-P4-L6-5V |
TS5214N310 | OIH35-2500C/T-P6-L6-5V |
TS5214N330 | OIH35-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N364 | OIH35-2500C/T-P8-L3-5V |
TS5214N369 | OIH35-2500C/T-P8-L3-5V |
TS5214N376 | OIH35-2500C/T-P6-L3-5V |
TS5214N400 | OIH60-2500C/T-P4-L6-5V |
TS5214N410 | OIH60-2500C/T-P6-L6-5V |
TS5214N430 | OIH60-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N500 | OIH48-2500C/T-P4-L6-5V |
TS5214N510 | OIH48-2500C/T-P6-L6-5V |
TS5214N530 | OIH48-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N555 | OIH48-2500C/T-L3-5V |
TS5214N560 | OIH48-2500C/T-P8-L3-5V |
TS5214N561 | OIH48-2500C/T-P4-L6-5V |
TS5214N563 | OIH48-2500C/T-P4-L3-5V |
TS5214N564 | OIH48-2500C/T-P6-L6-5V |
TS5214N565 | OIH48-2500C/T-P6-L3-5V |
TS5214N566 | OIH48-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N570 | OIH48-2500C/T-L3-5V |
TS5214N572 | OIH48-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N578 | OIH48-2500C/T-P8-L3-5V |
TS5214N579 | OIH48-2500C/T-P10-L6-5V |
TS5214N580 | OIH48-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N6302 | OIH35-2500C/T-P10-L6-5V |
TS5214N6307 | OIH35-2500C/T-P8-L3-5V |
TS5214N6500 | OIH48-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N6501 | OIH48-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N6503 | OIH48-2500C/T-P10-L6-5V |
TS5214N6509 | OIH48-2500C/T-P10-L3-5V |
TS5214N8369 | OIH35-2500C/T-P8-L3-5V |
TS5214N8397 | OIH35-2500C/T-P8-L3-5V |
TS5214N8398 | OIH35-2500C/T-P8-L3-5V |
TS5214N8566 | OIH48-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N8578 | OIH48-2500C/T-P8-L3-5V |
TS5214N8579 | OIH48-2500C/T-P10-L6-5V |
TS5214N8590 | OIH48-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N8592 | OIH48-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N8594 | OIH48-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N8599 | OIH48-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N8650 | OIH35-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N8651 | OIH35-2500C/T-P8-L6-5V |
TS5214N8653 | OIH35-2500C/T-P8-L3-5V |
TS5214N8654 | OIH35-2500C/T-P10-L6-5V |
TS5214N8657 | OIH35-2500C/T-P10-L3-5V |
TS5215N551 | OIH48-3600C/T-L3-15V |
TS5216N100 | OIH100-4096C/T-P6-L6-5V |
TS5216N160 | OIH100-4096C/T-S5-5V |
TS5216N300 | OIH35-4096C/T-P4-L6-5V |
TS5216N310 | OIH35-4096C/T-P6-L6-5V |
TS5216N330 | OIH35-4096C/T-P8-L6-5V |
TS5216N466 | OIH76-4096C/T-L3C2-15V |
TS5216N487 | OIH76-4096C/T-L2C2-15V |
TS5216N510 | OIH48-4096C/T-P6-L6-5V |
TS5216N530 | OIH48-4096C/T-P8-L6-5V |
TS5216N558 | OIH48-4096C/T-P8-L6-5V |
TS5216N564 | OIH48-4096C/T-P20-L6-5V |
TS5216N569 | OIH48-4096C/T-C3-5V |
TS5216N576 | OIH63-4096C/T-L3-5V |
TS5216N577 | OIH63-4096C/T-L3-5V |
TS5216N579 | OIH48-4096C/T-C3-5V |
TS5216N585 | OIH48-4096C/T-C3-5V |
TS5216N702 | OIH70-4096C/T-L3C2-5V |
TS5216N708 | OIH70-4096C/T-L3C2-5V |
TS5217N300 | OIH35-5000C/T-P4-L6-5V |
TS5217N310 | OIH35-5000C/T-P6-L6-5V |
TS5217N330 | OIH35-5000C/T-P8-L6-5V |
TS5217N400 | OIH60-5000C/T-P4-L6-5V |
TS5217N410 | OIH60-5000C/T-P6-L6-5V |
TS5217N430 | OIH60-5000C/T-P8-L6-5V |
TS5217N500 | OIH48-5000C/T-P4-L6-5V |
TS5217N510 | OIH48-5000C/T-P6-L6-5V |
TS5217N530 | OIH48-5000C/T-P8-L6-5V |
TS5217N560 | OIH48-5000C/T-P24-L6-5V |
TS5217N561 | OIH48-5000C/T-P4-L3-5V |
TS5217N562 | OIH48-5000C/T-P8-L6-5V |
TS5217N563 | OIH48-5000C/T-P24-L6-5V |
TS5217N569 | OIH48-5000C/T-P24-L6-5V |
TS5217N577 | OIH48-5000C/T-P8-L6-5V |
TS5217N578 | OIH48-5000C/T-P6-L6-5V |
TS5217N8577 | OIH48-5000C/T-P8-L6-5V |
TS5217N8579 | OIH48-5000C/T-P8-L3-5V |
TS5217N8581 | OIH48-5000C/T-P8-L6-5V |
TS5226N101 | OIH100-512C/T-P2-12V |
TS5226N103 | OIH100-512C/T-P2-15V |
TS5226N104 | OIH100-512C/T-P2-15V |
TS5226N121 | OIH100-512C/T-P2-12V |
TS5226N31 | OIH100-512C/T-P2-12V |
TS5231N300 | OIH35-3000C/T-P4-L6-5V |
TS5231N310 | OIH35-3000C/T-P6-L6-5V |
TS5231N330 | OIH35-3000C/T-P8-L6-5V |
TS5231N500 | OIH48-3000C/T-P4-L6-5V |
TS5231N510 | OIH48-3000C/T-P6-L6-5V |
TS5231N530 | OIH48-3000C/T-P8-L6-5V |
TS5232N500 | OIH48-12000C/T-P4-L6-5V |
TS5232N510 | OIH48-12000C/T-P6-L6-5V |
TS5232N530 | OIH48-12000C/T-P8-L6-5V |
TS5233N300 | OIH35-6000C/T-P4-L6-5V |
TS5233N310 | OIH35-6000C/T-P6-L6-5V |
TS5233N330 | OIH35-6000C/T-P8-L6-5V |
TS5233N400 | OIH60-6000C/T-P4-L6-5V |
TS5233N410 | OIH60-6000C/T-P6-L6-5V |
TS5233N430 | OIH60-6000C/T-P8-L6-5V |
TS5233N448 | OIH60-6000C/T-P20-L8-5V |
TS5233N449 | OIH60-6000C/T-P20-L8-5V |
TS5233N500 | OIH48-6000C/T-P4-L6-5V |
TS5233N510 | OIH48-6000C/T-P6-L6-5V |
TS5233N530 | OIH48-6000C/T-P8-L6-5V |
TS5233N557 | OIS48-6000C/T-P32-L6-5V |
TS5233N558 | OIS48-6000C/T-P16-L6-5V |
TS5233N564 | OIH48-6000C/T-P40-L6-5V |
TS5233N567 | OIH48-6000C/T-P40-L6-5V |
TS5233N568 | OIH48-6000C/T-L2-5V |
TS5233N572 | OIS48-6000C/T-P16-L5-5V |
TS5233N574 | OIH48-6000C/T-P32-L6-5V |
TS5233N576 | OIH48-6000C/T-P40-L6-5V |
TS5233N577 | OIH48-6000C/T-P40-L6-5V |
TS5233N580 | OIH48-6000C/T-P40-L6-5V |
TS5233N582 | OIS48-6000C/T-P40-L5-5V |
TS5233N589 | OIH48-6000C/T-P50-L6-5V |
TS5236N110 | OIH100-10000C/T-P24-L6-5V |
TS5236N120 | OIH100-10000C/T-P24-L6-5V |
TS5236N209 | OIH100-20000C/T-P3-12V |
TS5236N211 | OIH100-10000C/T-P3-12V |
TS5236N500 | OIH48-10000C/T-P4-L6-5V |
TS5236N510 | OIH48-10000C/T-P6-L6-5V |
TS5236N530 | OIH48-10000C/T-P8-L6-5V |
TS5238N452 | OIH60-8136C/T-P24-L3-5V |
