CDLF-2不銹鋼輕型立式多級泵|不銹鋼泵產品說明 CDLF系列立式多級不銹鋼離心泵采用先進的水力模型設計,高效節能。水泵的過流部件均采用不銹鋼沖壓成形,避免了二次污染。軸封采用耐磨機械密封,無泄漏。電機采用Y2鉛外殼,進口軸承,絕緣等級F級。泵運轉平穩,低噪音,整機質量可靠,外形美觀、體積小、重量輕、運輸方便,是理想的綠色、環保、節能的水泵。非自吸立式多級離心泵,電機軸通過聯軸器直接與泵軸聯接,葉輪導葉采用不銹鋼板沖壓焊接或不銹鋼精密鑄造制成,泵進出水口在泵底同一直線上(可配IEC或NEMA電機)
CDLF-2不銹鋼輕型立式多級泵|不銹鋼泵運行條件稀薄、干凈、非易燃易爆并不含固體顆粒或纖維的液體。液體溫度:常溫型 -15℃至+70℃熱水型 +70℃至+120℃環境溫度:最高+40℃海拔:最高1000m
CDLF-2不銹鋼輕型立式多級泵|不銹鋼泵典型應用增壓\\工業應用\\生活供水\\空調\\供暖\\消防系統\\供水系統\\鍋爐給水和冷凝系統\\冷卻和空調系統供水:水廠過濾與輸送、水廠分區送水、主管增壓、高層建筑增壓。工業增壓:流程水系統、清洗系統、高壓沖洗系統、消防系統。工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸和堿。水處理:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、分離器。灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
CDLF-2不銹鋼輕型立式多級泵|不銹鋼泵電機 電機為全封閉,風冷式二極標準電機。防護等級:IP55, 絕緣等級:F材質:304不銹鋼
CDLF-2不銹鋼輕型立式多級泵|不銹鋼泵性能及優點•高效節能•結構緊湊•整體便拆密封,維修方便•管道式安裝•安裝空間小應用范圍工業設施
CDLF-2不銹鋼輕型立式多級泵|不銹鋼泵消防系統技術參數•流量:0.4m3/h~240m3/h•揚程:4m~305m•功率:0.37kW~110kW•液體溫度:-15℃~+120℃•頻率:50Hz/60Hz
CDLF-2不銹鋼輕型立式多級泵|不銹鋼泵性能參數
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) |
CDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
CDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
CDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
CDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
CDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
CDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
CDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
CDL12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
CDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
CDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
CDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
CDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
CDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
CDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
CDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
CDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
CDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
CDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
CDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
CDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
CDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
CDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
CDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
CDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
CDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
CDL42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
CDL42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
CDL42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
CDL42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
CDL42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
CDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
CDL42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
CDL42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDL42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
CDL42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
CDL42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
CDL42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
CDL42-100 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
CDL42-110-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-110 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-120-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-120 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-130-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
CDL65-10-1 | 13 | 65 | 4.0 | 2900 |
CDL65-10 | 20 | 65 | 5.5 | 2900 |
CDL65-20-2 | 26 | 65 | 7.5 | 2900 |
CDL65-20-1 | 33 | 65 | 11 | 2900 |
CDL65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
CDL65-30-2 | 46 | 65 | 15 | 2900 |
CDL65-30-1 | 53 | 65 | 15 | 2900 |
CDL65-30 | 60 | 65 | 18.5 | 2900 |
CDL65-40-2 | 66 | 65 | 18.5 | 2900 |
CDL65-40-1 | 73 | 65 | 22 | 2900 |
CDL65-40 | 80 | 65 | 22 | 2900 |
CDL65-50-2 | 88 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-50-1 | 95 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-50 | 102 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-60-2 | 110 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-60-1 | 117 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-60 | 124 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-70-2 | 132 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-70-1 | 139 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-70 | 146 | 65 | 45 | 2900 |
CDL65-80-2 | 154 | 65 | 45 | 2900 |
CDL65-80-1 | 161 | 65 | 45 | 2900 |
CDL85-10-1 | 14 | 85 | 5.5 | 2900 |
CDL85-10 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 |
CDL85-20-2 | 30 | 85 | 11 | 2900 |
CDL85-20 | 41 | 85 | 15 | 2900 |
CDL85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
CDL85-30 | 64 | 85 | 22 | 2900 |
CDL85-40-2 | 75 | 85 | 30 | 2900 |
CDL85-40 | 86 | 85 | 30 | 2900 |
CDL85-50-2 | 98 | 85 | 37 | 2900 |
CDL85-50 | 110 | 85 | 37 | 2900 |
CDL85-60-2 | 122 | 85 | 45 | 2900 |
CDL85-60 | 134 | 85 | 45 | 2900 |
CDL120-10 | 18.5 | 120 | 11 | 2950 |
CDL120-20-2 | 28.5 | 120 | 15 | 2950 |
CDL120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | 2950 |
CDL120-20 | 40 | 120 | 22 | 2950 |
CDL120-30-2 | 49 | 120 | 30 | 2950 |
CDL120-30-1 | 55.5 | 120 | 30 | 2950 |
CDL120-30 | 61 | 120 | 30 | 2950 |
CDL120-40-2 | 69 | 120 | 37 | 2950 |
CDL120-40-1 | 76 | 120 | 37 | 2950 |
CDL120-40 | 81 | 120 | 45 | 2950 |
CDL120-50-2 | 90 | 120 | 45 | 2950 |
CDL120-50-1 | 97 | 120 | 45 | 2950 |
CDL120-50 | 101.5 | 120 | 55 | 2950 |
CDL120-60-2 | 110 | 120 | 55 | 2950 |
CDL120-60-1 | 118 | 120 | 55 | 2950 |
CDL120-60 | 123 | 120 | 75 | 2950 |
CDL120-70-2 | 130 | 120 | 75 | 2950 |
CDL120-70-1 | 137.5 | 120 | 75 | 2950 |
CDL120-70 | 145 | 120 | 75 | 2950 |
CDL150-10-1 | 12.5 | 150 | 11 | 2950 |
CDL150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
CDL150-20-2 | 27.5 | 150 | 18.5 | 2950 |
CDL150-20-1 | 35 | 150 | 22 | 2950 |
CDL150-20 | 40 | 150 | 30 | 2950 |
CDL150-30-2 | 49 | 150 | 30 | 2950 |
CDL150-30-1 | 56 | 150 | 37 | 2950 |
CDL150-30 | 63 | 150 | 37 | 2950 |
CDL150-40-2 | 70.5 | 150 | 45 | 2950 |
CDL150-40-1 | 77 | 150 | 45 | 2950 |
CDL150-40 | 84 | 150 | 50 | 2950 |
CDL150-50-2 | 92 | 150 | 55 | 2950 |
CDL150-50-1 | 99 | 150 | 75 | 2950 |
CDL150-50 | 106.5 | 150 | 75 | 2950 |
CDL150-60-2 | 112 | 150 | 75 | 2950 |
CDL150-60-1 | 120.5 | 150 | 75 | 2950 |
CDL150-60 | 130 | 150 | 75 | 2950 |
CDL200-10-B | 20 | 200 | 18.5 | 2950 |
CDL200-10-A | 24 | 200 | 22 | 2950 |
CDL200-10 | 34 | 200 | 30 | 2950 |
CDL200-20-2B | 41 | 200 | 37 | 2950 |
CDL200-20-2A | 49 | 200 | 45 | 2950 |
CDL200-20-A | 59 | 200 | 55 | 2950 |
CDL200-20 | 69 | 200 | 55 | 2950 |
CDL200-30-2B | 75 | 200 | 75 | 2950 |
CDL200-30-A-B | 79 | 200 | 75 | 2950 |
CDL200-30-2A | 84 | 200 | 75 | 2950 |
CDL200-30-B | 89 | 200 | 75 | 2950 |
CDL200-30-A | 93 | 200 | 75 | 2950 |
CDL200-30 | 103 | 200 | 90 | 2950 |
CDL200-40-2B | 110 | 200 | 90 | 2950 |
CDL200-40-2A | 118 | 200 | 110 | 2950 |
CDL200-40-A | 128 | 200 | 110 | 2950 |
CDL200-40 | 138 | 200 | 110 | 2950 |
TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1
熱線電話:18908209504 中國一級代理日本歐姆龍
TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1TL-N20ME1歐姆龍 TL-N5MY1 TL-N10MY1
K7M-DR20U直流24V12點輸入/繼電器8點輸出K7M-DR30U直流24V18點輸入/繼電器12點輸出K7M-DR40U直流24V24點輸入/繼電器16點輸出K7M-DR60U直流24V36點輸入/繼電器24點輸出K7M-DRT20U直流24V12點輸入/繼電器4點輸出+晶體管4點輸出
K7M-DRT30U直流24V18點輸入/繼電器8點輸出+晶體管4點輸出
K7M-DRT40U直流24V24點輸入/繼電器12點輸出+晶體管4點輸出
K7M-DRT60U直流24V36點輸入/繼電器20點輸出+晶體管4點輸出
K7M-DT20U直流24V12點輸入/繼電器8點輸出K7M-DT30U直流24V18點輸入/繼電器12點輸出K7M-DT40U直流24V24點輸入/繼電器16點輸出K7M-DT60U直流24V36點輸入/繼電器24點輸出K7M-DR10UE直流24V6點輸入/繼電器4點輸出K7M-DR14UE直流24V8點輸入/繼電器6點輸出K7M-DR20UE直流24V12點輸入/繼電器8點輸出K7M-DR30UE直流24V18點輸入/繼電器12點輸出G7E-DC08A直流24V8點輸入擴展G7E-RY08A繼電器8點輸出擴展G7E-DR08A直流24V4點輸入/繼電器4點輸出擴展G7E-DR10A直流24V6點輸入/繼電器4點輸出擴展G7E-TR10A晶體管10點輸出擴展G7E-DR20A直流24V12點輸入/繼電器8點輸出擴展G7F-ADHA模擬量輸入/輸出單元(2路輸入/1路輸出,12BIT)
G7F-ADHB模擬量輸入/輸出單元(2路輸入/2路輸出,12BIT)
G7F-AD2A模擬量輸入單元(4路輸入,12BIT)G7F-DA21模擬量輸入單元(4路電流信號,12BIT)G7F-DA2V模擬量輸入單元(4路電流信號,12BIT)G7F-AT2A模擬電位器4點G7F-RD2A熱電阻溫度檢測4通道G7L-CUEBRS-232C通訊單元G7L-CUECRS-422(485)通訊單元G7L-DBEADEVICENET從站模塊G7L-PBEAPROFIBUS-DP從站模塊G7L-FUEAF-NET通訊模塊G7L-RUEAR-NET通訊模塊G7E-RTCA實時時鐘卡G7M-M256B程序備份卡
適用于交流(工頻)低壓電網漏電流值或負載電流值的測量。主要用于對總保護器類管理。大口徑設計,以三相三線、三相四線供電回路的漏電流測試。寬溫設計,能夠適合于我國大部分地區使用。廣泛適用于油田、化工、礦山、通訊、建筑、紡織、鐵路、冶金、機械、電力等行業的低壓配電網及各企事業單位的低壓配電網。
一般特性 外形尺寸:260×100×36(mm) 鉗口內徑:≥Φ66mm;開口距離:≥Φ68mm 3 1/2LCD顯示。 具有數據保持功能。 靜態電流:約3mA 9V疊層電池(6F22)供電。 重量:約330g(含電池)
手持式超聲波流量計(RS232)大連大禹儀表生產的手持式采用外夾式傳感測量液體流量。安裝過程極為簡單,全中文的人機界面,更易于操作。特別適合流量平衡測試及流量監測:飲用水、河水、海水、冷卻水、熱水、工業污水、潤滑油、柴油、燃油、化工液體等。簡要說明 1. 內置數據記錄器,可記錄日期、累積流量、信號狀態、工作時間等;2. 4行漢字同屏顯示瞬時流量、流速、累積流量、信號狀態等;3. 標準數據接口RS232用于聯網檢測或導出記錄數據;4. 內置鎳氫充電電池,充足后可連續工作12小時;5. 非接觸式測量方式、體積小、重量輕、攜帶方便;6. 測量過程不需要破壞管道,不需停產,傳感器不與被測介質接觸,無壓損;7. 適合測量金屬管道、塑料管道及其它透聲材料的管道。以上是手持式超聲波流量計(廠價現貨)的詳細信息,如果您對手持式超聲波流量計(廠價現貨)的價格、廠家、型號、圖片有什么疑問,請聯系我們獲取手持式超聲波流量計(廠價現貨)的信息。
南京埃森環境技術有限公司煙氣保護過濾器,有效應用于煙氣監測領域,方便更換、清洗、濾芯污染程度可視。聯系方式:網址:www.janapo.net電話:4001108558產品特點: 1、科學合理的氣路設計 2、濾芯污染程度可視 3、方便更換、清洗 4、底座材質:PTFE/PP。采用特殊工藝玻璃罩,防腐且易于更換濾芯\\底座材質PTFE、PP可選\\過濾精度0.1µm 0.5µm 1µm 2µm可選
睿米提供原廠配件,包括氦質譜檢漏儀用的離子源(燈絲),真空泵油,分子泵油,閥組等。同時,睿米提供專業的真空泵、檢漏儀的維修服務。
阿爾卡特(pfeiffer/adixen)氦質譜檢漏儀燈絲,用于ASM 1002/142/182/192,中科科儀542等型號的檢漏儀。
睿米經營范圍:
1. 進口檢漏儀:Pfeiffer/Adixen(普發)、Inficon(英福康)、Leybold(萊寶)
2. 氣體標準誤(Standard Error)產品:包括氦氣標定漏孔(校準漏孔、標準漏孔),其他氣體標準誤產品
睿米可以為國際國內所有的氦質譜檢漏儀提供美國國家標準局(NIST)標定的標準漏孔,包括:
A)內置標準漏孔
B)外置標準漏孔
C)吸槍漏孔(sniffer漏孔)
所有漏孔提供均提供最高等級NIST A2LA證書(高于各個廠家僅提供廠家證書)。
漏率可以定制E-2~E-12mbar.l/s各種漏率以及各種接口
支持INFICON(英福康)、Leybold(萊寶)、Pfeiffer/Adixen(普發/阿爾卡特),Agilent/Varian(安捷倫/瓦里安), ULVAC(愛發科),Veeco等。
睿米的氣體標準誤產品還可以提供各種氣體產品(SF6,氫氣、空氣、二氧化碳等)。
睿米還可以提供開放式標準誤產品(連接在線氣瓶)以及根據客戶要求提供定制產品(用于工業、實驗室、研究院所產品集成)。
3. 真空泵、分子泵:Pfeiffer/Adixen(普發),Leybold(萊寶)、Edwards(愛德華)
4. 真空備件:包括各種油泵、干泵維修包;分子泵軸承;真空泵油;分子泵潤滑脂、分子泵油、各種關鍵零部件、電路板
5. 維修服務:檢漏儀/真空泵/分子泵(普發/阿爾卡特、愛德華、EBARA、希赫、萊寶、英福康)。提供電子電路級別維修,高于原廠維修品質的服務,減少客戶等待時間,節省客戶成本。
6. 備機服務:我們提供真空泵、檢漏儀備機服務,滿足客戶緊急需求。
7. 真空檢漏服務、系統設計。睿米提供專業的真空設備以及檢漏服務,以及豐富經驗的檢漏專家,可以為客戶提供現場大型管路、真空腔體,小至元器件的檢漏服務以及方案設計。
![]() | 6XV1830-0EN20 SIMATIC NET, PROFIBUS 標準總線電纜, 2 芯, 屏蔽, 為快速安裝而特殊設計, 20 m; |
|