型 號 | 6020 |
電源電壓 | 220V 50HZ |
輸入功率 | 500W |
控制范圍 | 50~200℃ |
溫度分辨率(波動度) | 0.1℃/±1℃ |
達(dá)到真空度 | 133Pa |
工作環(huán)境溫度 | ﹢5~40℃ |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 300×300×275 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 580×450×450 |
隔 板 | 1塊 |
工作室材料 | 不銹鋼 |
其他產(chǎn)品:http://www.sinochiller.com:冷卻水循環(huán)機(jī),http://www.shhuizhan.net:微型噴霧干燥機(jī),http://www.syjhsb.com:手消毒器,http://www.hyxsyb.com:電量變送器,http://www.moma17.com:非標(biāo)干燥箱,http://www.sinochiller.com:冷凝機(jī)組,http://www.shhuizhan.net:小型噴霧干燥機(jī),http://www.syjhsb.com:洗眼器,http://www.sdtzdt.com:三梁四柱液壓機(jī),http://www.moma17.com:電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
| |||||||||||||||||
![]() |
型號 | 101/202-0 | 101/202-1 | 101/202-2 | 101/202-3 | 101/202-4 |
電源電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
加熱功率(W) | 1600 | 2000 | 2600 | 4000 | 6000 |
溫度范圍 (℃) | 室溫 Temperature +5~300 | ||||
溫度精度 (℃) | ±1.0 | ||||
溫度波動度(℃) | ±1.0 | ||||
工作室尺寸(D×W×H) (mm) | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
擱板負(fù)荷(kg) | 15 | ||||
外形尺寸(mm) (L×W×H) | 670×550×600 | 760×550×700 | 870×650×800 | 910×700×980 | 1150×1060×1350 |
重量 (kg) | 50 | 60 | 75 | 100 | 140 |
hm-50045 | 流動相溶劑瓶/PTFE三孔蓋 | 500mL | 無色 | 40/箱 |
1、產(chǎn)品名稱、 型號 | 煮沸試驗(yàn)箱 ZF-100 | |
2、 試樣限制
| 本試驗(yàn)設(shè)備禁止: 易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)或儲存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)或儲存 生物試樣的試驗(yàn)或儲存 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)或儲存 放射性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲存 劇毒物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲存 試驗(yàn)或儲存過程中可能產(chǎn)生劇毒物質(zhì)的試樣的試驗(yàn)及儲存
| |
3、設(shè)備特點(diǎn) | ||
3.1、設(shè)備特點(diǎn) | 試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)設(shè)計先進(jìn)合理,配套產(chǎn)品和功能元器件具有國際先進(jìn)水平,能夠適應(yīng)長期、穩(wěn)定、安全、可靠的生產(chǎn)需求。能夠滿足用戶的加工生產(chǎn)要求,且使用、操作、維修方便,使用壽命長,造型美觀,有良好的用戶界面,使用戶的操作和監(jiān)測都更加簡單和直觀。 設(shè)備主要部件選用國際知名品牌廠家的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,確保整機(jī)的質(zhì)量和性能。 設(shè)備性能完善、人機(jī)對話功能簡便易操作。
| |
4.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
4.1、標(biāo)準(zhǔn) | GB-T 5137.3-2002 GB9962等 | |
5. 主要技術(shù)規(guī)格及參數(shù) | ||
5.1工作室尺寸 | 450(D)×450(W)×500(H)mm | |
5.2外形尺寸 | 550(D)×770(W)×650(H)mm | |
5.3溫度范圍 | 室溫+10℃ ~ +100℃ | |
5.4溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
5.5電源電壓 | 380V±10%,4KW | |
6、結(jié)構(gòu)特征 | ||
6.1、試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu) | 整個箱體采用整體結(jié)構(gòu)。 箱體內(nèi)外側(cè)采用進(jìn)口SUS304B不銹鋼板,保溫材料采用超細(xì)玻璃保溫棉。 門蓋密封采用硅橡膠密封材料。 | |
7、加熱系統(tǒng)
| 加熱器采用鎧裝電加熱管,此加熱器熱惰性小,壽命長。由儀表輸出可控脈沖占空比PID信號,通過固態(tài)繼電器來控制,控制平穩(wěn)、可靠。 | |
8、 控制系統(tǒng) | ||
8.1、控制器 | 溫度控制儀:高精度數(shù)顯溫控儀,控制精確、平穩(wěn),長期運(yùn)轉(zhuǎn)不漂移。 | |
8.2、傳感器 | PT100測溫傳感器 | |
8.3、加熱輸出 | 控制加熱輸出采用固態(tài)繼電器過零觸發(fā),以降低噪聲,減少污染,方便維修,提高控制精度。 | |
8.4、安全保護(hù) | 在控制系統(tǒng)中設(shè)有安全保護(hù)措施,包括:缺相保護(hù)、相序錯誤保護(hù)、相電壓不平保護(hù)、缺水保護(hù)、超溫斷電保護(hù)、漏電等保護(hù)。 | |
8.5、操作面板 | 控制系統(tǒng)設(shè)有方便用戶的操作面板,設(shè)在試驗(yàn)箱左上部,設(shè)有電源、照明和各功能操作按鍵以及故障指示燈。 | |
10、備品備件、專用工具及技術(shù)資料 | ||
10.1、備品備件、專用工具及技術(shù)資料 | 賣方提供質(zhì)保期內(nèi)為確保該設(shè)備安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行所必需的備品備件(易損件)。 賣方提供操作使用說明書、電氣原理圖等。 | |
11、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收 | ||
11.1、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收 | 本設(shè)備由賣方負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試,在設(shè)備到達(dá)買方項(xiàng)目現(xiàn)場,且買方通知 賣方后的10日內(nèi),賣方負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試完畢,即達(dá)到買方正常使用要求。按國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后雙方簽字生效。 | |
12、售后服務(wù)及培訓(xùn) | ||
12.1、售后服務(wù) | 整機(jī)自驗(yàn)收合格之日起,保修期為一年,終身維修,在保修期內(nèi)免費(fèi)更換零件及服務(wù),并及時有效,在接到用戶故障信息8小時內(nèi)做出響應(yīng),48小時內(nèi)維修人員到達(dá)用戶現(xiàn)場。 設(shè)備保修期滿后,我方在設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題時優(yōu)先給予解決,提供廣泛而優(yōu)惠的技術(shù)支持及備件供應(yīng),酌情收取材料費(fèi)用。 | |
12.2、 培訓(xùn) | 賣方免費(fèi)負(fù)責(zé)對買方的操作人員、維修人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。一般培訓(xùn)人數(shù)為2~3人,從設(shè)備開始調(diào)試直至培訓(xùn)人員能夠獨(dú)立操作為止。 | |
13、包裝及運(yùn)輸 | ||
13.1、包裝
| 賣方在包裝上符合國際運(yùn)輸包裝標(biāo)準(zhǔn),包裝箱用新的木板制作,適合長途運(yùn)輸,防潮、防銹、防震、防粗暴裝卸,適用于裝體吊裝。 | |
13.2、運(yùn)輸 | 運(yùn)輸方式:陸運(yùn)、由賣方負(fù)責(zé),運(yùn)費(fèi)計入總價之內(nèi)。 |
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品型號 | MF-020A | MF-020B | MF-020C |
容量選擇 | 1000、2000、5000kg(指定) | ||
測力度 | ±1.0% | ||
測力分辨率 | 1/10,000 | ||
試驗(yàn)速度 | 12.7mm/min | ||
試驗(yàn)空間(W×D×H) | 100×100×100cm | 120×120×120cm | 150×150×150cm |
力量單位 | kgf,N,Ibf | ||
停機(jī)方式 | 上、下限安全設(shè)定,緊急停止鍵,最大值,定量值等 | ||
特殊功能 | 持壓試驗(yàn)、自動返回原點(diǎn)、記憶10組測試結(jié)果及平均值 | ||
機(jī)臺尺寸(W×D×H) | 142×100×171cm | 162×120×191cm | 200×150×218cm |
機(jī)臺重量 | 約800kg | 約1000kg | 約1200kg |
動 力 | AC變頻馬達(dá) | ||
總 功 率 | 1.5KW | ||
電 源 | AC220V,50/60Hz, (或指定) |