TES-1350A數(shù)字式噪音計特性:分辨率0.1dB最大讀值鎖定功能輸出可外接記錄器
TES-1350A數(shù)字式噪音計技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風(fēng)球 |
臺灣tenmars泰瑪斯 數(shù)字式噪音計 分貝儀 噪音表 聲級計
產(chǎn)品介紹
· 測量范圍:30 dB ∼ 130dB (分貝),頻率響應(yīng):31.5Hz ∼8KHz
· 顯示器:3 1/2位液晶顯示器,解析度:0.1 dB
· 最大或最小讀值鎖定
· 過載范圍檔位指示及低范圍檔位指示
· 快(FAST)和慢(SLOW)響應(yīng)時間選擇
· A和C頻率加權(quán)特性選擇
· AC或DC信號輸出,可連接至頻率分析儀或X-Y軸記錄器做數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
· DC 9V輸入座:使用外接整流器,OUTPUT :DC 9V 300mA 的插入孔,可做長時間測試
詳細說明
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示器,解析度:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
準(zhǔn)確度 | ±1.5 dB .(在參考音壓位準(zhǔn),94 dB @1KHZ) |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz ∼8KHz |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
精確度 | ±1.5dB (ref 94dB@1KHz) |
時間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
測量范圍 | LO:30∼80dB. Med:50 ∼100 dB. Hi:80 ∼130 dB |
過載指示 | ”OVER” ”UNDER” 符號表示 |
最大或最小讀值鎖定 | ”MAX” ”MIN” 符號表示,顯示器最大或最小讀值鎖定 |
DC Adapter,OUTPUT | DC 9V 300m A的插入孔,可做長時間測試 |
AC和DC信號輸出,可連接至頻率分析或X-Y軸記錄器做數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 | |
腳架固定螺絲孔 | |
電池壽命 | 約30小時 (堿性電池) |
外形尺寸 | 280(長) x80(寬) x32(高)mm |
重量 | 約300公克 (含寬池) |
附件 | 使用說明書、皮套、電池、海棉球(防風(fēng)罩)、調(diào)整棒 |
MODEL TES-1350A
|
數(shù)字式噪音計聲級計TES-1350A的特點:
規(guī) 格 TES-1350A
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dBA HI (High) - Weighting: 65-130dBC LO (Low) - Weighting: 35- 100dBC HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600ΩDC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風(fēng)球 |
QQ在線聯(lián)系:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
規(guī) 格 CENTER-320
|
數(shù)字式噪音計TES-1350A特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~130dB模擬棒條動態(tài)顯示高精度4分頻段測量30*50mm大屏幕LCD顯示小巧輕便、2004年新款機型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TES-1351B 數(shù)字式噪音計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|