YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
主站蜘蛛池模板:
新狼窝色AV性久久久久久
|
色综合久久久久无码专区
|
亚洲成年网|
免费观看黄网站
|
亚洲狠狠色丁香婷婷综合
|
精品免费一区二区
|
免费看无码毛视频成片
|
99热网址
|
色综合天天综合网无码在
|
精品水蜜桃久久久久久久
|
国产欧美日韩在线一区
|
色妞视频男女视频
|
老熟女乱之仑视频
|
久久综合狠狠综合久久激情
|
中文字幕亚洲精品在线观看
|
国产精品久久久久久久久免费蜜臀
|
国产性猛交╳XXX乱大交
|
蜜臀忘忧草久久久久久久aⅴ
|
草久久免费视频
|
免费无码一区二区三区A片
未满小14洗澡无码视频网站
|
最色网ww|
中日韩欧美在线观看
|
日韩精品无码AV成人观看
|
亚洲精品二三区
|
欧洲精品乱码久久久久久
|
男女久久久久
|
夜夜香夜夜摸夜夜添视频
|
a片人禽杂交zozo
|
嫩草影院永久久久精品
|
亚洲精品国产精品成人不卡
|
91精品久久香蕉国产线看观看
|
国产成人欧美日本在线观看
|
啪啪精品视频
|
国产精品美女自拍视频
|
卫生间被教官做好爽HH视频
|
亚洲啪啪av|
亚洲熟妇色XXXXX欧美老妇Y
|
av网免费观看
|
日本免费网站在线观看
|
日本一级黄色录像
|
国产视频久久久久
|