AR892紅外測溫儀AR-892 | |
發布時間: | 2007年11月1日 |
有 效 期: | 2008年10月31日 |
詳細說明: 發布時間: 2007年11月1日 有 效 期: 2008年10月31日 詳細說明: 介紹: -18℃~1850℃手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀RS232及DC信號輸出功能可固定式距離比80:1高低溫報警功能發射系數可調 其他說明: 測溫范圍 -18℃~1850℃ 測溫精確度 ±2%or±2℃ 測量距離比率 80:1 發射率 0.10~0.99可調 解析度 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] 響應時間和響應時長 500ms&(8-14)um 重復性 ±1%or±1℃ 可固定式 √ RS232及DC信號輸出接口 √ 預設間隔測量時間并保留數據 √ 平均值和溫差測量功能 √ 最大、最小值測量功能 √ 高低溫報警設定 √ 測量數據存儲功能(斷電記憶) √ ℃/℉溫度單位轉換功能 √ 鐳射目標顯示選擇功能 √ 背光顯示選擇功能 √ 自動關機功能 √ 產品尺寸 220*134*60mm | 介紹: -18℃~1850℃手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀RS232及DC信號輸出功能可固定式距離比80:1高低溫報警功能發射系數可調 其他說明: 測溫范圍 -18℃~1850℃ 測溫精確度 ±2%or±2℃ 測量距離比率 80:1 發射率 0.10~0.99可調 解析度 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] 響應時間和響應時長 500ms&(8-14)um 重復性 ±1%or±1℃ 可固定式 √ RS232及DC信號輸出接口 √ 預設間隔測量時間并保留 |
一般功能和規格 | |||||||||||
AR-892 | |||||||||||
測溫范圍 | 200℃~1800℃ | ||||||||||
392℉~3272℉ | |||||||||||
測溫精確度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||
測量距離比率 | 80:1 | ||||||||||
發射率 | 0.1~0.99(可調) | ||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃)1℃or1℉(≥1000℃) | ||||||||||
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||
重復性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||
可固定式 | √ | ||||||||||
RS232及DC信號輸出口 | √ | ||||||||||
預設間隔測量時間并保留數據 | √ | ||||||||||
平均值和溫差測量功能 | √ | ||||||||||
最大、最小值測量功能 | √ | ||||||||||
高低溫報警設定功能 | √ | ||||||||||
測量數據儲存功能 (斷電記憶) | √ | ||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||
數據保持顯示功能 | √ | ||||||||||
鐳射目標顯示選擇功能 | √ | ||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||
自動關機功能 | √ | ||||||||||
一般特征 | |||||||||||
|
一般功能和規格 | |
測溫范圍 | 200~1850℃(392~3362℉) |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃(2.7℉) |
測量距離比率 | 80:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
平均值和溫差測量功能 | √ |
最大、最小值功能 | √ |
高低溫報警設定功能 | √ |
100測量數據存儲功能 | √ |
RS232電腦接口 | √ |
分析軟件 | √ |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
數據保持顯示功能 | √ |
激光定位選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
包裝信息 | |
電源 | 9V堿性電池 |
產品凈重 | 480克 |
產品尺寸 | 200x155x59毫米 |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12臺 |
標準外箱尺寸 | 52.5x45.5x34.0厘米 |
標準外箱重量 | 15.1千克 |
希瑪AR892紅外測溫儀的技術參數:
測溫范圍 | -18℃~1850℃ |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量距離比率 | 80:1 |
發射率 | 0.10~0.99可調 |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號輸出接口 | √ |
預設間隔測量時間并保留數據 | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
最大、最小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
產品尺寸 | 220*134*60mm |
產品凈重 | 480g |