描述 | 紅外+激光+熱電偶 |
測量溫度范圍 | -60~760℃(-76~1400°F) |
使用環境溫度 | 0~50℃(32~122°F) |
精度 | + /-1.0℃(+/-1.8°F) |
全溫區精度 | +/-2%或2℃取大 |
分辨力 | 0.1℃/0.1°F |
反應時間 | 0.5~1sec |
距離:靶面 | 30:1 |
發射率 | 0.95默認,0.1到1可調,步長0.01 |
更新頻率 | 1.4HZ |
尺寸 | 46.0×143.0×184.8mm |
波長 | 8um-14um |
重量(含電池) | 240g/7.7oz |
探針類型 | K型熱電偶接口 |
探針測量溫度 | -64~1400℃(-83.2~1999°F) |
探針精度 | +/-1%或1℃取大 |
模式 | 最大,最小,差分,平均,鎖定,高低溫警報 |
電池型號 | AAA×2(Alkaline) |
電池壽命 | 典型,180小時,最小140小時連續使用(鋰電池,關閉激光和照明背光) |
描述 | 紅外+激光 |
測量溫度范圍 | -60~550℃(-76~1022°F) |
使用環境溫度 | 0~50℃(32~122°F) |
精度 | + /-1.0℃(+/-1.8°F) |
全溫區精度 | +/-2%或2℃取大 |
分辨力 | 0.1℃/0.1°F |
反應時間 | 0.5~1sec |
距離:靶面 | 12:1 |
發射率 | 0.95固定 |
更新頻率 | 1.4HZ |
尺寸 | 46.0×143.0×184.8mm |
波長 | 5um-14um |
重量(含電池) | 240g/7.7oz |
探針類型 | —— |
探針測量溫度 | —— |
探針精度 | —— |
模式 | RTMAX,℃/°F Switchable |
電池型號 | AAA×2(Alkaline) |
電池壽命 | 大于14小時的連續使用時間 |
描述 | 紅外+激光+熱電偶有LED白光 |
測量溫度范圍 | -60~860℃(-76~1580°F) |
使用環境溫度 | 0~50℃(32~122°F) |
精度 | + /-1.0℃(+/-1.8°F) |
全溫區精度 | +/-2%或2℃取大 |
分辨力 | 0.1℃/0.1°F |
反應時間 | 0.5~1sec |
距離:靶面 | 30:1 |
發射率 | 0.95默認,0.1到1可調,步長0.01 |
更新頻率 | 1.4HZ |
尺寸 | 47.0×195.9×200.6mm |
波長 | 8um-14um |
重量(含電池) | 344.8g/12.16oz |
重量(無電池) | 335.8g/12.16oz |
探針類型 | K型熱電偶接口 |
探針測量溫度 | -64~1400℃ (-83.2~1999°F) |
探針精度 | +/-1%或1℃取大 |
模式 | 最大,最小,差分,平均,鎖定,高低溫警報 |
電池型號 | AAA×2(Alkaline) |
電池壽命 | 180個小時(不使用激光或LCD背光) |
TN20臺灣燃太紅外測溫儀TN-20
|
描述 | 紅外模塊 |
測量溫度范圍 | -33~220℃(-27~428°F) |
使用環境溫度 | -10~50℃(14~122°F) |
精度 | + /-0.6℃ |
全溫區精度 | +/-2%或2℃取大 |
分辨力 | 1/16℃ |
距離:靶面 | 1:1 |
發射率 | 0.95默認,0.1到1可調,步長0.01 |
尺寸 | 12×13.7×34mm 0.47×0.54×1.34inch |
波長 | 5um-14um |
電池型號 | 3-4.5V |
TN435臺灣燃太紅外測溫儀TN-435
|