產品特點數字病理分析系統(組織細胞定量分析系統)技術優勢:
1.自動高速高精度獲取組織全景圖及細胞解析度圖像
2.精準地自動找尋組織的每個細胞(識別率全球最高)
3.可以自動找出每個細胞的細胞質及細胞膜(獨家算法)
4.以流式的散點圖及直方圖呈現分析數據
5.支持gate 及input gate 分析及疊加對比分析(感興趣區域分析)
6.正反向回溯:細胞可以找到點,點可以找到細胞
7.散點連動:影像、數據、散點圖可以任意的回溯,形態與數據的完美組合
硬件優勢:
1.可放8張玻片的超精準電動載臺配上全自動蔡司Z2顯微鏡
2.單色CCD采集熒光圖像及彩色CCD采集免疫組化圖像,配備Baumer TxG40c和PCO USB高效相機
3.10通道熒光過濾系統,100多種可供的選擇,可對同一張片子上多達10色不同熒光染色的分析。配備Lumen Dyamics X-Cite 120PC 熒光系統
4.可安裝7個不同倍率的任選的1x-100x放大倍率物鏡,自動拍攝整張玻片,并支持部分單張脫焦照片(FOV)重拍,輕松得景組織細胞圖及細胞解析度圖像。影像儲存在電腦中可以隨時隨意的分析。*支持油鏡分析
5.熒光圖像獲取:通過單色CCD及軟件控制自動拆分熒光,獲取單色組織細胞圖像,再組合成全彩圖
6.TissueFAXS 組合了高端的硬件系統和下列軟件模型:TissueFAXS 圖像獲取和數據處理模型+針對免疫熒光的TissueQuest 分析模型+針對免疫組化的HistoQuest 分析模型,整個拍攝及圖像拼接過程由系統全自動實現。*一鍵操作
工作原理
TG數字病理分析系統(組織細胞定量分析系統) 儀器用途
Tissue FAXS Plus是奧地利TissueGnostics公司研發出的目前世界最新的一款集免疫組化、免疫熒光、全景影像原位定量分析技術為一體的系統。該系統可以實現對 組織及細胞進行全景成像,并可以對 組織和細胞進行原位形態定量分析。
1.用于多通道、高通量、高像素對 組織切片和細胞涂片進行圖片獲取及全自動分析。完成對 組織中的單細胞(細胞核、細胞質、細胞膜)進行形態鑒定和DNA及RNA定量分析。
2.儀器可鑒定 體內聚成團的細胞及減小成環狀結構的細胞,實現組織層面特殊細胞結構的定量分析,突破傳統研究中特殊細胞精確研究的限制。
3.完成 組織中自動精確定位每個細胞,評估每個細胞大小、形狀、粘連或獨立、染色強度、背景值、在焦面內還是焦面外等參數并進行鑒定和分析實現具有統計學意義的精確定量研究,實現組織層面與細胞分析層面的研究銜接。
4.在 細胞數據分析中輸出動態散點圖及直方圖等經典的統計學定量分析結果,以及用于高水平文獻經典的圖表。
5.利用儀器的gate 及input gate 的分析及疊加對比分析功能實現 分子層面的精準研究。
6.利用儀器專利的正反向回溯功能,散點圖上代表細胞的任意的點可以回溯到影像圖上看其在組織中的分布,組織的每個細胞可以雙擊看其在散點圖上的位置,實現形態與數據的完美結合,填補這一領域研究的不足。
7.在 組織中進行藥物毒理試驗研究、藥效作用評估、藥物靶向性研究、特異腫瘤細胞功能與分析等研究領域。
8.利用該設備可以實現 定量科研數據的大量累計,對今后的橫縱向研究、數據再分析、精準的大數據挖掘提供了強大的數據及分析功能保障。
購置理由
Tissue FAXS 是世界上首個可以準確對 組織層面的單個細胞進行鑒定和定量分析的系統。具有自動全景圖像獲取、精確原位定量分析的功能。
儀器適用廣泛,可以適用于多種方法制備的 樣品如免疫組化、免疫熒光、組織芯片、細胞爬片、原代細胞涂片、培養的細胞等。具有世界頂尖的先進性和適用性。
Tissue FAXS 將為深入研究課題的相關實驗提供高質量的全景圖、細胞解析度圖像和精確的原位量化分析,快速查看與藥理毒理相關的特異細胞的侵染狀況及其組織特異性分布,從而節省大量寶貴的科研時間,獲得大量客觀科學的有用數據,加快科研進度,提高文章指數,提升科研成果。
通過引入上述設備同時有效結合本實驗室的現有資源,可以構建出一個功能完備,技術領先的科研平臺,為科研創新工作提供更為有利實驗的條件,打下堅實的基礎。
1.可以更好地對 組織細胞的細胞膜、細胞質、細胞核、上的蛋白進行準確定量。
2.可以更好地對 DNA、RNA在組織原位的準確定性及定量的工作。 3.可以更好地對 組織原位進行不同藥物處理后的直方圖對比。 4.可以更好地通過gate 及input gate準確完成 陰陽細胞的完美區分,實現稀有細胞找尋,稀有蛋白表達分析。
5.可以更好地實現特異性的 組織、細胞全景影像、直方圖、散點圖、數據等多點聯動功能,此功能可以給研究人員提供準確的靶向性細胞。
6.可以更好地對 研究數據的長效儲存、再研究及數據挖掘工作,不能為發表頂級期刊提供長期的大量有效數據。
應用領域
Tissue FAXS Plus 數字病理分析系統(組織細胞定量分析系統)
應用領域:腫瘤細胞鑒定,神經細胞分化,器官移植,藥物篩選,細胞周期蛋白,藥效分析,癌癥研究,發育生物學,代謝生理學,免疫學,皮膚學,泌尿科,藥物研發及臨床診斷等。
AB 系列:1761 1492 1485
1762 1784 1794
1746 1747 2711
2711P 2711
1786
1756
1770
1771
1792D
1761
1757
1797
1764
1769
1791
1791D
1785
871
872
871c
801
1788
1732D
2092
6186
變頻:
1336
1395
160-P
1305
1305
1306
20
22
22C
1494V-DS200 B
160-BA06NPS1
160-BA02NSF1P1
140
160
1734
140M
140
1404
1606
592-BOV4
編碼器:845H
2090
871T-R2A12
USD90.00
16:14:28
電機保護器:193軟件:
9324
9701
觸摸屏:2711-*,
XBT-
6181-afecbczzz
低壓:104:
6690: 6690-CNF
1606
500-*
700-
800-
800t-
100-
509:
513-BCH-6P-41
42SMR-7111
836T302J 836T-T352J
195:
150-d51nbd低壓的智能開關
194E
194
1203-GD1
40185-800-01
1203
440R
802T-ATP,USD140.00,面價
42SRP-6003
140軟啟動
150軟啟動
電抗器1321
伺服馬達:1326
1394
1376347-1 | PCS | 290,000 | 5K/20K |
1376391-1 | PCS | 117,000 | 0.5K/4K |
1376397-1 | PCS | 32,000 | 0.5K/10K |
1418784-1 | PCS | 0 | 3k |
1470303-1 | PCS | 98,000 | 7.5K/22.5K |
1470304-1 | PCS | 0 | 5k/15k |
163300-6 | PCS | 0 | 4K/ |
163301-6 | PCS | 0 | 4.5K/ |
1-1659250-0 | PCS | 0 | 8K/24K |
1-1661612-0 | PCS | 0 | 5K/5K |
170032-5 | PCS | 42,000 | 6K/18K |
170037-2 | PCS | 567,000 | 9k/27k |
170073-5 | PCS | 0 | 20K/60K |
170183-2 | PCS | 390,000 | 5k/15k |
170213-2 | PCS | 40,000 | |
170214-2 | PCS | 0 | 9K/27K |
170224-1 | PCS | 0 | 4K/12k |
170224-2 | PCS | 56,000 | 4K/12k |
170262-1 | PCS | 160,000 | 10k/60k |
170262-2 | PCS | 90,000 | 10K/60K |
170324-1 | PCS | 2,528,000 | 8K/24K |
170325-1 | PCS | 798,000 | 6K/18K |
170326-1 | PCS | 0 | 5K/15K |
170328-1 | PCS | 157,500 | 3.5K/10.5K |
170360-1 | PCS | 960,000 | |
170361-1 | PCS | 702,000 | 6k/30k |
170362-1 | PCS | 1,952,000 | 4K/20K |
170603-2 | PCS | 20,000 | 0.5K/ |
170823-2 | PCS | 65,000 | 1K/15 |
1-0170823-4 | PCS | 10,000 | 1k |
171706-1 | PCS | 98,000 | 1K/12K |
171822-6 | PCS | 40,000 | 1K/12K |
171825-3 | PCS | 79,000 | 1k/24k |
172074-1 | PCS | 424,000 | 1k/20k |
172075-1 | PCS | 98,000 | 0.5K/3K |
172075-4 | PCS | 0 | 0.5k/3k |
172076-1 | PCS | 0 | 1K/10K |
2-172076-1 | PCS | 0 | 0.5K/ |
172128-1 | PCS | 2,000 | 0.1K/8K |
1-172128-1 | PCS | 34,000 | 0.1K/8K |
172156-1 | PCS | 160,000 | 1k/20K |
172159-1 | PCS | 7,000 | 0.5/6k |
172160-1 | PCS | 204,000 | 0.5K/4K |
172164-1 | PCS | 133,000 | 0.5k/20K |
172166-1 | PCS | 0 | 0.5k/ |
172167-1 | PCS | 61,500 | 0.5K/7K |
172168-1 | PCS | 32,500 | 0.5K/4.5K |
172334-1 | PCS | 9,000 | 0.5K/2K |
172339-1 | PCS | 199,000 | 0.5K/6K |
172342-1 | PCS | 10,000 | 0.5K/2.5K |
172497-1 | PCS | 1,000 | 0.25k/ |
173631-1 | PCS | 0 | 4k/16k |
173716--1 | PCS | 0 | 5K/20K |
173722-1 | PCS | 6,000 | 6K/18K |
173724-1 | PCS | 108,000 | 6K/18K |
173974-1 | PCS | 53,000 | 1k/20k |
173974-7 | PCS | 0 | /20k |
173977-2 | PCS | 247,000 | 1k/32k |
6-173977-2 | PCS | 37,000 | |
173977-3 | PCS | 33,000 | 1k/28k |
173977-4 | PCS | 48,000 | 1K/24K |
173977-5 | PCS | 0 | 1K/20K |
2-173977-5 | PCS | 0 | 1K/20K |
173979-3 | PCS | 3,000 | |
174045-2 | PCS | 0 | |
174587-1 | PCS | 51,000 | 1K/5K |
1-174587-1 | PCS | 2,000 | 1K/ |
174712-1 | PCS | 8,000 | 1K/4K |
1746971-1 | PCS | 8,000 | 2k/8k |
1-174712-1 | PCS | 190 | 1K/4K |
0-174817-2 | PCS | 53,000 | 1K/12K |
175019-1 | PCS | 360,000 | 4K/16K |
175020-1 | PCS | 1,975,000 | 5k/15k |
175022-1 | PCS | 3,019,500 | 4.5K/13.5 |
175024-1 | PCS | 532,000 | 4K/12k |
175034-1 | PCS | 0 | 6K/18K |
175057-1 | PCS | 1,323,000 | 3.5K/10.5K |
175149-1 | PCS | 0 | 5K/20K |
175149-2 | PCS | 500,000 | 5K/20K |
175150-1 | PCS | 0 | 4K/16K |
175150-2 | PCS | 260,000 | 4K/16K |
175151-1 | PCS | 45,000 | 5K/25K |
175151-2 | PCS | 0 | 5K/30K |
175152-2 | PCS | 4,000 | 4K/24K |
176270-1 | PCS | 0 | |
176271-1 | PCS | 92,000 | 1K/14K |
176272-1 | PCS | 18,000 | 1k/10k |
176273-1 | PCS | 149,000 | 1K/8K |
176274-1 | PCS | 0 | 1k/6k |
176275-1 | PCS | 20,000 | 1K/5K |
176281-1 | PCS | 10,000 | 1K/7K |
176282-1 | PCS | 0 | 1k/5k |
176283-1 | PCS | 297 | 0.5k/5k |
176284-1 | PCS | 1,000 | |
176285-1 | PCS | 50,000 | 0.5K/3.5K |
176292-1 | PCS | 0 | 1k/ |
176293-1 | PCS | 23,500 | 0.5k/4k |
176294-1 | PCS | 584 | 1k/ |
0-176497-1 | PCS | 0 | 1k/6k |
1-176497-1 | PCS | 247,500 | 0.5k/5k |
177898-1 | PCS | 57,500 | 0.5K/4K |
177899-1 | PCS | 199,600 | 0.4k/3.2k |
177899-2 | PCS | 1,500 | 0.5K/4K |
177900-1 | PCS | 91,200 | 0.3k/4.8k |
177901-1 | PCS | 508,800 | 0.2K/3.2K |
177902-1 | PCS | 45,000 | 0.15k/2.4k |
177903-1 | PCS | 4,000 | 0.15K/2.4K |
177906-1 | PCS | 20,000 | 0.2K/3.2K |
177907-1 | PCS | 21,000 | 0.15K/2.4K |
177908-1 | PCS | 0 | |
177909-1 | PCS | 108,000 | 0.1K/2k |
177911-1 | PCS | 4,000 | 0.1K/1.6K |
177914-1 | PCS | 0 | 5k/20k |
177915-1 | PCS | 264,000 | 4k/16k |
177915-2 | PCS | 2,624,000 | 4K/16K |
177916-1 | PCS | 0 | 5k/20k |
177917-1 | PCS | 1,264,000 | 4K/16K |
177918-1 | PCS | 273,000 | 1K/20K |
177919-1 | PCS | 1,440,000 | 1K/20K |
177920-1 | PCS | 129,000 | 1K/20K |
178125-1 | PCS | 373,000 | 1k/10k |
179227-1 | PCS | 50,000 | 10K/50K |
179228-2 | PCS | 0 | 6K/66K |
179228-3 | PCS | 355,000 | 5K/90K |
179228-4 | PCS | 32,000 | 4K/ |
179228-5 | PCS | 0 | 3k/54K |
179228-6 | PCS | 0 | 2.5K/45K |
179228-7 | PCS | 20,000 | 2.5K/20K |
179228-8 | PCS | 166,000 | 2k/36k |
179463-1 | PCS | 0 | 0.3K/4.8K |
179464-1 | PCS | 52,400 | 0.2k/3.2k |
179465-1 | PCS | 0 | 0.2K/3.2K |
179466-1 | PCS | 292,800 | 0.15K/2.4K |
179467-1 | PCS | 0 | 0.1K/.6K |
179609-1 | PCS | 90,000 | 10K/50K |
179701-1 | PCS | 0 | |
179846-1 | PCS | 55,000 | 0.24K/2.4K |
179938-1 | PCS | 47,000 | 0.15K/1.5K |
180900-1 | PCS | 0 | |
219264-1 | PCS | ||
281934-2 | PCS | 10,000 | 10K/10k |
281934-3 | PCS | 20,000 | 10K/10k |
280232-0 | PCS | 165,000 | 15K/15k |
280232-1 | PCS | 0 | 15K/15k |
282079-2 | PCS | 8,000 | 2K/2k |
282080-1 | PCS | 0 | 1K/1K |
282087-1 | PCS | 13,000 | 1.3K/1.3k |
282088-1 | PCS | 0 | 0.6K/0.6K |
282089-1 | PCS | 0 | 0.5K/0.5K |
282090-1 | PCS | 0 | 0.4K/0.4K |
282103-1 | PCS | 13,500 | 1.5k/1.5k |
282104-1 | PCS | 9,500 | 1K/1K |
282105-1 | PCS | 72,000 | 0.7K/0.7K |
282106-1 | PCS | 900 | 0.5K/0.5K |
282107-1 | PCS | 0 | 0.4K/0.4K |
282108-1 | PCS | 700 | 0.35K/0.35K |
282109-1 | PCS | 0 | 4K/16K |
282110-1 | PCS | 17,500 | 3.5K/14K |
292253-3 | PCS | 6,000 | 1k/ |
292253-5 | PCS | 0 | 1k/17k |
293014-1 | PCS | 5,000 | 0.5K/ |
31890-0 | PCS | 4,000 | 2K |
316062-1 | PCS | 59,700 | 0.3K/4.8K |
316087-1 | PCS | 17,000 | 0.2K/1.6K |
316089-1 | PCS | 72,000 | 0.15K/1.2 |
316094-1 | PCS | 43,000 | 0.1K/0.8K |
316501-1 | PCS | 132,000 | 0.25k/2k |
316502-1 | PCS | 139,000 | 0.15k/2.4k |
316768-1 | PCS | 38,500 | 0.5K/8K |
316769-1 | PCS | 333,500 | 0.5K/8K |
342368-1 | PCS | 0 | 10k/30k |
350218-1 | PCS | 1,485,000 | |
350218-3 | PCS | 1,830,000 | 5k/20k |
350536-1 | PCS | 995,000 | 5K/20K |
350537-1 | PCS | 110,000 | 2.5K/10K |
350537-3 | PCS | 0 | 2.5K/10K |
350687-1 | PCS | 205,000 | 5K/20K |
350777-1 | PCS | 96,000 | 3k/3K |
350778-1 | PCS | 0 | 3k/3k |
350779-1 | PCS | 0 | |
350715-1 | PCS | 19,300 | 1.8K/1.8K |
350809-1 | PCS | 0 | |
3-350819-2 | PCS | 0 | 2.2K/8.8K |
406372-1 | PCS | 0 | 4K/16K |
41274-0 | PCS | 77,000 | 11K/22K |
41802-0 | PCS | 444,000 | 3K/12K |
41332-0 | PCS | 45,000 | 5K/15K |
41333-0 | PCS | 20,000 | 5K/15K |
42617-2 | PCS | 20,000 | 20k/20k |
440133-8 | PCS | 200,000 | 1K/40K |
1-480349-0 | PCS | 0 | 1K/ |
1-480350-0 | PCS | 0 | 1K/ |
1-0480698-0 | PCS | 12,000 | 0.5k/4k |
1-0480699-0 | PCS | 10,000 | 0.5K/5K |
1-480700-0 | PCS | 275,500 | 3K/3K |
1-480701-0 | PCS | 152,000 | 2.8k/2.8k |
1-480702-0 | PCS | 48,000 | 2K/2K |
1-480702-0 | PCS | 0 | 2K/2K |
1-480703-0 | PCS | 0 | 2K/2K |
1-480704-0 | PCS | 58,800 | 1.8k/1.8k |
1-480705-0 | PCS | 0 | 0.1k/1.5k |
1-480706-0 | PCS | 23,280 | 1.3K/1.3k |
1-480707-0 | PCS | 16,900 | 1.3K/1.3k |
1-480708-0 | PCS | 99,000 | 1K/1K |
1-480709-0 | PCS | 29,000 | 1K/1K |
1-480710-0 | PCS | 18,600 | 0.85k/0.85k |
1-480711-0 | PCS | 11,900 | 0.85K/0.85K |
1-480763-1 | PCS | 3,500 | |
1-480764-0 | PCS | 5,000 | |
2-520102-2 | PCS | 32,000 | 1.4K/5.6K |
3-0520106-2 | PCS | 60,200 | |
2-520183-2 | PCS | 0 | 2.2K/8.8K |
2-520128-2 | PCS | 2.2k/8.8k | |
2-520261-2 | PCS | 18,000 | 2K/8K |
2-520263-2 | PCS | 114,000 | 2K/8K |
3-520406-2 | PCS | 2,200 | 2.2K/8.8K |
5-554720-3 | PCS | 0 | 0.1k/1k |
60704-1 | PCS | 0 | 20K/20K |
60920-5 | PCS | 4,000 | 1K |
61118-1 | PCS | 170,000 | 5K/25K |
61407-3 | PCS | 4,000 | 2K |
61761-2 | PCS | 1,000 | 1K |
61794-1 | PCS | 0 | 9k/ |
62000-2 | PCS | 360,000 | 30K/90K |
62181-1 | PCS | 20,000 | 20k/ |
62305-2 | PCS | 0 | |
62612-2 | PCS | 0 | 9k/54k |
63677-1 | PCS | 0 | 6K/ |
63823-1 | PCS | 448,000 | 16K/64K |
640250-4 | PCS | 50,000 | /12K |
640917-1 | PCS | 1,000 | |
3-644312-3 | PCS | 35,000 | 0.5K/5K |
3-644313-3 | PCS | 0 | 0.5K/5K |
737439-2 | PCS | 66,000 | 6k/18k |
737440-2 | PCS | 0 | 6k/18k |
917684-1 | PCS | 364,000 | 8K/48K |
917686-1 | PCS | 43,000 | 0.6/9.6 |
917687-1 | PCS | 0 | 0.4k/8k |
917688-1 | PCS | 210,400 | 0.4k/4.8k |
917689-1 | PCS | 96,000 | 0.3K/4.8K |
917690-1 | PCS | 4,200 | 0.3K/3.6K |
917691-1 | PCS | 18,600 | 0.3k/3.6k |
917692-1 | PCS | 9,300 | 0.3K/3K |
917693-1 | PCS | 3,000 | 0.3K/3K |
917694-1 | PCS | 0 | 02K/2.4K |
917695-1 | PCS | 0 | 0.2K/2K |
917696-1 | PCS | 4,400 | 0.2K/2K |
917699-1 | PCS | 12,800 | 0.8k/8k |
917700-1 | PCS | 24,000 | 0.8K/8K |
917701-1 | PCS | 120,000 | 0.6K/6K |
917702-1 | PCS | 0 | 0.6K/6K |
917703-1 | PCS | 40,000 | 0.6K/6K |
917704-1 | PCS | 0 | 0.6k/6k |
917707-1 | PCS | 0 | 0.4K/16K |
917725-1 | PCS | 22,800 | 0.15K/1.2K |
917764-1 | PCS | 0 | 8k/40k |
917765-1 | PCS | 1,416,000 | 8k/40k |
925612-1 | PCS | 0 | 2.5K/10K |
926770-1 | PCS | 56,000 | 3.5K/7K |
926770-1 | PCS | 0 | 3.5K/7K |
927156-1 | PCS | 15,000 | 1K/2k |
927865-1 | PCS | 0 | 2.5K/10K |
1-928918-1 | PCS | 0 | 13k/ |
1-968849-1 | PCS | 41,000 | 4.5K/13.5K |
961065-9 | PCS | 0 | |
型號說明: | ||||||
BL | B - □ | □ | □ / □ | □ | ||
北京萊特默勒科技有限公司 | 電涌保護器代號 | 系列代號Y:音頻S:視頻W:網絡 T:天饋J:雙絞線D:儀表電源C:串口 | 接口類型 :R-RJ11J-RJ45C-螺絲釘9-DB925-DB25B-BNCT-TNGL-L16N-NF-F*-包含B-BNCT-TNCL-L16N-NF-F | 標稱電壓(V):5、6、12、24、48、64、110、190 | 傳輸特性:100-100Mbps 10-10Mbps150-150Mbps08-0-800MHz49-450-940MHz42-450-2000MHz01-0-1000MHz22-2000-2500MHz12-1600-2000MHz81-800-1000MHz | 區分代碼:16-16路網絡集線器24-24路網絡集線器24-24路音頻集線器30-30路音頻集線器12-12路視頻集線器5-特性阻抗50Ω7-特性阻抗75Ω5λ-特性阻抗 50Ω采用λ/4短路線設計 |
型號 | BLB-R180/10 | BLB-R15/10 | BLB-R05/10 | BLB-R48/10 | |
標稱工作電壓Un(V) | 110 | 48 | 15 | 5 | |
持續工作電壓UC(V) | 185 | 58 | 20 | 7 | |
標稱導通電壓(V) | 對 線 | 220 | 62 | 22 | 7.5 |
線對地 | 230 | 80 | 80 | 80 | |
標稱放電電流8/20us(KA) | 5 | ||||
最大放電電流8/20us(KA) | 10 | ||||
保護水平8/20us(V) | 300 | 90 | 30 | 10 | |
傳輸速率(Mbps) | 10 | ||||
接口形式 | 輸入 | RJ11 | |||
輸出 | RJ11 | ||||
保護形式 | 2.3/4.5 | ||||
插入損耗(dB) | ≤ 0.5 | ||||
訂貨號 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | |
適應范圍 | 音頻通訊系統,模擬電話,ISDN、ADSL | ||||
外形尺寸(mm) |
訂貨號 | 體積范圍(ml) | 最小刻度 | 精度≤± | 誤差≤± |
1601503 | 0.25-2.5 | 0.05ml | 0.6% | 0.1% |
1601504 | 0.5-5.0 | 0.10ml | 0.5% | 0.1% |
1601505 | 1.0-10.0ml | 0.20ml | 0.5% | 0.1% |
1601506 | 2.5-25.0 | 0.50ml | 0.5% | 0.1% |
1601507 | 5.0-50.0 | 1.00ml | 0.5% | 0.1% |
1601508 | 10.0-100.0 | 2.00ml | 0.5% | 0.1% |
施耐德電氣
小型斷路器
C65N-C 1P 2P 3P 4P
C65N-D 1P 2P 3P 4P
C65-100H/D 1P 2P 3P 4P
C65-125H/D 1P 2P 3P 4P
C65 ELE Vigi漏電保護附件 1P+N 2P 3P 4P
C65N ELE Vigi-100漏電保護附件 1P+N 2P 3P 4P
DPN小型斷路器
DPN Vigi漏電保護附件及漏電保護斷路器
INT100隔離開關 1P 2P 3P 4P
EA9AN-C小型斷路器 1P 2P 3P 4P
EA9AN-D小型斷路器 1P 2P 3P 4P
EA9AH-D小型斷路器 1P 2P 3P 4P
EA9A45斷路器及漏電保護斷路器
EA9C斷路器及漏電保護斷路器
EA9D隔離開關 1P 2P 3P 4P
C32H-DC斷路器1P 2P 3P 4P
PRD電涌保護器
PR1電涌保護器
AC30模數插座
EA9R漏電保護斷路器