日本Mitutoyo三豐內徑卡尺573-742
特點
573-642日本三豐內徑卡尺10-200mm
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內徑卡尺573-745
特點
573-642日本三豐內徑卡尺10-200mm
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
日本Mitutoyo三豐內徑卡尺573-746
特點
573-642日本三豐內徑卡尺10-200mm
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內凹槽型,可測量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ø.8' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
三豐Mitutoyo數顯型劃線卡尺573-676
劃線卡尺573, 536系列 — ABSOLUTE Digimatic型和游標型特點1.硬質合金頭量爪適于測量工件上的細劃線。2.帶有深度測量桿。3.帶有SPC數據輸出 (573系列)。
技術參數精度:參見性能參數 (數顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005'/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*: ABSOLUTE靜電電容型線性編碼器大響應速度*: 1電池*:SR44 (1個), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年(測量范圍大于300mm型號為1年)塵/水防護等*: 達到IP67防護標準*數顯型 **普通型
功能原點設置、調零、自動電源開/關、數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤
選件05CZA624: 帶有數據開關的 SPC 電纜 (1m)05CZA625: 帶有數據開關的 SPC 電纜 (2m)02AZD790A: 用于U-WAVE 帶有數據開關的 SPC 電纜(160mm)
性能參數公制型(數顯型)
測量范圍* | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-676 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-677 | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-679 | ±0.03mm |
公制型
測量范圍* | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-221 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-222 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-223 | ±0.08mm |
三豐Mitutoyo數顯型劃線卡尺573-677
劃線卡尺573, 536系列 — ABSOLUTE Digimatic型和游標型特點1.硬質合金頭量爪適于測量工件上的細劃線。2.帶有深度測量桿。3.帶有SPC數據輸出 (573系列)。
技術參數精度:參見性能參數 (數顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005'/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*: ABSOLUTE靜電電容型線性編碼器大響應速度*: 1電池*:SR44 (1個), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年(測量范圍大于300mm型號為1年)塵/水防護等*: 達到IP67防護標準*數顯型 **普通型
功能原點設置、調零、自動電源開/關、數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤
選件05CZA624: 帶有數據開關的 SPC 電纜 (1m)05CZA625: 帶有數據開關的 SPC 電纜 (2m)02AZD790A: 用于U-WAVE 帶有數據開關的 SPC 電纜(160mm)
性能參數公制型(數顯型)
測量范圍* | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-676 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-677 | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-679 | ±0.03mm |
公制型
測量范圍* | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-221 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-222 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-223 | ±0.08mm |
三豐Mitutoyo數顯型劃線卡尺573-679
劃線卡尺573, 536系列 — ABSOLUTE Digimatic型和游標型特點1.硬質合金頭量爪適于測量工件上的細劃線。2.帶有深度測量桿。3.帶有SPC數據輸出 (573系列)。
技術參數精度:參見性能參數 (數顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005'/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*: ABSOLUTE靜電電容型線性編碼器大響應速度*: 1電池*:SR44 (1個), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年(測量范圍大于300mm型號為1年)塵/水防護等*: 達到IP67防護標準*數顯型 **普通型
功能原點設置、調零、自動電源開/關、數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤
選件05CZA624: 帶有數據開關的 SPC 電纜 (1m)05CZA625: 帶有數據開關的 SPC 電纜 (2m)02AZD790A: 用于U-WAVE 帶有數據開關的 SPC 電纜(160mm)
性能參數公制型(數顯型)
測量范圍* | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-676 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-677 | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-679 | ±0.03mm |
公制型
測量范圍* | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-221 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-222 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-223 | ±0.08mm |
三豐10-200mm刀刃型內徑卡尺573-642產特點 |
1、專門設計用于測量難以測量的位置。 2、IP67絕對數顯卡尺。 3、平滑滑動操作模式,帶數字顯示屏型。 4、對有測量數據輸出接口的型號,可被應用于統計過程控制和測量系統中。 |
三豐10-200mm刀刃型內徑卡尺573-642產技術參數 | ||||||||||||||||
![]()
![]() ![]() |
三豐10-160mm內凹槽型內徑卡尺573-645產特點 |
1、專門設計用于測量難以測量的位置。 2、IP67絕對數顯卡尺。 3、平滑滑動操作模式,帶數字顯示屏型。 4、對有測量數據輸出接口的型號,可被應用于統計過程控制和測量系統中。 |
三豐10-160mm內凹槽型內徑卡尺573-645產技術參數 | ||||||||||||||||
![]()
|
三豐20-170mm尖爪型內徑卡尺573-646產特點 |
1、專門設計用于測量難以測量的位置。 2、IP67絕對數顯卡尺。 3、平滑滑動操作模式,帶數字顯示屏型。 4、對有測量數據輸出接口的型號,可被應用于統計過程控制和測量系統中。 |
三豐20-170mm尖爪型內徑卡尺573-646產技術參數 | ||||||||||||||||
![]()
|
產圖片 |
![]() ![]() |
產特點 |
三豐尖爪型內徑卡尺573-646,三豐20-170mm卡尺 1、專門設計用于測量難以測量的位置。 2、帶有SPC 數據輸出。
|
產技術參數 | ||||||||||||||||
三豐尖爪型內徑卡尺573-646,三豐20-170mm卡尺 分辨率: 0.01mm 精度: ±0.03mm 公制型-數顯型
|