深圳超純公司代理美國Aquafine紫外殺菌器、燈管、鎮流器、TOC脫除器Aquafine SCD 系列紫外線流體殺菌機臺
Aquafine CSL 紫外線流體殺菌機臺
Aquafine TOC脫除器、燈管、鎮流器
UV 機臺HX02BDLUV 機臺HX02DDSUV 機臺HX02CDLUV 機臺HX02DDLUV 機臺HX04CDLUV 機臺HX06CDL
TOC 機臺CSL-8R/60 TOC 機臺CSL-10R/60 TOC 機臺CSL-12R/60 TOC 機臺CSL-16R/60TOC 機臺CSL-20R/60
TOC 機臺CSL-24R/60
深圳超純環保股份有限公司匯集以反滲透膜(RO)、超濾膜(UF)、連續電去離子設備(EDI)、離子交換樹脂等水處理產品及設備為核心的全膜法水處理先進技術,并廣泛運用于工業純水、超純水、廢水回用以及海水淡化等領域。
超純環保與陶氏DOW、通用電氣GE、海德能Hydranautics、羅門哈斯Rohm and Haas、西門子Siemens等國際知名企業建立了長期穩定的戰略合作伙伴關系,可為客戶優惠提供原裝進口反滲透膜(RO)、超濾膜(UF)、連續電去離子設備(EDI)、離子交換樹脂等水處理材料。
超純環保的技術團隊積累了豐富的水處理設備運行維護經驗,能快速解決水處理系統運行中的各種問題,為客戶提供水處理一站式服務。
如需更多其它產品,歡迎來電咨詢:139-2520-2265
我們公司生產的BQS防爆礦用隔爆型潛污水電泵,是通過充分的市場調研基礎上自行研制開發的一種用傳統干式隔爆三相異步電動機驅動的下吸外裝式礦用隔爆型潛污水電泵。(董經理13235377750)產品特點: 按隔爆標準設計制造,在電機部分采用嚴格的隔爆措施,電動機機殼采用鑄鋼件,轉子軸采用不銹鋼材料,過流部件用球鐵材?精制而成。機組能抽干工作面地表淺層水,也可以長期潛入水中工作。電泵結構緊湊、輕小易移、無需引水、雙面密封、經久耐用、安全可靠、適應性強等優點。BQS15-45-5.5/BQS水泵工作條件:1、電源額定頻率為50HZ,額定電壓380V、660V或1140V(允許偏差±5%)的三相交流電。(用戶訂貨時須標明電泵電壓值)。2、電泵可在淺水中和潛入水中深度不超過5m。3、輸入介質的溫度應不超過40℃,工作環境溫度0—40℃。4、被抽送液體的PH值為4—10.5、水中含有固體雜質的體積比一般不超過2%。6、水中固體顆粒直徑不大于泵流道過流斷面最小尺寸的50%。BQS15-45-5.5/N防爆潛水泵技術參數型號:BQS15-45-5.5/N額定電壓(V):380/660/1140額定功率(Kw):5.5額定電流(A):11.65/6.7同步轉速r/min: 3000額定流量m3/h:15額定揚程m:45電泵效率%: 30.3出水管配套尺寸mm:50外形尺寸mm:270×270×6722質量kg:95。礦用防爆潛污泵潛水排污泵使用條件: 1、電源380V或660V或1140V、三相、50HZ。 2、介質溫度一般不超過40℃,PH值5-9,介質重度≤11kN/m3 3、介質中的固體物的直徑大小應符合MT/T 671-2005的規定,特殊要求請訂貨時提醒。礦用防爆潛污泵潛水排污泵主要用途:(TEL:13235377750) 適用于煤礦井下有甲烷(俗稱瓦斯)和煤塵爆炸危險的場所,輸送含有泥沙、煤泥、煤矸石、煤渣、纖維物等不溶固相物的混合污水。也可適用于建筑樓宇、醫院、住宅小區、市政工程、道路交通及其施工,工廠排污、小型污水處理等場合排送含有固體顆粒、長纖維的廢水、雨水、污水。
礦用防爆潛污泵潛水排污泵配套功率:2.2kw、3kw、4kw、5.5kw、7.5kw、11kw、15kw、18.5kw、22kw、30kw、37kw、45kw、55kw、75kw、90kw、110kw、132kw、160kw、185kw、220kw/250kw,280kw,315kw購買我公司產品,我們承諾關于售后問題公司2個小時內出解決方案,讓您后顧無憂。詳情請咨詢:董經理 13235377750 QQ:2116615253
Z3080搖臂鉆床行業正是受到2012年市場低谷的影響,2013年的市場前景才變得更加撲朔迷離。即便如此,現在各生產企業仍在忙碌著,為行業的復蘇做著準備工作。Z3080×25A液壓搖臂鉆床參數項目Z3080×25A
Z3080×25A液壓搖臂鉆床鉆孔最大直徑mm80
Z3080×25A液壓搖臂鉆床主軸端面至工作臺距離mm550-1600
Z3080×25A液壓搖臂鉆床主軸中心至立柱母線距離mm500-2500
Z3080×25A液壓搖臂鉆床主軸行程mm 400
Z3080×25A液壓搖臂鉆床主軸錐孔(莫氏)6
Z3080×25A液壓搖臂鉆床主軸轉速范圍r.p.m20-1600
Z3080×25A液壓搖臂鉆床主軸轉速級數16
Z3080×25A液壓搖臂鉆床主軸進給量范圍r.p.m0.04-3.2
Z3080×25A液壓搖臂鉆床主軸進給量級數16
Z3080×25A液壓搖臂鉆床搖臂回轉角度 °360
Z3080×25A液壓搖臂鉆床主電機功率 kw7.5
Z3080×25A液壓搖臂鉆床升降電機功率 kw1.5
Z3080×25A液壓搖臂鉆床機床重量kg11000
Z3080×25A液壓搖臂鉆床外形尺寸mm3500×1450×3300
更多信息盡在鴻海精密機床
鴻海精密咨詢熱線:、(傳真)
聯系人:孟女士
歡迎訪問鴻海精密機床網站
鴻海精密官網:
搖臂鉆床 立式銑床 萬能銑床 萬向搖臂鉆床 Z3050搖臂鉆床 X5032立式銑床 X6132萬能銑床 http://www.honghaijm.com/
了解更多產品如下:
Z3032搖臂鉆床<> http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-27-id-67-page-1.htm
Z3035搖臂鉆床<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-28-id-68-page-1.htm
Z3040搖臂鉆床<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-25-id-70-page-1.htm
Z3040搖臂鉆床<>(雙立柱)http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-34-id-73-page-1.htm
Z3050搖臂鉆床<> http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-26-id-76-page-1.htm
Z3050搖臂鉆床(液壓)<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-33-id-72-page-1.htm
Z3063搖臂鉆床<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-30-id-74-page-1.htm
Z3080搖臂鉆床<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-31-id-75-page-1.htm
Z3732萬向搖臂鉆床<> http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-24-id-66-page-1.htm
X5040立式銑床<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-10-id-47-page-1.htm
XL5032立式銑床<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-10-id-46-page-1.htm
X5032立式銑床 <>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-10-id-45-page-1.htm
X5036立式銑床<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-10-id-44-page-1.htm
X6140萬能銑床<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-12-id-52-page-1.htm
X6132萬能銑床<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-12-id-51-page-1.htm
X6232萬能銑床<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-12-id-50-page-1.htm
ZX7550CW鉆銑床<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-20-id-55-page-1.htm
ZX6350鉆銑床<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-20-id-54-page-1.htm
ZX50C鉆銑床<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-20-id-53-page-1.htm
立式鉆床<>http://www.honghaijm.com/bencandy.php?fid-21-id-82-page-1.htm
BYH恒溫恒濕試驗箱也稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
恒溫恒濕箱定期保養表 項 目 狀 況 時 間 測試棉布之更換 變硬,不干凈 隨時 定期保養 每三個月 檢查水位﹝測試布之水位及加濕 器之加濕水盤水位﹞ 定期檢查 每三個月 冷凝器清潔 不干凈影響散熱 隨時 定期保養 每一個月 超溫保護器 長時間運轉及運轉前 隨時 定期保養 每三個月 清潔內箱 運轉前 隨時 定期保養 每一個月 清潔機體 定期保養 每六個月 清潔配電室 定期保養 每六個月 清潔加濕器及加濕水盤 運轉前 隨時 定期保養 每一個月
公司服務:寶昀通全體公司員工秉承“質量源于精心,品質創造未來”的經營理念,積極認真地服務于每一客戶,以使寶昀通儀器品牌之消費者可買的放心,用的安心。 交貨方式:由我公司免費送貨上門,并安裝調試培訓使用。 包 裝:木箱包裝; 售后服務承諾 1.保修一年,終身服務; 2.免費在買方現場安裝、調試、培訓; 3.從設備驗收后, 如出現技術問題,48小時內到達現場為用戶解決問題 4.質保期內:如屬正常操作,造成某部件損壞,供方可免費更換某部件。 5.質保期后:如屬正常操作,某部件、零件損壞,需要更換,只收取成本費。 www.byttest.com
我公司專業代理韓國液壓元件和液壓件總成 混凝土泵車,攪拌運輸車,建筑機械,旋挖鉆機,推土機,裝載機,壓路機,攤鋪機,起重吊車機械,叉車,煤礦機械,港口機械,油田機械等重型工程機械系列。
韓國進口DOOSAN MOTTROL液壓T5VP2D25 T5VP2D27 T5VP2D28L T5VP2D36 T5V63DP T5V63DT T5V80DT T5V112 T5V140 T5V180等現代斗山/大宇挖掘機液壓泵總成,現代挖掘機行走總成。
韓國斗山純正行走回轉液壓馬達TM07VC、TM09VC、TM10VD、TM18VC、TM22VC、TM40VC、TM50VC、TM60VC、TM70VC總成配件
島津色譜質譜儀真空泵油及真空系統配件
KINLYVAC島津泵油 PUMP OIL 017-30163-01 ,機械泵油霧過濾器
SHIMADZU島津泵油 PUMP OIL, 017-30163-02,機械泵配件
島津泵油 PUMP OIL, 017-30159-03 ,機械泵密封包
島津泵油 PUMP OIL, 260-21701-03,機械泵分子泵配件
佛山市寶峰高溫除塵設備有限公司始建于2004年,經過多年的發展,公司由原來的來料來樣加工發展成擁有自己獨立品牌,集開發﹑生產﹑銷售于一體的現代化企業。 本公司主要的產品有工業濾布、濾袋、篩網、除塵布袋, 袋籠骨架等高溫除塵材料。該除塵材料具有:耐高溫,防水 耐酸,耐腐蝕性強,透氣性能好,整套設備通風性好等特點。本公司還專業生產丙綸過濾氈,滌綸針刺氈,化纖過濾布等。該產品主要應用于化纖,化工,造紙,染料等企業生產的生產過濾.多年以來經過我公司科研人員對產品的不斷改進提高,使該產品具有材質強度大,膠體流量高,過濾效果好,產品造價低,使用壽命長等優點.同時還具有耐腐蝕,耐酸堿,耐有機化合物,無污染等特點.是當今濾材工業的新型產品. 公司產品現已廣泛用于陶瓷、鋁銅材、發電、氧化鋅、炭黑、冶煉、鑄造、水泥、金屬制品等領域的工業捕塵。國內外眾多廠家使用了本公司的高溫除塵設備后,充分體驗到能夠該產品能較好地治理工業窯爐中所產生的煙氣粉塵污染,除塵徹底的環保理念,且為企業帶來了良好的經濟效益和社會效益,尤其是改良后的寶峰袋式高溫除塵設備,填補了國內空白,產品已銷往國際市場。 公司以質量優良,裝備先進的產品,以誠為本,以信待人的經銷宗旨,對待每一位客戶!
cp17970 | filter cp-gasclean oxygen |
cp17971 | filter cp-gasclean moisture |
cp17972 | filter cp-gasclean charcoal |
cp17973 | filter cp-gasclean gc-ms |
cp17974 | chrompack gas clean gc-ms filter kit |
cp17976 | chrompack gas clean gc-ms filter kit |
cp23020 | quick seal cutter |
cp4625 | vespel ferrule 1/16"x 0.8mm ea=10ea |
cp4631 | vespel ferrule 1/16"x0.5mm ea=10ea |
cp470101 | valco vespel fer.fs1.8 for.53 |
cp4733 | ferrule ht col conn. 0.5mm ea=10ea |
cp4734 | ferrule ht col conn. 0.8mm ea=10ea |
cp4777 | fs quick seal conn (pk/10) |
cp4780 | single ferrule column connector |
cp4781 | graphite-vespel ferr 0.32/0.32 for sfcc |
cp4787 | fs quick seal conn. universal ea=10pk |
cp4788 | fs quick seal conn. 0.32 plot ea=10ea |
cp4789 | fs quick seal conn. 0.53 plot ea=10ea |
cp4797 | universal quick-seal splitter |
cp4798 | universal quick-seal splitter ea=5ea |
cp5860 | cp-sil 8cb-ms fs 30x.25(.25) |
cp6172 | cp-sil 88 fs 25x.25 (.2) |
cp6173 | cp-sil 88 fs 50x.25 (.2) |
cp6174 | cp-sil 88 fs 25x.32 (.2) |
cp6175 | cp-sil 88 fs 50x.32 (.2) |
cp6676 | cp-sil 8 cb 0.53mm x 5.0µm x 30 m |
cp6918 | plot al2o3/kcl (1.0) 50x0.5 |
cp6937 | molsieve 5a plot ss 10 x 0.53 |
cp6938 | molsieve 5a plot ss 25 x 0.53 |
cp6968 | plot al203/na2so4 (1.0)50x0.5 |
cp7300 | cp-sil 5cb fs 5mx0.10mm(0.12) |
cp7310 | cp-sil 5cb fs10mx0.10mm(0.12) |
cp7311 | cp-sil 5 cb fs 10x.10 (.10) |
cp7312 | cp-sil 5 cb fs 10x.10 (.40) |
cp7313 | cp-sil 5 cb fs 20x.10 (.10) |
cp7314 | cp-sil 5 cb fs 20x.10 (.40) |
cp7315 | cp-sil 8cb fs10mx0.10mm(0.12) |
cp7316 | cp-sil 8 cb fs 10x.10 (.10) |
cp7317 | cp-sil 8 cb fs 10x.10 (.17) |
cp7318 | cp-sil 8 cb fs 10x.10 (.40) |
cp7319 | cp-sil 8 cb fs 20x.10 (.10) |
cp7320 | cp-sil 8 cb fs 20x.10 (.40) |
cp7321 | cp-sil 8 cb fs 40x.10 (.20) |
cp7325 | cp-wax 52cb fs 5mx0.10mm(0.2) |
cp7331 | cp-sil 19cb fs10mx0.10mm(0.2) |
cp7334 | cp-wax 52cb fs10mx0.10mm(0.1) |
cp7335 | cp-wax 52cb fs10mx0.10mm(0.2) |
cp7340 | cp-sil 19 cb fs 25x.15 (.5) |
cp7344 | cp-wax 52 cb fs 20x.10 (.10) |
cp7345 | cp-wax 52 cb fs 20x.10 (.20) |
cp7347 | cp-porabond q fs 10x.25 |
cp7348 | cp-porabond q fs 25x.25 |
cp7350 | cp-porabond q fs 10x.32 |
cp7351 | cp-porabond q fs 25x.32 |
cp7352 | cp-porabond q fs 50x.32 |
cp7353 | cp-porabond q fs 10x.53 |
cp7354 | cp-porabond q fs 25x.53 |
cp7355 | cp-porabond q fs 50x.53 |
cp7360 | cp-sil 19 cb fs 25x.20 (.20) |
cp7371 | carbobond fs 25x.53 |
cp7372 | carbobond fs 50x.53 |
cp7374 | carbobond fs 25x.53 |
cp7375 | carbobond fs 50x.53 |
cp7381 | cp-porabond u f.s. 25x0.32 (7) |
cp7402 | cp-sil 19cb/ms pes fs 30x0.25 (.25) |
cp7405 | cp-wax 51 amin fs 25x.25 |
cp7406 | cp-sil 19cb pes fs 30x.25(.25 |
cp7407 | cp-sil 19cb pes fs 50x.25(.20 |
cp7408 | cp-sil 19cb pes fs 30x.32(.25 |
cp7409 | cp-sil 19cb pes fs 30x.53(1.0 |
cp7411 | cp-se-lect 624 cb 0.15mm x 0.84µm x 25m |
cp7412 | cp-se-lect 624 fs 30x.25(1.4) |
cp7413 | cp-se-lect 624 fs 60x.25(1.4) |
cp7414 | cp-se-lect 624 fs 30x.32(1.8) |
cp7415 | cp-se-lect 624 fs 60x.32(1.8) |
cp7416 | cp-se-lect 624 fs 30x.53(3.0) |
cp7417 | cp-se-lect 624 fs 75x.53(3.0) |
cp7418 | cp-se-lect 624 fs 105x.53(3.0) |
cp7419 | se-lect fame fs 50x.25 |
cp7420 | se-lect fame fs 100x.25 |
cp7422 | cp-wax 51 amin fs 25x.32 |
cp7426 | cp xylenes wcot fs 50x.32 |
cp7429 | se-lect permanent gases/co2 |
cp7430 | se-lect permanent gases/co2 hr |
cp7431 | se-lect al203 mapd 50m 0.32mm (5) |
cp7433 | se-lect al2o3 mapd 25m 0.32mm (5) |
cp7436 | se-lect silanes 30m 0.53mm (3) |
cp7441 | cp-sil 5cb fs 25x.25(.25) |
cp7442 | cp-sil 5cb fs 25x.32(.25) |
cp7443 | cp-sil 5cb fs 50x.25(.25) |
cp7444 | cp-sil 5cb fs 50x.32(.25) |
cp7447 | cp-volamine fs 30x0.32 |
cp7451 | cp-sil 8cb fs 25x.25(.25) |
cp7452 | cp-sil 8cb fs 25x.32(.25) |
cp7453 | cp-sil 8cb fs 50x.25(.25) |
cp7454 | cp-sil 8cb fs 50x.32(.25) |
cp7477 | cp-sil 5/c18-cb fs50x.25(.1) |
cp7478 | cp-sil 5/c18-cb fs100x.32(.1) |
cp7481 | cp-sil 8cb p fs 50x.25(.12) |
cp7482 | cp-sil 8cb pcb fs 50x.25(.25 |
cp7483 | tap fs 25x.25 (.1) |
cp7485 | ffap-cb fs 25x.32 (.3) |
cp7486 | ffap-cb wcot 25 x 0.53 (1.0) |
cp7487 | cp-sil 88 fs 60x.25 |
cp7488 | cp-sil 88 fs 50x.25 fame |
cp7489 | cp-sil 88 fs 100x0.25 (0.2) |
cp7491 | se-lect mineral oil 15 x .32 |
cp7494 | chir-d-val fs 25x.25(.08) |
cp7495 | chir-l-val fs 25x.25(.12) |
cp7497 | cp-sil 88 dioxins 0.25mm x 0.1µm x 30m |
cp7498 | cp-sil 88 dioxins 0.25mm x 0.1µm x 60m |
cp7499 | cp-sil 88 dioxins 0.32mm x 0.13µm x 60m |
cp7500 | cp-cyclodex fs 25x.25 (.25) |
cp7501 | cp-cyclodex fs 50x.25 (.25) |
cp7502 | chirasil-dex cb 25mx0.25 |
cp7503 | chirasil-dex cb 25m x 0.32 |
cp7504 | cp-sil 8cb pes fs 50x.53(.25 |
cp7505 | chirasil-dex cb 10mx0.25 |
cp7506 | cp-sil 13cb ha fs 25x.32(1.2) |
cp7508 | cp-sil 13cb ha fs 25x.53(2.0) |
cp7509 | cp-sil 13cb ha fs 75x.53(2.0) |
cp7511 | plot al203/kcl fs 10x.32(5.0) |
cp7512 | simdist cb ht 10x.53 (0.88) |
cp7513 | carboplot p7 fs 10x.53 25um |
cp7514 | carboplot p7 fs 25x.53 25um |
cp7515 | plot al2o3/kcl fs 50x.32 |
cp7516 | plot al2o3/kcl fs 10x.53 |
cp7517 | plot al2o3/kcl fs 25x.53 |
cp7518 | plot al2o3/kcl fs 50x.53 |
cp7519 | plot al2o3/kcl fs 25x.32 (5.0 |
cp7520 | squalane fs 100x.25 (.2) |
cp7521 | sim dist fs 10x.32 (.1) |
cp7522 | sim dist fs 5x.53 (.17) |
cp7525 | tcep gasoline fs 50x.25 |
cp7526 | didp for cp-cresol fs 50x0.25 |
cp7527 | carbowax 400 fs 50x.32 (.2) |
cp7529 | cp-sil 5cb sul fs 30x.32(4.0) |
cp7530 | cp-sil pona cb fs100x.25(0.5) |
cp7531 | cp-sil pona cb fs 50x.21(.5) |
cp7532 | sim dist ulti metal 5x.53 |
cp7534 | molsieve 5a plot fs 30x.32 10 |
cp7536 | molsieve 5a plot fs 25x.32 |
cp7537 | molsieve 5a plot fs 10x.53 |
cp7538 | molsieve 5a plot fs 25x.53 |
cp7540 | molsieve 5a plot fs 50x.32 |
cp7541 | sim dist fs 10x.53 (.1) |
cp7542 | simdist cb ht 10x.53 (0.17) |
cp7543 | molsieve 5a plot fs 15x.53 15 |
cp7544 | molsieve 5a plot fs 30x.53 15 |
cp7548 | poraplot q plot fs 10x.25 |
cp7549 | poraplot q plot fs 25x.25 |
cp7550 | poraplot q plot fs 10x.32 |
cp7551 | poraplot q plot fs 25x.32 |
cp7552 | poraplot q plot fs 50x.32(10) |
cp7553 | poraplot q plot fs 10x.53 |
cp7554 | poraplot q plot fs 25x.53 |
cp7555 | poraplot q plot fs 50x.53(20) |
cp7556 | poraplot q-ht plot fs 10x.32mm |
cp7557 | poraplot q-ht plot fs 25x.32mm |
cp7558 | poraplot q-ht plot fs 10x.53mm |
cp7559 | poraplot q-ht plot fs 25x.53 |
cp7561 | plot al203/na2 fs 10x.32(5.0) |
cp7562 | simdist cb ht 10x.50 (1.2) |
cp7565 | plot al2o3/na2 fs 50x.32(5.) |
cp7567 | plot al2o3/na2 fs 25x.53(10) |
cp7568 | plot al2o3/na2 fs 50x.53(10) |
cp7569 | simdist cb ht 5x.53 (0.09) |
cp7570 | simdist cb ht 5x.53 (0.88) |
cp7571 | simdist cb ht 5x.53 (2,65) |
cp7572 | simdist cb ht 10x.50 (5.0) |
cp7573 | poraplot s plot fs 10x.53(20) |
cp7574 | poraplot s plot fs 25x.53(20) |
cp7575 | plot al2o3/kcl fs 10x.25 |
cp7576 | plot al2o3/kcl fs 25x.25 |
cp7577 | plot al2o3/kcl fs 50x.25 |
cp7578 | poraplot u plot fs 10x.25 |
cp7579 | poraplot u plot fs 25x.25 |
cp7580 | poraplot u plot fs 10x.32(10) |
cp7581 | poraplot u plot fs 25x.32(10) |
cp7582 | simdist cb ht 10x.53 (2.65) |
cp7583 | poraplot u plot fs 10x.53(20) |
cp7584 | poraplot u plot fs 25x.53(20) |
cp7586 | plot al203/na2so4 fs 25x.25 |
cp7587 | plot al2o3/na2so4 fs 50x.25 |
cp7588 | cp-sil 88 diox fs 50x.25 (.2) |
cp7591 | poraplot/amines fs 25x.32(1.) |
cp7592 | simdist cb ht 10 x .53 (0.53) |
cp7593 | simdist cb ht 20x.53 (0.11) |
cp7594 | poraplot/amines fs 25x.53(2.) |
cp7595 | cp-sil 8cb amin fs 30mx.25mmx0.5um |
cp7596 | cp-sil 8cb amin fs 30mx.32mmx1.0um |
cp7597 | cp-sil 8cb amines 0.53mm x 1µm x 30m |
cp7598 | cp-sil 8 cb amines 0.25mmx0.25µmx30m |
cp7599 | cp-sil 8cb amines 0.15mm x 2µm x 25m |
cp7614 | cp-wax 58/ffap fs 25x.53(1.0) |
cp7615 | cp-wax 57cb gly fs 25x.25(.2) |
cp7617 | cp-wax 57cb gly fs 25x.53(.5) |
cp7619 | cp-sil 13cb fs 25x.53(1.0) |
cp7624 | cp-wax 58/ffap fs 50x.53(1.0) |
cp7627 | cp-sil 19cb fs 10x.53(1.0) |
cp7628 | cp-wax 52cb fs 10x.53(1.0) |
cp7629 | cp-sil 13cb fs 50x.53(1.0) |
cp7630 | cp-sil 5cb fs 25x.53(2.0) |
cp7631 | cp-sil 8cb fs 25x.53(2.0) |
cp7632 | cp-sil 5 cb fs 30x.20 (.20) |
cp7633 | cp-sil 5 cb fs 30x.20 (.80) |
cp7634 | cp-sil 8 cb 0.53mm x 0.15µm x 25m |
cp7635 | cp-sil 5cb fs 25x.53(1.0) |
cp7636 | cp-sil 8cb fs 25x.53(1.0) |
cp7637 | cp-sil 19cb fs 25x.53(1.0) |
cp7638 | cp-wax 52cb fs 25x.53(1.0) |
cp7639 | cp-sil 13cb fs 10x.53(2.0) |
cp7649 | cp-sil 13cb fs 25x.53(2.0) |
cp7650 | cp-sil 5cb fs100x.53 (2.) |
cp7654 | cp-wax 58/ffap fs 25x.53(2.0) |
cp7656 | cp-sil 8cb fs 25x.53(5.0) |
cp7657 | cp-sil 19cb fs 25x.53(2.0) |
cp7658 | cp-wax 52cb fs 25x.53(2.0) |
cp7664 | cp-wax 58/ffap fs 50x.53(2.0) |
cp7666 | cp-sil 8cb fs 50x.53(5.0) |
cp7667 | cp-sil 19cb fs 50x.53(2.0) |
cp7668 | cp-wax 52cb fs 50x.53(2.0) |
cp7670 | cp-sil 5cb fs 25x.25(1.2) |
cp7671 | cp-sil 8cb fs 25x.25(1.2) |
cp7672 | cp-sil 19cb fs 25x.25(1.2) |
cp7673 | cp-wax 52cb fs 25x.25(1.2) |
cp7675 | cp-sil 5cb fs 25x.53(5.0) |
cp7680 | cp-sil 5cb fs 25x.32(5.0) |
cp7681 | cp-sil 8cb fs 25x.32(5.0) |
cp7682 | cp-sil 5cb fs 10x.15(2.0) |
cp7683 | cp-sil 5cb fs 10x.15(1.2) |
cp7684 | cp-sil 5cb fs 10x.15(.12) |
cp7685 | cp-sil 5cb fs 50x.53(5.0) |
cp7686 | cp-ffap cb fs 25x.15(.25) |
cp7687 | cp-sil 5cb fs 15m x .15 (0.15) |
cp7691 | cp-sil 8cb fs 50x.32(5.0) |
cp7692 | cp-sil 5cb fs 25x.15(2.0) |
cp7693 | cp-sil 5cb fs 25x.15(1.2) |
cp7694 | cp-sil 5cb fs 25x.15(.12) |
cp7695 | cp-sil 5cb fs 50x.53(1.0) |
cp7696 | cp-sil 8cb fs 50x.53(1.0) |
cp7697 | cp-sil 19cb fs 50x.53(1.0) |
cp7698 | cp-wax 52cb fs 50x.53(1.0) |
cp7700 | cp-sil 5cb fs 10x.25(.12) |
cp7701 | cp-sil 8cb fs 10x.25(.12) |
cp7702 | cp-sil 19cb fs 10x.25 (.2) |
cp7703 | cp-wax 52cb fs 10x.25 (.2) |
cp7704 | cp-sil 43 cb fs 20x.10 (.10) |
cp7705 | cp-sil 43cb fs 10x.25 (.2) |
cp7709 | cp-sil 5cb fs 25x.25 (.4) |
cp7710 | cp-sil 5cb fs 25x.25(.12) |
cp7711 | cp-sil 8cb fs 25x.25(.12) |
cp7712 | cp-sil 19cb fs 25x.25 (.2) |
cp7713 | cp-wax 52cb fs 25x.25 (.2) |
cp7715 | cp-sil 43cb fs 25x.25 (.2) |
cp7717 | cp-wax 58/ffap fs 25x.25 (.2) |
cp7719 | cp-sil 5cb fs 50x.25 (.4) |
cp7720 | cp-sil 5cb fs 50x.25(.12) |
cp7721 | cp-sil 8cb fs 50x.25(.12) |
cp7722 | cp-sil 19cb fs 50x.25 (.2) |
cp7723 | cp-wax 52cb fs 50x.25 (.2) |
cp7725 | cp-sil 43cb fs 50x.25 (.2) |
cp7727 | cp-wax 58/ffap fs 50x.25 (.2) |
cp7730 | cp-sil 5cb fs 10x.32(.12) |
cp7731 | cp-sil 8cb fs 10x.32(.12) |
cp7732 | cp-sil 19cb fs 10x.32 (.2) |
cp7733 | cp-wax 52cb fs 10x.32 (.2) |
cp7735 | cp-sil 43cb fs 10x.32 (.2) |
cp7743 | cp-wax 52cb fs 25x.32 (.2) |
cp7745 | cp-sil 43cb fs 25x.32 (.2) |
cp7747 | cp-wax 58/ffap fs 25x.32(0.2) |
cp7749 | cp-sil 5cb fs 50x.32 (.4) |
cp7752 | cp-sil 19cb fs 50x.32 (.2) |
cp7755 | cp-sil 43cb fs 50x.32 (.2) |
cp7757 | cp-wax 58/ffap fs 50x.32 (.2) |
cp7758 | cp-sil 5cb fs 10x.32(1.2) |
cp7759 | cp-sil 8cb fs 25x.25 (.4) |
cp7760 | cp-sil 5cb fs 25x.32(1.2) |
cp7761 | cp-sil 8cb fs 25x.32(1.2) |
cp7762 | cp-sil 19cb fs 25x.32(1.2) |
cp7763 | cp-wax 52cb fs 25x.32(1.2) |
cp7765 | cp-wax 52 cb fs 25x.20 (.20) |
cp7767 | cp-wax 58/ffap fs 25x.32(1.2) |
cp7770 | cp-sil 5cb fs 50x.32(1.2) |
cp7771 | cp-sil 8cb fs 50x.32(1.2) |
cp7772 | cp-sil 19cb fs 50x.32(1.2) |
cp7773 | cp-wax 52cb fs 50x.32(1.2) |
cp7775 | cp-wax 52 cb fs 30x.20 (.20) |
cp7777 | cp-wax 58/ffap fs 50x.32(1.2) |
cp7778 | cp-wax 58/ffap fs 50x.32(.5) |
cp7779 | cp-sil 8cb fs 25x.32 (.4) |
cp7785 | cp-wax 52 cb fs 50x.20 (.20) |
cp7787 | cp-wax 58/ffap fs 25x.20 (.30) |
cp7789 | cp-sil 8cb fs 50x.32 (.4) |
cp7791 | cp-wax 52cb fs 15m x .15 (0.12) |
cp7792 | cp-wax 52 cb 0.15mm x 0.25µm x 25m |
cp7797 | cp-wax 58/ffap fs 50x.20 (.30) |
cp7800 | cp-sil 24 cb fs 25x.20 (.16) |
cp7804 | cp-sil 24 cb fs 10x.10 (.10) |
cp7805 | cp-sil 24 cb fs 10x.10 (.20) |
