1、采用高精度傳感器 2、使用HTN屏LCD液晶,背光顯示 3、1/6000-1/60000高精度顯示 4、內置蓄電源,可充電式,交直流兩用 5、具有計數,定數報警,累加記憶等功能 產品規格:秤量 1.5kg 3kg 6kg 15kg 30kg Ⅰ型感量 0.2g 0.5g 1g 2g 5g Ⅱ型感量 0.1g 0.2g 0.5g 1g 2g Ⅲ型感量 0.05g 0.1g 0.2g 0.5g 1g 秤盤尺寸 280×240mm 電源 AC:220V DC:6V
國產手性柱技術參數國產手性柱規格列表粒徑 命名 規格 價格AD AM1 5 ATEO LICHROM-AM1-5150mm*4.6mm 8000.00150mm*10mm 29000.00150mm*20mm 59000.00250mm*4.6mm 9800.00250mm*10mm 36000.00250mm*20mm 72000.0010 ATEO LICHROM-AM1-10 150mm*4.6mm 7000.00150mm*10mm 26000.00150mm*20mm 52000.00250mm*4.6mm 8800.00250mm*10mm 32000.00250mm*20mm 64000.0020 ATEO LICHROM-AM1-20 150mm*10mm 25000.00150mm*20mm 49000.00250mm*10mm 30000.00250mm*20mm 60000.00AS AM2 5 ATEO LICHROM-AM2-5 150mm*4.6mm 8000.00150mm*10mm 29000.00150mm*20mm 59000.00250mm*4.6mm 9800.00250mm*10mm 36000.00250mm*20mm 72000.0010 ATEO LICHROM-AM2-10 150mm*4.6mm 7000.00150mm*10mm 26000.00150mm*20mm 52000.00250mm*4.6mm 8800.00250mm*10mm 32000.00250mm*20mm 64000.0020 ATEO LICHROM-AM2-20150mm*10mm 25000.00150mm*20mm 49000.00250mm*10mm 30000.00250mm*20mm 60000.00OD CE4 5 ATEO LICHROM-CE4-5150mm*4.6mm 8000.00150mm*10mm 29000.00150mm*20mm 59000.00250mm*4.6mm 9800.00250mm*10mm 36000.00250mm*20mm 72000.0010 ATEO LICHROM-CE4-10 150mm*4.6mm 7000.00150mm*10mm 26000.00150mm*20mm 52000.00250mm*4.6mm 8800.00250mm*10mm 32000.00250mm*20mm 64000.0020 ATEO LICHROM-CE4-20 150mm*10mm 25000.00150mm*20mm 49000.00250mm*10mm 30000.00250mm*20mm 60000.00OG CE6 5 ATEO LICHROM-CE6-5 150mm*4.6mm 8000.00150mm*10mm 29000.00150mm*20mm 59000.00250mm*4.6mm 9800.00250mm*10mm 36000.00250mm*20mm 72000.0010 ATEO LICHROM-CE6-10 150mm*4.6mm 7000.00150mm*10mm 26000.00150mm*20mm 52000.00250mm*4.6mm 8800.00250mm*10mm 32000.00250mm*20mm 64000.0020 ATEO LICHROM-CE6-20150mm*10mm 25000.00150mm*20mm 49000.00250mm*10mm 30000.00250mm*20mm 60000.00OJ CE7 5 ATEO LICHROM-CE7-5 150mm*4.6mm 8000.00150mm*10mm 29000.00150mm*20mm 59000.00250mm*4.6mm 9800.00250mm*10mm 36000.00250mm*20mm 72000.0010 ATEO LICHROM-CE7-10150mm*4.6mm 7000.00150mm*10mm 26000.00150mm*20mm 52000.00250mm*4.6mm 8800.00250mm*10mm 32000.00250mm*20mm 64000.0020 ATEO LICHROM-CE7-20 150mm*10mm 25000.00150mm*20mm 49000.00250mm*10mm 30000.00250mm*20mm 60000.00
訂貨號 | 名稱 | 規格 | 市場報價(元/根) |
SCDP31546 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑3um,柱規格4.6*150mm | 12000 |
SCDP32546 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑3um,柱規格4.6*250mm | 14000 |
SCDP51546 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*150mm | 10000 |
SCDP52546 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*250mm | 12000 |
SCDP53046 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*300mm | 14000 |
SCDP52510 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規格10*250mm | 36000 |
SCDP53010 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規格10*300mm | 42000 |
SCDP52520 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規格20*250mm | 72000 |
SCDP102510 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規格10*250mm | 32000 |
SCDP102520 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規格20*250mm | 66000 |
SCDP103010 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規格10*300mm | 38000 |
SCDP105020 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規格20*500mm | 125000 |
SCDP102530 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規格30*250mm | 130000 |
SCDP162510 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑16um,柱規格10*250mm | 30000 |
SCDP162520 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑16um,柱規格20*250mm | 64000 |
SCDP165020 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑16um,柱規格20*500mm | 120000 |
SCDP362520 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑30-40um,柱規格20*250mm | 60000 |
SCDP365020 | 單鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑30-40um,柱規格20*500mm | 120000 |
MCDP31546 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑3um,柱規格4.6*150mm | 12000 |
MCDP32546 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑3um,柱規格4.6*250mm | 14000 |
MCDP51546 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*150mm | 10000 |
MCDP52546 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*250mm | 12000 |
MCDP53046 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*300mm | 14000 |
MCDP52510 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規格10*250mm | 36000 |
MCDP53010 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規格10*300mm | 42000 |
MCDP52520 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規格20*250mm | 72000 |
MCDP102510 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規格10*250mm | 32000 |
MCDP102520 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規格20*250mm | 66000 |
MCDP103010 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規格10*300mm | 38000 |
MCDP105020 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規格20*500mm | 125000 |
MCDP102530 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規格30*250mm | 130000 |
MCDP162510 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑16um,柱規格10*250mm | 30000 |
MCDP162520 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑16um,柱規格20*250mm | 64000 |
MCDP165020 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑16um,柱規格20*500mm | 120000 |
MCDP362520 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑30-40um,柱規格20*250mm | 60000 |
MCDP365020 | 多鍵合β-環糊精手性柱 | 粒徑30-40um,柱規格20*500mm | 120000 |
SCEP31546 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑3um,柱規格4.6*150mm | 12000 |
SCEP32546 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑3um,柱規格4.6*250mm | 14000 |
SCEP51546 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*150mm | 9900 |
SCEP52546 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*250mm | 12000 |
SCEP53046 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*300mm | 14000 |
SCEP52510 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規格10*250mm | 36000 |
SCEP53010 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規格10*300mm | 42000 |
SCEP52520 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規格20*250mm | 72000 |
SCEP102510 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規格10*250mm | 32000 |
SCEP102520 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規格20*250mm | 66000 |
SCEP103010 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規格10*300mm | 38000 |
SCEP105020 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規格20*500mm | 125000 |
SCEP102530 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規格30*250mm | 130000 |
SCEP162510 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑16um,柱規格10*250mm | 30000 |
SCEP162520 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑16um,柱規格20*250mm | 64000 |
SCEP165020 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑16um,柱規格20*500mm | 120000 |
SCEP362520 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑30-40um,柱規格20*250mm | 60000 |
SCEP365020 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑30-40um,柱規格20*500mm | 120000 |
RC-OD51546 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*150mm | 10000 |
RC-OD52546 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*250mm | 12000 |
RC-OD52510 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規格10*250mm | 36000 |
CCEP31546 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑3um,柱規格4.6*150mm | 12000 |
CCEP32546 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑3um,柱規格4.6*250mm | 14000 |
CCEP51546 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*150mm | 9900 |
CCEP52546 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*250mm | 12000 |
CCEP53046 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*300mm | 14000 |
CCEP52510 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規格10*250mm | 36000 |
CCEP53010 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規格10*300mm | 42000 |
CCEP52520 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規格20*250mm | 72000 |
CCEP102510 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規格10*250mm | 32000 |
CCEP102520 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規格20*250mm | 66000 |
CCEP103010 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規格10*300mm | 38000 |
CCEP105020 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規格20*500mm | 125000 |
CCEP102530 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規格30*250mm | 130000 |
CCEP162510 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑16um,柱規格10*250mm | 30000 |
CCEP162520 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑16um,柱規格20*250mm | 64000 |
CCEP165020 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑16um,柱規格20*500mm | 120000 |
CCEP362520 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑30-40um,柱規格20*250mm | 60000 |
CCEP365020 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑30-40um,柱規格20*500mm | 120000 |
RCAD51546 | 直鏈淀粉手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*150mm | 10000 |
RCAD52546 | 直鏈淀粉手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*250mm | 12000 |
RCAD102510 | 直鏈淀粉手性柱 | 粒徑10um,柱規格10*250mm | 32000 |
BSA/HSA31546 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑3um,柱規格4.6*150mm | 12000 |
BSA/HSA32546 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑3um,柱規格4.6*250mm | 14000 |
BSA/HSA51546 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*150mm | 9900 |
BSA/HSA52546 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*250mm | 12000 |
BSA/HSA53046 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*300mm | 14000 |
BSA/HSA52510 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑5um,柱規格10*250mm | 36000 |
BSA/HSA53010 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑5um,柱規格10*300mm | 42000 |
BSA/HSA52520 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑5um,柱規格20*250mm | 72000 |
BSA/HSA102510 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑10um,柱規格10*250mm | 32000 |
BSA/HSA102520 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑10um,柱規格20*250mm | 66000 |
BSA/HSA103010 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑10um,柱規格10*300mm | 38000 |
BSA/HSA105020 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑10um,柱規格20*500mm | 125000 |
BSA/HSA102530 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑10um,柱規格30*250mm | 130000 |
BSA/HSA162510 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑16um,柱規格10*250mm | 30000 |
BSA/HSA162520 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑16um,柱規格20*250mm | 64000 |
BSA/HSA165220 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑16um,柱規格20*500mm | 120000 |
BSA/HSA362520 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑30-40um,柱規格20*250mm | 60000 |
BSA/HSA335020 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑30-40um,柱規格20*500mm | 120000 |
AGP31546 | 核酸糖蛋白柱 | 粒徑3um,柱規格4.6*150mm | 16000 |
AGP52546 | 核酸糖蛋白柱 | 粒徑5um,柱規格4.6*250mm | 16000 |
SCD31546 | 氯吡格雷專用柱 | 粒徑3um,柱規格4.6*150mm | 16000 |
百分之一/0.01g
![]() |
| ||||||||||
產品詳細介紹 | |||||||||||
|
詳細說明 | |||
BUSHNELL激光測距儀/測距望遠鏡PRO TROPHY
|
載臺面積: 240 x 116 mm
驅動模式: 步進馬達
行程: (X) 60 mm, (Z) 16 mm
重量:14.5 kg
載重:30 kg
精度 : 1.25 um
定位精度: : ±0.005mm / 60mm-C7
重複定位精度: : ±1.25 um
平直度: ±0.01 mm
可選用更高精度等級之滾珠螺桿,請參考C1~C10之精度標準規範。
可選用螺牙條驅動,以降低成本。
公英制兩種規格的孔位可供選擇
如欲訂購英制規格, 請在產品型號前加上 *I*
CW61100B車床 CW61125B | CW61160車床 | CW61200車床 | S1-170B車床 | ||
床身上工件最大膽回轉直徑 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | 1400 |
最大工件長度 | mm | 1500/3000/ 5000-15000 | 3000/5000/ 6000-15000 | 3000/5000/ 6000-15000 | 1500 |
刀架上工件最大回轉直徑 | mm | 610/850 | 1200 | 1580 | 800 |
馬鞍內最大回轉直徑 | mm | 1600 | |||
馬鞍內長度 | mm | 440 | |||
主軸孔直徑 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
主軸孔前端錐度 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | |
主軸轉速種數 正轉 | 種 | 21 | 21 | 21 | 21 |
主軸轉速種數 反轉 | 種 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主軸轉速范圍(以下各組轉速由用戶訂貨時選擇一種) | |||||
n1* | |||||
正轉 | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | 2-200 |
反轉 | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | 2.24-178 |
n2 | |||||
正轉 | r/min | 2-200 | |||
反轉 | r/min | 2.24-178 | |||
主軸每轉刀架進給量范圍 | 種 | 56 | 56 | 56 | 56 |
縱向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.06-7.2 |
橫向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.03-3.6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.015-1.8 |
公制螺紋螺距范圍 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | ||
英制螺紋范圍 | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | ||
模數螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | |
徑節螺紋范圍 | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | ||
床鞍最大行程 | mm | 最大工件長度減50 | 最大工件長度減200 | 最大工件長度減200 | |
下刀架最大橫向行程 | mm | 520 | 960 | 1010 | 980 |
中刀架最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | |
上刀架最大行程 | mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
刀架快速移動速度 縱向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
刀架快速移動速度 橫向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 |
尾座套筒直徑 | mm | 160 | 180 | 180 | |
尾座套筒最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
尾座套筒錐孔錐度 | kw | 莫氏6號 | 公制80 | 公制80 | |
主電機功率 | kw | 22號 | 22 | 22 | |
機床外形尺寸 | |||||
長 | mm | 最大工件長度加 3100 | 最大工件長度加400 | 最大工件長度加400 | 4287 |
寬 | mm | 2150 | 2320 | 2410 | 2370 |
高 | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | 2030 |
床身寬度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | 1100 |
最大承重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 | 1500 |
機床凈重 | |||||
1.5m | kg | 9200/10200 | 12000 | ||
3m | kg | 10700/11900 | 21500 | 23500 | |
5m | kg | 13000/14500 | 23600 | 25600 | |
6m | kg | 13700/15400 | 24500 | 26500 | |
7m | kg | 14700/16300 | 25700 | 27700 | |
8m | kg | 15700/17200 | 27000 | 29000 | |
9m | kg | 16500/18000 | 28200 | 30200 | |
10m | kg | 17300/18800 | 29400 | 31400 | |
11m | kg | 18900/20400 | 31500 | 33500 | |
12m | kg | 19700/21200 | 32700 | 34700 | |
13m | kg | 20500/22000 | 33900 | 35900 | |
14m | kg | 21300/22800 | 35100 | 37100 | |
15m | kg | 22100/23600 | 36300 | 38300 |