RCA2-SA3C 電缸 滑塊型 本體寬度32mm 伺服馬達 聯軸器型 | ![]() |
■型號項目 | RCA2 | ─ | SA3C | ─ I ─ | 10 ─ | □ | ─ □ ─ | A1 | ─ □ | ─ □ |
系列 | 類型 | 編碼器種類 | 馬達種類 | 導程 | 行程 | 適用控制器 | 電纜長度 | 選項 | ||
I :增量型規格 | 10:伺服馬達 | 6:6mm | 50:50mm | A1:ACON | N:無 | B :帶剎車 | ||||
10W | 4:4mm | | | ASEL | P:1m | LA :節電型 | |||||
2:2mm | 300:300mm | S:3m | NCO:無外殼規格 | |||||||
(每50mm 一檔進行設定) | M:5m | NM:反原點規格 | ||||||||
X □□:指定長度 |
>> 驅動軸規格
■ 導程與可搬重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 馬達功率(W) | 導程 (mm) | 最大可搬重量 | 額定推力(N) | 行程 (mm) | |
水平(kg) | 垂直(kg) | |||||
RCA2-SA3C-I-10-6- ① -A1- ② - ③ | 10 | 6 | 1 | 0.5 | 28 | 50~300 (每50mm) |
RCA2-SA3C-I-10-4- ① -A1- ② - ③ | 4 | 2 | 1 | 43 | ||
RCA2-SA3C-I-10-2- ① -A1- ② - ③ | 2 | 3 | 1.5 | 85 |
注釋: ① 行程 ② 電纜長度 ③ 選項
■ 行程與最高速度 (單位為mm/s) | |
---|---|
導程\\行程 | 50 ~ 300 (每50mm) |
6 | 300 |
4 | 200 |
2 | 100 |