技術(shù)參數(shù) |
|
測(cè)量范圍 | 0.3~60m |
測(cè)量誤差 | ±2mm |
公英單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
分辨率 | 1mm |
激光類(lèi)別 | 2類(lèi) |
激光功率和波長(zhǎng) | P≤1mW λ=635nm |
三角形計(jì)算 | 有 |
低電提示 | 有 |
背光顯示 | 有 |
連續(xù)測(cè)量 | 有 |
測(cè)量基準(zhǔn)設(shè)置 | 有 |
長(zhǎng)度疊加 | 有 |
面積\\體積計(jì)算 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 30組 |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | AA*2 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 217g |
產(chǎn)品尺寸 | 129*69*40mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 17kg |
技術(shù)參數(shù) 測(cè)量范圍 0.3~60m 測(cè)量誤差 ±2mm 公英單位轉(zhuǎn)換 有 分辨率 1mm 激光類(lèi)別 2類(lèi) 激光功率和波長(zhǎng) P≤1mW λ=635nm 三角形計(jì)算 有 低電提示 有 背光顯示 有 連續(xù)測(cè)量 有 測(cè)量基準(zhǔn)設(shè)置 有 長(zhǎng)度疊加 有 面積\\體積計(jì)算 有 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 30組 包裝規(guī)格 電源 AA*2 電池 產(chǎn)品凈重 217g 產(chǎn)品尺寸 129*69*40mm
AR-861激光測(cè)距儀AR861
一般功能和規(guī)格 |
測(cè)量范圍 | 0.3-60m |
測(cè)量精度 | +-0.2mm |
最小顯示單位: | 1mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10次 |
激光級(jí)別 | 2 |
激光類(lèi)型 | 波長(zhǎng)635nm 最大輸出功率<1mW |
使用環(huán)境 | -10~50度 |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~60度 |
20秒自動(dòng)關(guān)閉激光 | |
2分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
供電電源 | 直流3V(AA電池1.5V*2) |
電池使用壽命 | 單次測(cè)量可達(dá)5000次以上 |
包裝信息 |
電源 | 直流3V(AA電池1.5V*2) |
產(chǎn)品凈重 | ---克 |
產(chǎn)品尺寸 | 129*69*40mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
AR861激光測(cè)距儀AR861
AR861激光測(cè)距儀AR861
一般功能和規(guī)格 |
測(cè)量范圍 | 0.3-60m |
測(cè)量精度 | +-0.2mm |
最小顯示單位: | 1mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10次 |
激光級(jí)別 | 2 |
激光類(lèi)型 | 波長(zhǎng)635nm 最大輸出功率<1mW |
使用環(huán)境 | -10~50度 |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~60度 |
20秒自動(dòng)關(guān)閉激光 | |
2分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
供電電源 | 直流3V(AA電池1.5V*2) |
電池使用壽命 | 單次測(cè)量可達(dá)5000次以上 |
包裝信息 |
電源 | 直流3V(AA電池1.5V*2) |
產(chǎn)品凈重 | ---克 |
產(chǎn)品尺寸 | 129*69*40mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
一般功能和規(guī)格 |
測(cè)量范圍 | 0.3-60m |
測(cè)量精度 | +-0.2mm |
最小顯示單位: | 1mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10次 |
激光級(jí)別 | 2 |
激光類(lèi)型 | 波長(zhǎng)635nm 最大輸出功率<1mW |
使用環(huán)境 | -10~50度 |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~60度 |
20秒自動(dòng)關(guān)閉激光 | |
2分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
供電電源 | 直流3V(AA電池1.5V*2) |
電池使用壽命 | 單次測(cè)量可達(dá)5000次以上 |
包裝信息 |
電源 | 直流3V(AA電池1.5V*2) |
產(chǎn)品凈重 | ---克 |
產(chǎn)品尺寸 | 129*69*40mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |