japanese23hdxxxxfree日本_国产免费AV片在线无码免费看_免费女人18毛片a毛片视频_特黄一区二区_97涩涩影音先锋_杏导航aⅴ福利网站

美國二手X-Rite528密度儀價格

 

美國二手X-Rite528密度,999成新,廣泛用于印刷,紡織等行業,主要可測量顏色色差,網點面積,密度等,外型輕巧,經久耐用。
 
品牌:美國愛色麗XRite

品牌:X-Rite愛色麗

 

產地:美國

 

特點: 適用于制版業和各類印刷使用,幫助實施從印前至車間的綜合性色彩控制

制版業和各類印刷使用

 

• 增加色穩定性和提高印刷品的質量

 

• 光譜感應器技術測量

 

• 大屏幕全中文顯示

 

• 簡單校正指示,堅固外殼防止碰撞

 

• 五種機型分別測量密度、密度差、網點面積、網點增大、疊印、印刷反差、色調誤差、灰度、L*a*b*及L*c*h*等、色彩比較、紙張偏色及亮度。

 

 

掃描式密度儀/分光儀系統

 

即時提供有關印制生產過程中的重要資料,幫助減低印刷作業準備時間及損耗。

 

X-Rite528分光密度儀

技術參數

測量幾何 45°/0°符合ANSI,DIN & ISO 標準

測量直徑 3.4mm 可選6.0mm 微型孔徑1.6mmx3.2mm

光源 脈沖式充氣鎢絲燈, 色溫2856°

光譜范圍 400-700nm

標準照明體 A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12

標準觀察角度 CIE 2°及10°

響應方式 T, E, I, A, G, Tx, Ex, Hi-Fi

測量范圍 密度0.00D-2.50D 反射率0-160%

測量時間 單次測量約1.4 秒,在快讀模式下連續測量約0.9 秒

預熱時間 無須

重復性能 ±0.005D 0.00-2.00D;±0.010D 2.00-2.50D

儀器臺間差 0.01D 或1% 傳統印刷 0.40ΔEcmc以內測量12塊BCRAII系列色板

數據儲存 超過1400 個樣品(528 和530)

數據界面 RS-232

可充電源 氫化鎳充電池4.8V@1250mAH

充電時間 約3 小時使用環境

重量 1050 克(2.3 磅)

該公司產品分類: 穩科WK Agilent/安捷倫 Tektronix/泰克 示波器 HIOKI/日置 HP/惠普 美能達 X-Rite/愛色麗 HP Agilent HP Agilent HP Agilent KIKUSUI Agilent/安捷倫 耐壓儀 Agilent 多用表 WK3265B

NA5200 高精度雙軸傾斜儀

 
產品說明
 
 

 

指標名稱
參數
測量范圍
±5°/±15°/±30°/±45°/±60°/±90°
精度
10“/0.05°/0.1°/0.3°
溫漂
±0.002°/℃
響應時間
0.2S
輸出方式
RS232/RS485/4~20m A/0.5~4.5V/CAN2.0B/其它定制輸出
供電電壓
9~30V
功耗
<30mA@24V
質量
210gram
 
 

 

 

工作溫度
- 40 to + 85 °C
儲存溫度
- 50 to + 125 °C
沖擊
50G
防護等級
IP65/67

 

該公司產品分類: 電子水平儀 維逸機電傳感器 傳感器

E520四方E520變頻器

    優惠供應“四方”C300C300AE350E380C320H320M320E520E550系列變頻器,價格絕對全國,凡在我司購變的“四方”變頻器,可享受廠家全國聯保直接服務,歡迎來電詢價!

E520-4T0055            5.5KW
E520-4T0075            7.5KW
E520-4T0110            11KW
E520-4T0150            15KW
E520-4T0185            18.5KW
E520-4T0220            22KW
E520-4T0300            30KW
E520-4T0370            37KW
E520-4T0450            45KW
E520-4T0550            55KW
E520產品特點:
    1、操作面板鍵盤功能清晰,雙LED顯示,方便客戶監控及調試;    2、性能參數按功能分類,查詢快捷方便;    3、風扇易于拆除,便于客戶對風扇的定時清理,風扇的散熱效果,延長器件的使用壽命;    4、基于成熟控制技術的獨特控制算法,確保各類負載條件的運行;    5、內置獨特的自適應控制技術,根據負載狀態,自動調節變頻器輸出參數,確保變頻器運行控制;    6、故障自恢復功能;    7、雙路隔離0 ~ 1.2A/0 ~ 12V輸入通道;    8、內置低通濾波器可接受100Hz ~ 10KHz脈沖輸入;    9、多種信號輸入特性及雙路輸入信號組合方式可選;    10、超強負載能力,任何條件下無跳閘停機之憂;    11、整體節能效果可達30% 以上。
 

力士樂 短行程氣缸, ISO 15524, 系列 SSIR412019800

手機18959848150   QQ2385397937  聯系人:陳小姐

力士樂   威格士   派克  馬祖奇   勝凡   阿托斯   穆格   雅歌輝托斯   奧蓋爾   

萬福樂

力士樂比例換向閥   力士樂比例溢流閥  力士樂比例流量閥  力士樂MSK電機   力士樂編碼器   力士樂葉片泵    力士樂PV7

威格士比例閥   威格士比例溢流閥  威格士比例流量閥 威格士疊加閥   威格士電磁閥  威格士壓力閥    威格士電液閥   威格士PVH   威格士PVM   威格士PVQ  威格士PVE   

派克管接頭     派克EO卡套   派克F11   派克F12   派克F11系列柱塞泵  派克F12系列柱塞泵 

馬祖奇齒輪泵  馬祖奇齒輪馬達   馬祖奇高壓齒輪泵

勝凡SCP系列定量泵   勝凡SC系列定量泵 

阿托斯比例閥     阿托斯比例溢流閥   

穆格伺服閥 

雅歌輝托斯比例閥   雅歌輝托斯過濾器   雅歌輝托斯插裝閥 

型號

短行程氣缸, ISO 15524, 系列 SSI
▶ Ø 12 - 100 mm ▶ 接口: M5 - G 3/8 ▶ 雙作用式 ▶ 帶磁性活塞 ▶ 緩沖: 彈性 ▶ 活塞桿: 內螺紋
壓縮空氣連接尺寸內螺紋
  工作壓力范圍1 bar / 10 bar
環境溫度 最小值/最大值-20°C / +80°C
最低/最高介質溫度-20°C / +80°C
介質壓縮空氣
顆粒大小 max.50 μm
壓縮空氣中的含油量0 mg/m3 - 5 mg/m3
確定活塞推力的壓力6,3 bar
  
 
材料:
氣缸管子 鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
后蓋 鋁材
8931290404 / R480024433 / R480148348 / R480232488 / R480607014 / R480943203 /
8931290424 / R480024434 / R480148351 / R480232489 / R480607015 / R480943204 /
8931290494 / R480024436 / R480148352 / R480232490 / R480607016 / R480943205 /
8931290524 / R480024438 / R480148353 / R480232491 / R480607017 / R480943206 /
8931290684 / R480024439 / R480148354 / R480232492 / R480607018 / R480943207 /
8931293834 / R480024440 / R480148355 / R480232493 / R480607019 / R480943208 /
8931800184 / R480024441 / R480148357 / R480232494 / R480607020 / R480943209 /
8931801444 / R480024442 / R480148358 / R480232496 / R480607021 / R480943210 /
8931801844 / R480024443 / R480148361 / R480232497 / R480607022 / R480943211 /
8931801944 / R480024445 / R480148362 / R480232498 / R480607023 / R480943212 /
8931802744 / R480024446 / R480148364 / R480232499 / R480607024 / R480943213 /
8931806044 / R480024447 / R480148368 / R480232500 / R480607025 / R480943218 /
8931807604 / R480024448 / R480148371 / R480232501 / R480607026 / R480943219 /
8931810904 / R480024452 / R480148373 / R480232502 / R480607027 / R480943220 /
8931811904 / R480024453 / R480148378 / R480232504 / R480607028 / R480943221 /
8931811944 / R480024454 / R480148382 / R480232505 / R480607029 / R480943225 /
8931812004 / R480024456 / R480148383 / R480232506 / R480607030 / R480943226 /
8931812144 / R480024458 / R480148384 / R480232507 / R480607031 / R480943227 /
8931813404 / R480024459 / R480148388 / R480232508 / R480607032 / R480943228 /
8931813904 / R480024460 / R480148389 / R480232509 / R480607033 / R480024433/
8931822904 / R480024461 / R480148390 / R480232510 / R480607034 / R480943230 /
8931827704 / R480024463 / R480148391 / R480232511 / R480607035 / R480943231 /
8931833504 / R480024464 / R480148392 / R480232512 / R480607036 / R480943232 /
8931834014 / R480024465 / R480148395 / R480232513 / R480607037 / R480943233 /
8931841604 / R480024466 / R480148397 / R480232514 / R480607038 / R480943234 /
8931843704 / R480024467 / R480148398 / R480232515 / R480607039 / R480943235 /
8931843804 / R480024469 / R480148399 / R480232516 / R480607040 / R480943236 /
8931843814 / R480024470 / R480148400 / R480232517 / R480607041 / R480943237 /
8931843824 / R480024471 / R480148401 / R480232518 / R480607042 / R480943238 /
8931843834 / R480024472 / R480148402 / R480232519 / R480607044 / R480943242 /
8931843844 / R480024476 / R480148403 / R480232520 / R480607045 / R480943243 /
8932002404 / R480024478 / R480148404 / R480232521 / R480607046 / R480943244 /
8932002504 / R480024480 / R480148405 / R480232522 / R480607047 / R480943245 /
8932006204 / R480024481 / R480148407 / R480232525 / R480607048 / R480943246 /
8932006304 / R480024482 / R480148408 / R480232526 / R480607049 / R480943247 /
8932006314 / R480024483 / R480148409 / R480232528 / R480607050 / R480943248 /
8932006404 / R480024484 / R480148410 / R480232530 / R480607051 / R480943249 /
8932006414 / R480024486 / R480148411 / R480232532 / R480607052 / R480943250 /
8932006424 / R480024487 / R480148415 / R480232533 / R480607053 / R480943251 /
8932006622 / R480024489 / R480148417 / R480232534 / R480607054 / R480943256 /
8932006804 / R480024493 / R480148419 / R480232535 / R480607055 / R480943257 /
8932007102 / R480024495 / R480148420 / R480232536 / R480607056 / R480943258 /
8932007112 / R480024496 / R480148421 / R480232537 / R480607057 / R480943259 /
8932007122 / R480024500 / R480148422 / R480232539 / R480607058 / R480943260 /
8932007132 / R480024501 / R480148423 / R480232540 / R480607059 / R480943261 /
8932200214 / R480024502 / R480148424 / R480232541 / R480607060 / R480943262 /
8932200254 / R480024503 / R480148426 / R480232543 / R480607061 / R480943263 /
8932200264 / R480024504 / R480148430 / R480232544 / R480607062 / R480943264 /
8932200274 / R480024505 / R480148431 / R480232545 / R480607063 / R480943265 /
8932400104 / R480024507 / R480148436 / R480232546 / R480607064 / R480943266 /
8932400164 / R480024508 / R480148437 / R480232547 / R480607065 / R480943267 /
8932402104 / R480024510 / R480148438 / R480232548 / R480607066 / R480943268 /
8932403214 / R480024511 / R480148445 / R480232550 / R480607067 / R480943269 167/
8932404100 / R480024512 / R480148446 / R480232551 / R480607068 / R480943270 /
8933000124 / R480024513 / R480148447 / R480232552 / R480607069 / R480943271 /
8933500814 / R480024514 / R480148448 / R480232553 / R480607070 / R480943272 /
8933500904 / R480024515 / R480148449 / R480232554 / R480607071 / R480943273 /
8933500914 / R480024516 / R480148450 / R480232555 / R480607072 / R480943274 /
8933501004 / R480024517 / R480148451 / R480232556 / R480607073 / R480943275 /
8933501014 / R480024518 / R480148452 / R480232557 / R480607074 / R480943276 /
8933501204 / R480024519 / R480148453 / R480232558 / R480607075 / R480943277 /
8933502104 / R480024520 / R480148454 / R480232559 / R480607076 / R480943278 /
8933502114 / R480024521 / R480148455 / R480232560 / R480607077 / R480943279 /
8933502124 / R480024522 / R480148456 / R480232562 / R480607078 / R480943280 /
8933502504 / R480024524 / R480148457 / R480232564 / R480607079 / R480943281 /
8933502514 / R480024526 / R480148458 / R480232566 / R480607080 / R480943282 167/
8934000134 / R480024527 / R480148459 / R480232567 / R480607081 / R480943283 /
8934010504 / R480024528 / R480148460 / R480232569 / R480607082 / R480943284 /
8934010604 / R480024535 / R480148463 / R480232570 / R480607083 / R480943285 /
8934010704 / R480024538 / R480148464 / R480232571 / R480607084 / R480943286 /
8934017104 / R480024539 / R480148465 / R480232572 / R480607085 / R480943287 /
8935000114 / R480024540 / R480148466 / R480232573 / R480607086 / R480943288 167/
8935103604 / R480024541 / R480148467 / R480232575 / R480607087 / R480943289 /
8935109904 / R480024549 / R480148468 / R480232577 / R480607088 / R480943290 /
8935110304 / R480024550 / R480148469 / R480232578 / R480607089 / R480943291 /
8935111104 / R480024551 / R480148470 / R480232579 / R480607090 / R480943294 /
8935117904 / R480024553 / R480148474 / R480232580 / R480607091 / R480943295 /
8935118602 / R480024556 / R480148476 / R480232581 / R480607092 / R480943296 /
8935118612 / R480024557 / R480148477 / R480232582 / R480607093 / R480943297 /
8935118622 / R480024558 / R480148478 / R480232583 / R480607094 / R480943298 /
8935118632 / R480024559 / R480148479 / R480232584 / R480607095 / R480943299 /
8935118642 / R480024560 / R480148480 / R480232586 / R480607096 / R480943300 /
8935118652 / R480024561 / R480148481 / R480232587 / R480607097 / R480943301 /
8935118662 / R480024562 / R480148482 / R480232588 / R480607098 / R480943302 /
8935118672 / R480024565 / R480148483 / R480232589 / R480607099 / R480943303 /
8935118682 / R480024566 / R480148484 / R480232590 / R480607100 / R480943304 /
8935152504 / R480024569 / R480148485 / R480232591 / R480607101 / R480943305 /
8935190002 / R480024571 / R480148486 / R480232592 / R480607102 / R480943306 /
8935190012 / R480024572 / R480148487 / R480232593 / R480607103 / R480943307 /
8935190022 / R480024582 / R480148488 / R480232594 / R480607104 / R480943308 /
8935504512 / R480024583 / R480148489 / R480232595 / R480607105 / R480943309 /
8937103104 / R480024585 / R480148490 / R480232596 / R480607106 / R480943310 /
8937215324 / R480024587 / R480148491 / R480232597 / R480607107 / R480943311 /
8937216074 / R480024589 / R480148492 / R480232598 / R480607108 / R480943312 /
8937220164 / R480024591 / R480148494 / R480232599 / R480607109 / R480943314 /
8937220604 / R480024595 / R480148495 / R480232600 / R480607110 / R480943315 /
8937226204 / R480024596 / R480148496 / R480232601 / R480607111 / R480943316 /
8937230704 / R480024597 / R480148497 / R480232603 / R480607112 / R480943323 /
8937261294 / R480024599 / R480148498 / R480232604 / R480607113 / R480943324 /
8937262254 / R480024601 / R480148499 / R480232605 / R480607114 / R480943326 /
8937262324 / R480024602 / R480148500 / R480232606 / R480607115 / R480943327 /
8937262334 / R480024606 / R480148501 / R480232607 / R480607116 / R480943328 /
8937270004 / R480024607 / R480148502 / R480232608 / R480607117 / R480943329 /
8937270014 / R480024610 / R480148503 / R480232609 / R480607118 / R480943330 /
8937270024 / R480024611 / R480148508 / R480232610 / R480607120 / R480943332 /
8937270034 / R480024612 / R480148510 / R480232611 / R480607121 / R480943333 /
8937300204 / R480024616 / R480148513 / R480232612 / R480607122 / R480943334 /
8937301064 / R480024617 / R480148514 / R480232613 / R480607123 / R480943335 /
8937305634 / R480024620 / R480148515 / R480232614 / R480607124 / R480943336 /
8937305844 / R480024622 / R480148516 / R480232615 / R480607125 / R480943337 /
8937310224 / R480024623 / R480148517 / R480232617 / R480607126 / R480943338 /
8937310254 / R480024624 / R480148518 / R480232618 / R480607127 / R480943339 /
8937310504 / R480024625 / R480148519 / R480232619 / R480607128 / R480943340 /
8937310644 / R480024627 / R480148520 / R480232620 / R480607129 / R480943341 /
8937310704 / R480024628 / R480148521 / R480232626 / R480607130 / R480943345 /
8937311274 / R480024629 / R480148522 / R480232627 / R480607131 / R480943346 /
8937315104 / R480024631 / R480148523 / R480232629 / R480607132 / R480943347 /
8937315124 / R480024632 / R480148525 / R480232630 / R480607133 / R480943348 /
8937315204 / R480024633 / R480148527 / R480232631 / R480607134 / R480943349 /
8937315264 / R480024634 / R480148528 / R480232632 / R480607135 / R480943350 /
8937315324 / R480024635 / R480148530 / R480232633 / R480607136 / R480943357 /
8937315404 / R480024636 / R480148531 / R480232635 / R480607137 / R480943358 /
力士樂PVV葉片泵PVV1-1X/018RA15DMB
力士樂PVV葉片泵PVV1-1X/027RA15DMB
力士樂PVV葉片泵PVV1-1X/036RA15DMB
力士樂PVV葉片泵PVV1-1X/040RA15DMB
力士樂PVV葉片泵PVV1-1X/040RA15DMB
力士樂PVV葉片泵PVV2-1X/040RA15DMB
力士樂PVV葉片泵PVV2-1X/045RA15DMB
力士樂PVV葉片泵PVV2-1X/055RA15DMB
力士樂PVV葉片泵PVV2-1X/060RA15DMB
力士樂PVV葉片泵PVV2-1X/068RA15DMB
PVV4-1X/069RA15DMB
PVV4-1X/082RA15DMB
PVV4-1X/098RA15DMB
PVV4-1X/113RA15DMB
PVV4-1X/122RA15DMB
PVV5-1X/139RA15DMB
PVV5-1X/154RA15DMB
PVV5-1X/162RA15DMB
PVV5-1X/183RA15DMB
PVV5-1X/193RA15DMB
中國一級代理b&c葉片泵BV01G05替代力士樂PVV
中國一級代理b&c葉片泵BV01G08替代力士樂PVV
中國一級代理b&c葉片泵BV01G11替代力士樂PVV
中國一級代理b&c葉片泵b&c葉片泵BV01G12
中國一級代理b&c葉片泵BV01G14
中國一級代理b&c葉片泵BV02G12
中國一級代理b&c葉片泵BV02G14
BV02G17
BV02G19
BV02G21
BV04G21
BV04G25
BV04G30
BV04G35
BV04G38
BV05G42
BV05G47
BV05G50
BV05G57
BV05G60
BV21G1205
VICKERS威格士DG4V-5-2C-M-U-A/B/C/D6-20好價格好貨期
VICKERS威格士DG4V-5-6C-M-U-A/B/C/D6-20好價格好價格好貨期
VICKERS威格士DG4V 5 6C M U ED6 20好價格好貨期
VICKERS威格士DG4V-5-2N-M-U-A/B/C/D6-20好價格好貨期
VICKERS威格士DG4V-5-56C-M-U-A/B/C/D6-20好價格好貨期
VICKERS威格士DG4V-3-0B-M-U-A/B/C/D6-60好價格好貨期
VICKERS威格士DG4V-3-2B-M-U-A/B/C/D5-60好價格好貨期
VICKERS威格士DG4V-3-6B-M-U-A/B/C/D6-60好價格好貨期
VICKERS威格士DG4V-3-22B-M-U-A/B/C/D6-60好價格好貨期
VICKERS威格士DG4V-3-2A-M-U-A/B/C/D6-60好價格好貨期
VICKERS威格士DG4V 3 2A M U ED6 60  
VICKERS威格士DG4V-3-24A-M-U-A/B/C/D6-60
VICKERS威格士DG4V-3-2A-VM-U-SA7-60
VICKERS威格士DG4V-3-33C-M-U-A/B/C/D6-60
VICKERS威格士DG4V-3-0C-M-U-A/B/C/D6-60
VICKERS威格士DG4V-3-2C-M-U-A/B/C/D6-60
VICKERS威格士DG4V 3 6C  M U ED6 60 
力士樂REXROTH葉片泵PVV21-1X/040-027
力士樂REXROTH葉片泵PVV21-1X/040-036
力士樂REXROTH葉片泵PVV21-1X/040-040
力士樂REXROTH葉片泵PVV21-1X/040-046
力士樂REXROTH葉片泵PVV41-1X/069-040
力士樂REXROTH葉片泵PVV41-1X/069-046
力士樂REXROTH葉片泵PVV41-1X/082-018
力士樂REXROTH葉片泵PVV42-1X/069-045
力士樂REXROTH葉片泵PVV51-1X/139-027
力士樂REXROTH葉片泵PVV51-1X/139-036
力士樂REXROTH葉片泵PVV54-1X/154-069
馬祖奇MARZOCCHIGHP1A-D-4-FG?
馬祖奇MARZOCCHIGHP2A-D-10-FG?
馬祖奇MARZOCCHIGHP1A-D-5-FG
馬祖奇MARZOCCHIGHP2A-D-9-FG?
馬祖奇MARZOCCHIGHP1A-D-7-FG???
馬祖奇MARZOCCHIGHP1A-D-16-FG??
馬祖奇MARZOCCHIGHP1A-D-3-FG?
馬祖奇MARZOCCHIALP1A-D-9-FG?
馬祖奇MARZOCCHIALP2-D-34
馬祖奇MARZOCCHIALP3-D-60對應PFG-340???ATOS
 
 
 
8937315424 / R480024637 / R480148532 / R480232637 / R480607138 / R480943359 /
8937315504 / R480024638 / R480148533 / R480232638 / R480607139 / R480943360 /
8937315644 / R480024639 / R480148534 / R480232640 / R480607140 / R480943361 /
8937315684 / R480024640 / R480148537 / R480232641 / R480607141 / R480943362 /
8937315804 / R480024641 / R480148538 / R480232642 / R480607142 / R480943363 /
8937315824 / R480024642 / R480148541 / R480232644 / R480607143 / R480943364 /
8937316004 / R480024644 / R480148542 / R480232645 / R480607144 / R480943365 /
8937320104 / R480024645 / R480148546 / R480232646 / R480607145 / R480943366 /
8937320154 / R480024646 / R480148547 / R480232647 / R480607146 / R480943367 /
8937320164 / R480024647 / R480148548 / R480232648 / R480607147 / R480943368 /
8937320254 / R480024648 / R480148549 / R480232649 / R480607148 / R480943370 /
8937320324 / R480024649 / R480148557 / R480232650 / R480607149 / R480943371 /
8937320504 / R480024650 / R480148558 / R480232651 / R480607150 / R480943372 /
8937320544 / R480024651 / R480148559 / R480232652 / R480607151 / R480943373 /
8937320604 / R480024653 / R480148560 / R480232653 / R480607152 / R480943374 /
8937320644 / R480024654 / R480148561 / R480232655 / R480607153 / R480943375 /
8937320704 / R480024655 / R480148562 / R480232657 / R480607154 / R480943376 /
8937320804 / R480024656 / R480148563 / R480232658 / R480607155 / R480943377 /
8937321174 / R480024658 / R480148564 / R480232659 / R480607156 / R480943378 /
8937325204 / R480024659 / R480148565 / R480232660 / R480607157 / R480943379 /
8937325254 / R480024660 / R480148566 / R480232661 / R480607158 / R480943380 /
8937325404 / R480024661 / R480148567 / R480232662 / R480607159 / R480943381 /
8937325644 / R480024663 / R480148571 / R480232663 / R480607160 / R480943382 /
8937325704 / R480024664 / R480148572 / R480232665 / R480607161 / R480943383 /
8937326014 / R480024665 / R480148573 / R480232671 / R480607162 / R480943384 /
8937326034 / R480024666 / R480148574 / R480232672 / R480607163 / R480943386 /
8937330074 / R480024667 / R480148575 / R480232673 / R480607164 / R480943387 /
8937330324 / R480024668 / R480148576 / R480232674 / R480607165 / R480943395 /
8937330394 / R480024669 / R480148578 / R480232675 / R480607166 / R480943396 /
8937330404 / R480024671 / R480148579 / R480232676 / R480607167 / R480943397 /
8937330744 / R480024675 / R480148581 / R480232677 / R480607168 / R480943398 /
8937330804 / R480024677 / R480148582 / R480232678 / R480607169 / R480943399 /
8937331134 / R480024678 / R480148583 / R480232679 / R480607170 / R480943400 /
8937335204 / R480024680 / R480148584 / R480232680 / R480607171 / R480943401 /
8937335254 / R480024681 / R480148585 / R480232681 / R480607172 / R480943402 /
8937335404 / R480024682 / R480148587 / R480232682 / R480607173 / R480943403 /
8937335484 / R480024683 / R480148589 / R480232683 / R480607174 / R480943404 /
8937335504 / R480024684 / R480148591 / R480232684 / R480607175 / R480943405 /
8937335524 / R480024685 / R480148592 / R480232685 / R480607176 / R480943406 /
8937335644 / R480024688 / R480148593 / R480232686 / R480607177 / R480943410 /
8937335654 / R480024689 / R480148594 / R480232687 / R480607178 / R480943411 /
8937335704 / R480024690 / R480148595 / R480232688 / R480607179 / R480943412 /
8937335804 / R480024691 / R480148596 / R480232689 / R480607180 / R480943413 /
8937335904 / R480024695 / R480148597 / R480232694 / R480607181 / R480943414 /
8937340094 / R480024696 / R480148600 / R480232695 / R480607182 / R480943415 /
8937340154 / R480024697 / R480148601 / R480232696 / R480607183 / R480943416 /
8937340204 / R480024698 / R480148602 / R480232697 / R480607184 / R480943417 /
8937340264 / R480024699 / R480148603 / R480232698 / R480607185 / R480943424 /
8937340504 / R480024700 / R480148608 / R480232699 / R480607186 / R480943425 /
8937340604 / R480024701 / R480148609 / R480232700 / R480607187 / R480943426 /
8937340684 / R480024702 / R480148610 / R480232701 / R480607188 / R480943427 /
8937340804 / R480024703 / R480148611 / R480232702 / R480607189 / R480943428 /
8937341004 / R480024704 / R480148612 / R480232703 / R480607190 / R480943429 /
8937345504 / R480024705 / R480148613 / R480232704 / R480607191 / R480943432 /
8937345564 / R480024706 / R480148615 / R480232705 / R480607192 / R480943433 /
8937345604 / R480024707 / R480148616 / R480232706 / R480607193 / R480943437 /
8937345804 / R480024708 / R480148617 / R480232707 / R480607194 / R480943438 /
8937345824 / R480024709 / R480148618 / R480232712 / R480607195 / R480943439 /
8937346004 / R480024710 / R480148620 / R480232713 / R480607196 / R480943440 /
8937348504 / R480024711 / R480148621 / R480232714 / R480607197 / R480943441 /
8938000140 E-/ R480024712 / R480148622 / R480232715 / R480607198 / R480943442 /
8938000330 / R480024713 / R480148623 / R480232716 / R480607199 / R480943443 /
8938000640 / R480024714 / R480148624 / R480232717 / R480607200 / R480943444 /
8938000730 / R480024716 / R480148626 / R480232718 / R480607201 / R480943445 /
8938000910 / R480024717 / R480148627 / R480232719 / R480607202 / R480943449 /
8938000920 / R480024719 / R480148628 / R480232720 / R480607203 / R480943450 /
8938001060 / R480024720 / R480148636 / R480232721 / R480607204 / R480943451 /
8938001090 / R480024722 / R480148638 / R480232722 / R480607205 / R480943452 /
8938001340 / R480024723 / R480148639 / R480232723 / R480607206 / R480943455 /
8938001440 / R480024726 / R480148640 / R480232724 / R480607207 / R480943456 /
8938002440 / R480024727 / R480148642 / R480232725 / R480607208 / R480943457 /
8938002940 / R480024729 / R480148643 / R480232726 / R480607209 / R480943458 167/
8938003300 / R480024730 / R480148644 / R480232727 / R480607210 / R480943459 /
8938003540 / R480024731 / R480148645 / R480232728 / R480607211 / R480943460 /
8938003640 E / R480024732 / R480148646 / R480232729 / R480607212 / R480943461 /
8938009240 / R480024733 / R480148647 / R480232733 / R480607213 / R480943462 /
8938009300 / R480024734 / R480148649 / R480232734 / R480607214 / R480943463 /
8938009310 / R480024735 / R480148651 / R480232735 / R480607215 / R480943465 /
8938009320 / R480024736 / R480148652 / R480232736 / R480607216 / R480943466 /
8938009340 / R480024737 / R480148653 / R480232739 / R480607217 / R480943467 /
8938009380 / R480024738 / R480148654 / R480232741 / R480607218 / R480943468 /
8938009390 / R480024741 / R480148655 / R480232742 / R480607219 / R480943469 /
8938009400 / R480024750 / R480148656 / R480232743 / R480607220 / R480943473 /
8938009410 / R480024751 / R480148658 / R480232744 / R480607221 / R480943474 /
8938009420 / R480024752 / R480148659 / R480232745 / R480607222 / R480943475 /
8938009430 / R480024753 / R480148660 / R480232746 / R480607223 / R480943476 /
8938009440 / R480024754 / R480148664 / R480232749 / R480607224 / R480943477 /
8938009450 / R480024755 / R480148665 / R480232750 / R480607225 / R480943478 /
8938009460 / R480024756 / R480148666 / R480232752 / R480607226 / R480943482 /
8938009470 / R480024757 / R480148667 / R480232753 / R480607227 / R480943483 /
8938009480 / R480024758 / R480148668 / R480232754 / R480607228 / R480943484 /
8938009500 / R480024759 / R480148669 / R480232756 / R480607229 / R480943485 /
8938009510 / R480024760 / R480148670 / R480232757 / R480607230 / R480943486 /
8938009520 / R480024761 / R480148671 / R480232758 / R480607231 / R480943487 /
8938009530 / R480024762 / R480148672 / R480232759 / R480607232 / R480943488 /
8938009540 / R480024763 / R480148675 / R480232760 / R480607233 / R480943495 /
8938009550 / R480024764 / R480148680 / R480232761 / R480607234 / R480943498 /
8938009560 / R480024765 / R480148682 / R480232762 / R480607235 / R480943499 /
8938009570 / R480024766 / R480148683 / R480232763 / R480607236 / R480943500 /
8938009580 / R480024767 / R480148684 / R480232764 / R480607237 / R480943501 /
8938009720 / R480024768 / R480148685 / R480232767 / R480607238 / R480943503 /
8938009730 / R480024770 / R480148686 / R480232768 / R480607239 / R480943504 /
8938010040 / R480024771 / R480148687 / R480232769 / R480607240 / R480943505 /
8938013600 / R480024772 / R480148688 / R480232774 / R480607241 / R480943506 /
8938022900 / R480024773 / R480148689 / R480232776 / R480607242 / R480943507 /
8938025410 / R480024775 / R480148690 / R480232777 / R480607243 / R480943508 167/
8938026900 / R480024777 / R480148691 / R480232778 / R480607244 / R480943509 /
8938027000 / R480024778 / R480148692 / R480232779 / R480607245 / R480943510 /
8938027100 / R480024781 / R480148693 / R480232780 / R480607246 / R480943511 /
8938027110 / R480024782 / R480148694 / R480232781 / R480607247 / R480943512 /
8938027120 / R480024783 / R480148695 / R480232782 / R480607248 / R480943513 /
8938027130 / R480024792 / R480148696 / R480232784 / R480607249 / R480943514 /
8938028410 / R480024799 / R480148697 / R480232788 / R480607250 / R480943515 /
8938028430 / R480024801 / R480148701 / R480232789 / R480607251 / R480943516 /
8938028440 / R480024803 / R480148703 / R480232790 / R480607252 / R480943517 /
8938028500 / R480024804 / R480148704 / R480232791 / R480607253 / R480943518 /
8938028510 / R480024805 / R480148707 / R480232793 / R480607254 / R480943519 /
8938028520 / R480024806 / R480148710 / R480232795 / R480607255 / R480943520 /
8938028560 / R480024808 / R480148716 / R480232796 / R480607256 / R480943521 /
8938028570 / R480024810 / R480148717 / R480232797 / R480607257 / R480943522 /
8938028780 / R480024812 / R480148718 / R480232798 / R480607258 / R480943523 /
8938102900 / R480024813 / R480148719 / R480232799 / R480607259 / R480943524 /
8938103000 / R480024814 / R480148721 / R480232800 / R480607260 / R480943525 /
8938104300 / R480024815 / R480148722 / R480232801 / R480607261 / R480943526 /
8938104310 / R480024816 / R480148723 / R480232802 / R480607262 / R480943527 /
8938105100 / R480024817 / R480148724 / R480232803 / R480607263 / R480943528 /
8938105110 / R480024818 / R480148725 / R480232804 / R480607264 / R480943529 /
8938105120 / R480024819 / R480148726 / R480232805 / R480607265 / R480943530 /
8938200700 / R480024820 / R480148727 / R480232807 / R480607266 / R480943531 /
8938201140 / R480024821 / R480148728 / R480232808 / R480607267 / R480943532 /
