四窗口顯示 | 電壓、電流、功率、功率因數/頻率參數 |
輸入電壓 | 3.0V~600V |
輸入電流 | 0.5mA~5A |
量程切換 | 自動 |
功率因素 | -1.000~1.000 |
頻率范圍 | AC:45Hz~65Hz,帶寬5kHz。 |
精度 | ±(0.4%讀數 + 0.1%量程+1字) |
體積(長×寬×高) | 384mm×248mm×147mm |
有測量值均為“真有效值”;
電壓:75V/150V/300V自動量程;
電流:0.5A/2.5A 自動量程;
功率因數:-1.000-1.000 ;
基頻Hz:45Hz-65Hz ;
準確度:±(0.4%讀數+0.1%量程+1字)、0.5級;
可自由設定上下限參數,有報警訊響功率。批量檢測提高效率