硬件說明 特點 精度高:無差分時,GPS實時水平定位精度5米。 擴展性強:GPS背夾附帶有一個 CF擴充槽(含TYPE-Ⅰ和TYPE-Ⅱ),可結合GPRS/GSM模塊,也可通過CF存儲卡來存放日益增長的數據資料。 整合度好:集PDA/GIS系統軟件處理、GPS定位、GPRS/GSM無線數據功能、大容量數據存儲同時解決,真正實現一體化。數據可移植性好,可滿足各行各業的數據普查、野外數據采集、信息管理等需要。 應用領域 基于PDA的3S系統給戶外工作者帶來了劃時代的革新。戶外工作人員使用該設備到現場采點、填圖、數據普查、管線巡檢、移動查詢。利用地理信息系統技術將GPS定位結果反映并存儲在掌上電腦的地形圖和遙感圖像上,野外工作人員可以在野外方便地采集路線和所采集點的全部屬性數據。實現從野外數據采集到室內資料綜合整理和圖件編繪的全程計算機輔助化。該設備已在以下行業中得到廣泛應用: 地質 電力 水利 公安 交通 農業 林業 石油 遙感 環保 海洋 公路 鐵路 通信 城市規劃 數字城市 自主導航 系統構造 360度接收GPS信號 3. 背夾 4. 汽車固定吸盤(可以吸附在汽車擋風玻璃上) 5. 固定架 6. 緊縮閃光槽 7. 內建擴展插槽
GPS3100夾克可選配件圖解 |
HMHL-100A回路電阻測試儀
產品簡介
采用進口高性能電化學傳感器,可測量一氧化碳濃度,溫度,菜單標校;可適用于消防、有限空間檢測、市政、化工、燃氣。
性能特征
大屏幕液晶顯示 發光二極管和聲音報警、故障提示的超低功耗微控制器自動調零,菜單標校可更換的模塊化傳感器開機自檢測功能電池欠壓提示、具有防過充功能、實用充放電次數大于300次內嵌的實時溫度計技術參數
測量范圍:0~1000ppm 基本誤差:0~100 ppm時,≤±1.5+2.0%真值100~500 ppm時,≤±4.0%真值
500~2000 ppm時,≤±10.0%真值
0~10000ppm時,≤±10.0%真值
報 警 點:0~499ppm連續可調充電時間: 4h~6h電池連續工作時間:》10H傳感器壽命: 1年
TopPette單道手動可調移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
|
|
|
| % | μl | % | μl | |||||
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
8道手動可調移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
|
|
|
| % | μl | % | μl | |||||
711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手動可調移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
|
|
|
| % | μl | % | μl | |||||
711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
手動固定移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
|
|
|
| % | μl | % | μl | |||||
711121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
711121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
711121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
711121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
711121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
711121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
711121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
711121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
711121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
711121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
711121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
711121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
性能特點:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0~50 Kpa | 0~100 Kpa | 0~200 Kpa | 0~400 Kpa |
0~600 Kpa | 0~1 Mpa | 0~1.6 Mpa | 0~2.0 Mpa |
0~2.5 Mpa | 0~4 Mpa | 0~5 Mpa | 0~6 Mpa |