技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | (0.5%+5) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | (0.8%+5) |
直流電流 | 200mA/20A | (0.8%+5) |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | (0.8%+5) |
閉合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | (3%+5) |
轉速 | 4CYL/6CYL/8CYL | (3%+5) |
特殊功能 |
|
|
二極管測試 |
| |
通斷蜂鳴 |
| |
全符號顯示 |
| |
數據保持 |
| |
低電壓提示 |
| |
電壓測量輸入阻抗 | 10MΩ |
|
最大顯示 | 1999 |
|
20A保險絲 |
| |
顯示器尺寸 | 60 x 54mm |
|
電源 | 9V電池(6F22) |
|
一般特徵
機身顏色 | 機身-灰色 保護套-紅色 |
機身重量 | 351g(含保護套) |
機身尺寸 | 179 x 88 x 39mm |
標準配件 | 表筆、電池、說明書、保護套、保修卡、表筆燈(UT-TL)*、帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30 臺 |
外包裝箱尺寸 | 508 x 433 x 326mm |
標準包裝箱毛重 | 22kg |
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | (0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | (0.8%+3) |
直流電流 | 20mA/200mA/10A | (0.8%+1) |
交流電流 | 200mA/10A | (1.8%+3) |
電阻 | 200WΩ/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | (0.8%+1) |
特殊功能 |
|
|
三極管測試 |
| |
二極管測試 |
| |
通斷蜂鳴 |
| |
睡眠功能 |
| |
低電壓提示 |
| |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW |
|
電源 | 9V電池(6F22) |
|
最大顯示 | 1999 |
|
顯示器尺寸 | 33 x 65mm |
|
10A保險絲 |
| |
閉合角Dwell | 3Cyl/4Cyl/5Cyl/6Cyl/8Cyl(0~120o) | (1%+2) |
轉速Tach | 3Cyl/4Cyl/5Cyl/6Cyl/8Cyl(180-10000RPM) | (1%+2) |
一般特徵
機身顏色 | 黑色 |
機身重量 | 540g(含保護套) |
機身尺寸 | 190mm × 88mm × 34mm |
標準配件 | 表筆(41600900),電池,說明書,保護套, 保修卡,表筆燈(UT801-TL)*, 轉換夾(41600720)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20 臺 |
外包裝箱尺寸 | 535mm × 362mm × 385mm |
標準包裝箱毛重 | 17.4kg |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
優利德UT101手持式汽車多用表
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 200mA/10A | ±(1.8%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW | ±(0.8%+1) |
閉合角 | 3CYL/4CYL/5CYL/6CYL/8CYL | ±(1%+2) |
轉速 | 3CYL/4CYL/5CYL/6CYL/8CYL | ±(1%+2) |
特殊功能 |
|
|
三極管測試 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
數據保持 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
最大顯示 | 1999 | √ |
10A保險絲 |
| √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm |
|
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征
機身顏色 | 黑色 |
機身重量 | 540g(含保護套) |
機身尺寸 | 190×88×34mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 535×362×385mm |
標準包裝箱毛重 | 17.4kg 負責人麻蕓:手機:18938945765 QQ:1666011837 電話:0755-82507530 傳真:0755-82509203 郵箱:sz99yqmly@126.com |
�蕓:手機:18938945765 QQ:1666011837 電話:0755-82507530 傳真:0755-82509203 郵箱:sz99yqmly@126.com
優利德UT105手持式汽車多用表
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+5) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流電流 | 200mA/20A | ±(0.8%+5) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+5) |
閉合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
轉速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
特殊功能 |
|
|
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
全符號顯示 |
| √ |
數據保持 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
最大顯示 | 1999 | √ |
10A保險絲 |
| √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 351g(含保護套) |
機身尺寸 | 179×88×39mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30臺 |
外包裝箱尺寸 | 508×433×326mm |
標準包裝箱毛重 | 22kg 負責人麻蕓:手機:18938945765 QQ:1666011837 電話: 傳真: 郵箱:sz99yqmly@126.com |
ft style='text-align:left;535×362×385mm
標準包裝箱毛重
17.4kg
負責人麻蕓:手機:18938945765 QQ:1666011837 電話: 傳真: 郵箱:sz99yqmly@126.com
�蕓:手機:18938945765 QQ:1666011837 電話: 傳真: 郵箱:sz99yqmly@126.com
優利德UT106手持式汽車多用表
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+2) |
交流電壓 | 200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流電流 | 200mA/10A | ±(0.8%+5) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+5) |
攝氏溫度 | -40℃∽1000℃ | ±(2%+8) |
頻率 | 2kHz | ±(2%+5) |
占空比 | 1%-90% |
|
轉速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
閉合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
特殊功能 |
|
|
10A保險絲 |
| √ |
電池測試 | 12V |
|
二極管測試 |
| √ |
數據保持 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
最大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
| ||
一般特征 | ||
| ||
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 352g(含保護套) | |
機身尺寸 | 179×88×39mm | |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,溫度探頭、帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標準內包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數量 | 30臺 | |
外包裝箱尺寸 | 490×425×300mm | |
標準包裝箱毛重 | 23kg 負責人麻蕓:手機:18938945765 QQ:1666011837 電話:0755-82507530 傳真:0755-82509203 郵箱:sz99yqmly@126.com |
優利德UT107手持式汽車多用表
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/1000V | ±(0.5%+2) |
交流電壓 | 200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流電流 | 200mA/10A | ±(0.8%+5) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+5) |
攝氏溫度 | -40℃∽1000℃ | ±(2%+8) |
頻率 | 2kHz | ±(2%+5) |
占空比 | 1%-90% | ±(4%+5) |
轉速 | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) |
閉合角 | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) |
特殊功能 |
|
|
10A保險絲 |
| √ |
電池測試 | 12V | ±(3%+5) |
二極管測試 |
| √ |
數據保持 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
最大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征 | |
| |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 352g(含保護套) |
機身尺寸 | 179×88×39mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,溫度探頭、帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30臺 |
外包裝箱尺寸 | 490×425×300mm |
標準包裝箱毛重 | 23kg 負責人麻蕓:手機:18938945765 QQ:1666011837 電話:0755-82507530 傳真:0755-82509203 郵箱:sz99yqmly@126.com |
n>郵箱:sz99yqmly@126.com