液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量最大值,當地時間,環境溫度等
支持中英文操作界面,切換簡單方便
氣體濃度單位%LEL,可快速切換顯示
內置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個檔位可調
防爆合格認證,防爆等級:ExiaⅡCT4
功能
監測環境中或密閉空間中可燃氣體濃度并報警
帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監測更準確,更可靠
一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
帶溫度和壓力補償,可完美實現不同溫度和壓強環境下對氣體濃度的補償
兩級聲光報警,報警點可自行設置
大容量鋰聚合物充電電池
泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調
外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
精美高檔的鋁合金手提箱
應用
家具、地板、壁紙、涂料、園藝、室內裝飾與整修、染料、造紙、制藥、醫療、食品、防腐
消毒、化肥、樹脂、粘合劑和農藥、原料、樣品、工藝過程及養殖廠、垃圾處理廠、燙發場所
生產車間中生物制藥、家居環保、畜牧養殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發酵、農業生產
被測氣體 Gas Detected | 可燃氣LEL | ||
檢測原理 Detection principle | 催化燃燒原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | ||
量 程 Measure Range | 0-100%LEL | ||
分 辨 率 Resolution | 0.1%LEL | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
重 復 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 液晶點陣顯示技術 |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 護Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
n 常規氣體種類及參數 (未列出的氣體種類、量程、分辨率可來電訂
QD6370K單一氣體報警控制器
產品簡介
QD6370K氣體檢測報警器是可以應用于檢測危險氣體泄漏場所,采用進口電化學式/催化燃燒傳感器,具有信號穩定,精度高等優點,防爆接線方式適用于各種危險場所。
產品特點: ●先進的微處理器技術●量程規格,用戶可根據實際要求而定。●220V Ac交流電源供電●現場濃度顯示,聲光報警●反應速度快,測量精度高●輸出信號4-20mA模擬信號 ●繼電器輸出 技術參數: ●量 程:可調●電 源: 220V Ac交流電源供電●檢測方式:擴散式 ●工作方式:長期連續工作●輸出信號:標配三線制4-20mA模擬信號輸出; ●安裝方式:壁掛式●電纜規格:型號RVVP3×1.0mm2●信號傳輸距離:≥1000米●結構材料:冷板鋼●防護等級:IP65●工作溫度:-40~50℃(特殊要求根據需要而定)●工作濕度:≤90%RH
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氯銑氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氫 AsH3 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
氯化氫HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯系公司 |