靜壓液位變送器是利用液體靜壓力與液體高度成正比的這一原理來測量液位的。WMY系列傳感器采用美國進口、具有國際水平的干式陶瓷電容傳感器或帶溫度補償和隔離膜片式擴散硅壓力傳感器,專用微處理電路。采用歐洲的設計思路,多種結構形式、多種材料、多種變送器類型、具有廣泛的適應性。
|
液位變送器使用說明書
2088系列投入式液位變送器是采用國外隔離式傳感器芯片,由我廠開發研制的一種新型液位變送器。采用擴散硅、激光修正、溫度補償、模擬信號、數字電路處理等先進技術和工藝,具有精度高、可靠性好、響應速度快、性能穩定等特性。該產品結構簡單,安裝、使用、維修方便,是新一代的液位檢測、控制儀表,抗干擾能力強,適合于遠距離的信號傳輸,深受廣大設計人員和用戶的歡迎。目前已廣泛用于石油、化工、水利、環保、冶金、制藥、電力、輕工等領域,實現對液體液位的測量和控制。
一、主要技術指標
供電電壓:12~36VDC(一般24VDC)
輸出信號:4~20mA 兩線制 0~10V 三線制
0~5V 三線制 1~5V 三線制
1~10V 三線制
智能型4~20mA+Hart協議
帶Modbus RTV 通訊協議 (Modbus serial RS485)
負載電阻:0~750Ω(一般采用250Ω,見負載特性圖)
精 度:±0.2%FS,可選±0.1%FS
工作溫度:-25~80℃
防護等級:IP68(與液體接觸部分)
環境溫度影響:0.15%FS/10K
防爆等級:a. 本安型iaⅡCT6 僅限防爆型產品
b. 隔爆型dⅡBT4 僅限防爆型產品
被測介質:液體、漿體(部分)
測量范圍:0~0.3米至0~200米 更深量程可訂做
產品調節:零位、量程可調節
過壓極限:標定液位值的2倍
外磁場強度:≤400A/m
二、 外形結構及安裝方式
8右圖是液位變送器的外形結構示意圖
主體接液材質:316L不銹鋼
轉換器外殼:低銅鋁合金 涂層:環氧噴塑
中間電線材質:聚四氟乙烯(PTFE)
安裝固定:螺孔固定、螺紋固定、DN80法蘭等
重量:1.8kg(不計法蘭重量)
液位變送器應盡量安裝在溫度梯度和溫度波動
小的地方,同時還要避免振動和沖擊
請勿松動變送器上任何螺母,以免產品失效
直接投入使用,如被測液體有沉淀物,應將傳感
器提得稍高于池底(容器底),以免堵塞液位變送器。
8 荒野山區使用,僅需可靠接地,獨有三重防雷設計
三、系統連接及調試
變送器在測量系統中的連接見圖3。建議電源電壓Us選用24VDC。
圖3 系統線路連接
出廠前液位變送器已按訂貨要求調試好,用戶無需再做調整。長時間使用后如需重新標定,可分別調整“調零電位器Z”和“調量程電位器S”。液位下限值對應于輸出4mA,上限值對應于20mA,智能型請使用手操器。
四、選型規格表(默認水的密度,其他密度訂貨時請注明)
2088 TU 投入式液位計(模擬信號4~20mA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2088 TS 投入式液位計(智能型4~20mA+Hart通訊) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 量程電纜 | 單位 | 代碼舉例 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9C D | 橫線上填量程及電纜長度 米 | 需5米量程,電纜8米 代碼應為 9C5D8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 探頭材質 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 316L不銹鋼 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | PTFE聚四氟乙烯 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 安裝固定方式 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 標準殼體螺孔固定(推薦) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | M20 螺紋連接固定 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | BSP2”螺紋連接固定 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | DN50不銹鋼法蘭連接固定 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | DN80不銹鋼法蘭連接固定 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 定制各法蘭規格(DN32、DN100等)、各螺紋規格(M27、M54等) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 顯示表頭選項(指針刻度顯示可特殊訂貨) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 標準型(不帶顯示表頭) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 帶LCD表頭(液晶顯示) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 帶LED表頭(數碼顯示) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 產品等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 普通型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 隔爆型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ML5221二線制 0-12米
變送器
液位變送器
壓力變送器
顯示控制器
儀器儀表
3351LT型法蘭式液位變送器
PY201低水位報警控制 投入式液位變送器PY201采用進口擴散硅感壓芯體,全不銹鋼封焊結構,具有良好的防潮能力及優異的介質兼容性,適用于介質壓力微弱的負壓壓力場合的測量與控制。 PY201采用進口高精度感應芯體,選進的貼片工藝,配套帶有零點、滿量程補償,溫度補償的高精度和高穩定性放大集成電路,將被測量介質的壓力轉換成4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC等標準電信號。采用全不銹鋼封焊結構,具有良好的防潮能力及優異的介質兼容性。 使之產品的抗沖擊能力、過載能力、產品密封性等性能有了較大提高,產品ZUI高壓力可達500米水位。主要適用于河流、地下水位、水庫、水塔及容器等的液位測量與控制。些類傳感器通常也稱為:投入式液位傳感器、投入式液位變送器、液位傳感器、液位變送器、地下水位傳感器、地下水位變送器,水塔水位和水壓測控儀器。 產品說明 投入式液位傳感器,水位傳感器,液位變送器產品概述及特點: A、采用進口擴散硅感壓芯片; B、選進的貼片工藝,具有零點、滿量程補償,溫度補償; C、高精度和高穩定性放大集成電路; D、全封焊結構、抗沖擊、耐疲勞、可靠性高; E、輸出信號多樣化(有電流型、電壓型); F、結構小巧,安裝方便; G、電氣連接采用特殊灌封工藝,配套3芯導氣屏蔽電纜,防護等級達國家IP68標準產品應用: A、水箱水位、油箱油位、水槽(油槽)的液位測量; B、水井、水塔、河流、水庫的水位測量; C、污水處理設備、海洋水位、地下水監測;產品主要參數: 被測介質: 液體(弱腐蝕性) 壓力類型: 表壓 量 程: 0~0.1M~1M~3M~5M~10M~20M~50M~100M~200M~500M (水位高/深度,最小 量程為0.1米) 輸 出:4~20mA(二線制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三線制) 綜合精度: ±0.25%FS、±0.5%FS 供 電: 24V Dc(9~36VDC) 絕緣電阻: ≥1000 MΩ/100VDC 負載電阻: 電流輸出型:ZUI大800Ω 電壓輸出型:大于50KΩ 介質溫度:-20~85℃ 環境溫度:-20~85℃ 儲存溫度:-40~90℃ 相對濕度: 0~95% RH 密封等級:IP68 過載能力: 150%FS 響應時間:≤5mS 穩 定 性:≤±0.15%FS/年 振動影響:≤±0.15%FS/年(機械振動頻率20Hz~1000Hz) 電氣連接:3/5芯導氣屏蔽電纜全密封; 壓力連接:投入式 連接螺紋材料:304/316L不銹鋼
該公司產品分類:
儀器儀表
CYB601投入式液位傳感器,投入式液位變送器投入式液位傳感器,投入式液位變送器,浙江壓力傳感器正負壓壓力變送器,恒壓供水壓力傳感器,投入式液位變送器,防雷擊液位變送器,鍋爐壓力傳感器,微差壓變送器,超高溫壓力傳感器,超高壓壓力傳感器,平膜壓力傳感器,防腐蝕壓力變送器,通風管道壓力變送器,高溫微壓變送器,空壓機壓力變送器,空調風壓變送器,PY500智能數字壓力控制儀表,動靜態汽車稱重設備,稱重測力傳感器CYB601采用擴散硅壓阻芯體或陶瓷壓阻芯體,316全不銹鋼結構,主要適用于河流、地下水位、水庫、水塔及容器等的液位測量 與控制。 量 程: 100mmH2O~100mH2O、500mmH2O~500mH2O (水位高/深度) 綜合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 輸出信號: 4~20mA(二線制)、0~5V、1~5V、0~10V(三線制) 供電電壓: 24DCV(9~36DCV) 介質溫度: 0~85℃ 環境溫度: 常溫(-20~85℃) 負載電阻: 電流輸出型:最大800Ω;電壓輸出型:大于50KΩ 絕緣電阻: 大于2000MΩ (100VDC 密封等級: IP68 穩定性能: 0.1%FS/年 振動影響: 在機械振動頻率20Hz~1000Hz內,輸出變化小于0.1%FS 電氣接口(信號接口): 緊線防水螺母與五芯通氣電纜連接。注:出廠時標準電纜長度為8米,用戶若需加長,訂貨時注明。 機械連接(螺紋接口): 投入式
1151電容式液位變送器1151電容式液位變送器 液位變送器是一種直接安裝在管道或容器上的現場變送器。由于隔離膜片直接與液相介質相接觸,無須將正壓側用導壓管引出,因此可以測量高溫、高粘度、易結晶、易沉淀和強腐蝕等介質的液位、壓力和密度,然后將其轉換成4~20mA.DC信號輸出。 液位變送器有LT型法蘭式液位變送器和ST型衛生式液位變送器兩種,它們與智能放大板組合,可構成智能型液位變送器,與符合HART協議的手操器配合,可以互相通訊,進行設定和監控。 LT型液位變送器采用標準的法蘭進行安裝聯接;ST型衛生式液位變送器采用卡箍的形式,進行快速聯接,它與介質接觸的表面,經過精細加工和處理,光潔度和清潔度皆符合衛生標準,內部的灌充液是以不污染介質為標準,選取和注入的,因此可以廣泛地應用于食品、飲料和醫藥等工業部門 MPM426W投入式液位變送器產品概述
該產品由高性能壓力傳感器作為測量元件,通過壓力傳感器,把與液位深度成正比的液體靜壓力準確測量出來,并經過專用信號調理電路轉換成標準(電流或電壓)信號輸出,建立起輸出信號與液體深度的線性對應關系,實現對液體深度的精確測量。產品精度高、體積小、使用方便,直接投入液體中,即可測量出變送器末端到液面的液位高度。適用于石油、化工、電廠、城市供水、水文勘探領域的水位或液位測量與控制。 產品特點 性能參數
①MPM436W型僅提供兩線制輸出形式的變送器,供電12~30VDC,負載<(U-12)/0.02A-Rwire(Ω),式中U為供電電壓,Rwire為導線電阻。 外形結構 ![]() 電氣連接 ![]() ![]() 現場安裝示意圖(單位:mm)
![]() ![]()
選型指南
選型提示1、被測介質應與接觸產品部分的材料相兼容,同時需要注明被測介質在測量狀態時的密度(水除外)。2、電纜線材質有兩種,聚氨脂較為柔軟,耐磨性好,可選擇使用。在沒有特殊注明要求的情況下,按聚乙烯電纜材料供貨。3、產品安裝于多雷地區時,訂貨時應注明“防雷”,同時建議用戶在現場加裝防雷擊保護裝置,并確保產品及電源可靠接地。4、若訂購的MPM436W產品,其滿量程折算<0.5mH2O時,本公司提供1.0級精度的產品;5、特殊要求,敬請與本公司商洽,并在訂單中注明。 gl液位變送器 液位傳感器 液位計 投入式液位變送器 濟寧液位變送器
液位變送器 液位傳感器 液位計 投入式液位變送器 濟寧液位變送器 國龍液位傳感器
采用進口擴散硅壓阻芯體或陶瓷壓阻芯體,316全不銹鋼結構,主要適用于河流、地下水位、水庫、水塔及容器等的液位測量與控制。 ◆此類傳感器通常也稱為:投入式液位傳感器、投入式液位變送器、液位傳感器、液位變送器、地下水位 傳感器、地下水位變送器。 ◆主要技術參數:量 程: 100mmH2O~100mH2O、500mmH2O~500mH2O (水位高/深度) 綜合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 輸出信號: 4~20mA(二線制)、0~5V、1~5V、0~10V(三線制) 供電電壓: 24DCV(9~36DCV) 介質溫度: 0~85℃ 環境溫度: 常溫(-20~85℃) 負載電阻: 電流輸出型:最大800Ω;電壓輸出型:大于50KΩ 絕緣電阻: 大于2000MΩ (100VDC 密封等級: IP68 長期穩定性能: 0.1%FS/年 振動影響: 在機械振動頻率20Hz~1000Hz內,輸出變化小于0.1%FS 信號接口: 四芯通氣電纜連接。 機械連接: 投入式或安裝式 供應:液位檢測儀 油位傳感器 液位計 液位變送器 自救器 化學氧自救器 壓縮氧自救器 甲烷檢測儀 一氧化碳檢測儀 電火花檢漏儀 超聲波測厚儀 涂(鍍)層測厚儀渦流涂層測厚 RM-722激光轉速表 接觸式轉速計 非接觸式轉速計 紅外線測溫儀 紫外線光強度計 紫外線照度計 便攜式測震儀 便攜式振動儀 振動計白光照度計 手持式真空計 便攜式里氏硬度計 “物美價廉 顧客至上”,熱誠歡迎您的來電 、來函洽談業務,歡迎撥打: 聯系人:劉經理 手機: 18754797346 電話: QQ號:2530973981 3051/1151LT 型法蘭式液位變送器
最新產品
|