商品信息
TPC7062KD昆侖通態7寸觸摸屏,是一套以嵌入式低功耗CPU為核心(ARM CPU,主頻400MHz)的高性能嵌入式一體化觸摸屏。該產品設計采用了7英寸液晶顯示屏(分辨率800×480),四線電阻式觸摸屏(分辨率1024×1024)。
替代TPC7062KX,秉承了昆侖通態觸摸屏K系列產品一貫的優良品質。精巧的機身,標準7英寸液晶顯示屏,更小的安裝控件,不變的顯示質量;搭載全新的MCGS嵌入版組態軟件(有報警、配方常用功能,無數據存儲功能,無保持初始值功能)。全新的產品,帶給您更高的性價比。
產品特性 | |
尺寸(英寸) | 7”昆侖通態觸摸屏TPC7062KD |
液晶屏 | TFT液晶顯示,LED背光 |
顯示顏色 | 真彩,65535色 |
分辨率 | 800×480 |
液晶屏亮度 | 200cd/㎡ |
觸摸屏 | 電阻式 |
供電電源 | 24VDC |
額定功率 | 5W |
CPU主板 | ARM CPU,400MHz |
內存 | 64M |
存儲設備 | 128M FLASH |
組態軟件 | MCGS組態軟件嵌入式組態軟件(運行版,有報警配方,無數據存儲功能,無保存初值功能) |
環境條件 | |
工作溫度 | 0℃~45℃ |
工作濕度 | 5%~90% |
儲存溫度 | -10℃~60℃ |
振動頻率 | 10-57Hz 57-150Hz |
振動加速度 | 0.075mm 9.8 m/s2 |
振動掃頻速率 | Oct/min ≤1 |
產品規格 | |
結構 | 工業塑料結構 |
顏色 | 工業灰 |
面板尺寸 | 203mm×149mm |
機柜開孔 | 192mm×138mm |
外部接口 | |
串口 | 1×RS232、1×RS485,支持直接與西門子變頻器通訊。 |
USB | 1主1從 |
以太網 | 無 |
認證防護 | |
認證 | CE/FCC |
防護等級 | IP65 |
抗干擾性 | 工業三級 |
施耐德控制繼電器CAD50CC7C,CA2DN22B5N,CAD-50MDC,CAD-32MD,CAD-32M7C,CAD-50MD,LR9-F5371,LR9-F5369,LR9-F5367,LR9-D5369,LR9-D5367,LR9-7D07M7,LR9-7D07B,LR2-D1301N
數字顯示儀 SWP-C101-00-23-N 數字顯示控制儀 SWP-C103-01-23-HL 數字顯示儀 SWP-C401-00-23-N 數字顯示儀 SWP-C401-02-23-N 數字顯示控制儀 SWP-C403-01-23-HL 數字顯示控制儀 SWP-C403-02-23-HL 數字顯示儀 SWP-C701-00-23-N 數字顯示儀 SWP-C701-02-23-N 數字顯示控制儀 SWP-C703-01-23-HL 數字顯示控制儀 SWP-C703-02-23-HL 數字顯示儀 SWP-C801-00-23-N 數字顯示儀 SWP-C801-02-23-N 數字顯示控制儀 SWP-C803-01-23-HL 數字顯示控制儀 SWP-C803-02-23-HL 數字顯示控制儀 SWP-C804-01-23-HHLL 數字顯示控制儀 SWP-C804-02-23-HHLL 數字顯示儀 SWP-C901-00-23-N 數字顯示儀 SWP-C901-02-23-N 數字顯示控制儀 SWP-C903-01-23-HL 數字顯示控制儀 SWP-C903-02-23-HL 數字顯示控制儀 SWP-C904-01-23-HHLL 數字顯示控制儀 SWP-C904-02-23-HHLL
SWP-C80 SWP-C90 SWP-C40 SWP-C70 SWP-C10系列智能數顯表主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號改為另一種輸入信號,進一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示),使測量值的顯示更為清晰直觀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港昌暉SWP數字化智能數顯表外型尺寸及開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
香港昌暉自動化系統有限公司SWP智能數字儀表接線圖 |
SWP-C80接線圖和SWP-S80接線圖: |
![]() |
SWP-C40接線圖和SWP-S40接線圖: |
![]() |
SWP-C90數顯表接線圖: |
![]() |
SWP-C70接線圖: |
|
SWP-C10昌暉儀表接線圖: |
|
SWP-C80/SWP-C90/SWP-C40/SWP-C70/SWP-C10智能數顯儀表選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表輸入類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全切換輸入只需設定儀表二級參數,即可切換輸入多種分度號,可輸入分度號如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出方式選型代碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式選型代碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:SWP-C801和SWP-C803系列為0.8英寸LED顯示,SWP-C901、SWP-C903、SWP-S801、SWP-S803、SWP-C701、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-C703、SWP-C401、SWP-C403系列為0.56英寸LED顯示,SWP-C101/C101系列為0.32英寸LED顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:四限控制或四限報警輸出為四個繼電器控制輸出,用戶可自行修改內部參數以設定需要的控制或報警方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四限控制/報警僅SWP-C804/S804和C904系列提供,2H代表兩個上限控制/報警,2L代表兩個下限控制/報警)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注3:同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設定時請注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注4:SWP-C701/SWP-C703和SWP-C101/SWP-C103無頻率信號輸入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-C801-00-23-N-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示儀表,儀表無通訊和變送輸出,4-20mA(萬能)輸入,帶饋電DC24V輸出,儀表為外型為160×80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-C801-02-03-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量顯示,儀表無通訊,變送輸出為4-20mA,K分度號(萬能)輸入,儀表AC220V供電,儀表外型為160×80mm豎式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-C803-01-23-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量顯示+報警,儀表無通訊和變送輸出,Pt100(萬能)輸入,帶上、下限報警/控制輸出,儀表外為AC220V供電, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表為外型為160×80mm橫式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量顯示+報警,儀表無通訊,變送輸出4-20mA,Pt100(萬能)輸入,帶上下限報警/控制輸出,帶饋電DC24V輸出, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表外為AC220V供電,儀表為外型為160×80mm橫式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錯誤型號舉例:SWP-C801-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型錯誤原因:顯示儀SWP-C801是不具備報警功能的(型號中代碼的:HL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正確型號舉例:SWP-C803-02-12-HL-P |
深圳貝諾電子 PMAC725B 數顯多功能電力儀表生產廠家,更多信息請進入貝諾電子官網 http://www.Benol.com.cn
【PMAC725B 顯示編程說明】1、儀表共設四個按鍵,分別為 “←” “ →” “ MENU” “ Enter ” “←”鍵:左移鍵,對菜單進行左移動選擇,或是對所設定數字進行減功能,在設定大數據時持續按該鍵可實現快速減功能。 “→”鍵:右移鍵,對菜單進行右移動選擇,或是對所設定數字進行加功能,在設定大數據時持續按該鍵可實現快速加功能。 “MENU”鍵:編程鍵,用此鍵可進入編程菜單,或是跳回上一級菜單,忽略操作。“ Enter”鍵:確認鍵,用于進入下一層菜單或操作確認。
2、儀表參數設定說明: 該儀表采用四鍵制設定輸入,用“MENU”鍵進入編程菜單前,須將顯示屏上密碼“9999”改為正確密碼“0001”方能進入編程菜單,儀表共有13項設定功能。依次用“←” “→”鍵來選擇所需操作的菜單,用 Enter鍵進入設定,當完成所有設定時,按“MENU”鍵,屏幕提示“SA-Y”,按“MENU”放棄保存,按 Enter鍵保存數據并退出。所有設定參數說明如下(舉例如下:100A/5A變送輸入4-20mA,顯示上限200 報警低限10%滿量程,報警高限110%滿量程,485地址為02,通訊方式為byte 波特率為9600): 電流表編程字符對照表(部分型號儀表如果無下列菜單說明不支持該功能)
我們的優勢:同樣的產品比價格,同樣的價格比服務,如您有需要請撥打全國免費熱線:,我們的客服人員24小時全天侯服務,雙休日也不例外!歡迎您隨時撥打詢價,謝謝!
聯系電話: 85259562產品負責人:張生(13480160177)
在線QQ: 2644554755
|
供應昌暉SWP-C70壓力顯示控制儀
SWP-C703-02-23-HL
儀表概述:SWP-C70系列壓力顯示控制儀采用微處理器進行控制運算,可對各種非線性輸入信號進行精度極高的線性矯正測量。集數字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數字量顯示控制(高亮度LED數碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示方式。
儀表特點:采用萬能輸入無跳線設置,使每臺儀表僅通過簡單快捷的參數設置,即可適配各種分度號。
ZC72機械反吹風扁布袋除塵器細小粉塵在靠近芯管附近時可因慣性力作用碰撞在百葉片上,并被反彈至筒體內壁周圍,隨同粗粒粉塵下降到灰斗,從而增加了捕集細小粉塵的能力。凈化后的氣體經由芯管和管內的導流葉片排至二級ZC機械回轉反吹布袋除塵器內。當混合物到達除塵布袋時,氣體穿過除塵布袋表面進入風機口,粉塵附著于除塵布袋表面,從而與氣體分離。
ZC72扁布袋除塵器的清灰系統配有高壓反吹風機,采用減速機回轉機構,由時間繼電器來控制反吹的次數與反吹時間,使除塵器濾袋表面的粉塵脫落,進入除塵器灰斗排出。
ZC機械回轉反吹布袋除塵器是噴砂行業中除塵效果最佳的一種新型產品,此除塵系統采用旋風除塵器與布袋式除塵器相結合的過濾理論,利用一級旋風慣性除塵器將80%的粉塵分離后,剩余的20%的粉塵再進入二級反吹風布袋式除塵器經除塵布袋過濾所排出的空氣含塵量達到國家環保要求。它可使粉塵與氣體有效地分離,將工作中產生的粉塵清除,大大降低對環境的污染造成的危害。